VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | ADO – Dukla Praag | Quick Boys – ADO | NAC – ADO | ADO – Fortuna 54 | ADO – GVAV | Go Ahead Eagles – ADO | ADO – Telstar | DOS – ADO | ADO – Feyenoord | FC Volendam – ADO | ADO – DWSA | Sittardia – ADO | ADO – Olympisch XI | ADO – MVV | FC Twente – ADO | Xerxes/DHC – ADO | Club Brugge – ADO | ADO – Sparta Rotterdam | ADO – Holland Sport | NEC Nijmegen – ADO | ADO – AFC Ajax | Haarlem, (H)FC – ADO | ADO – NAC | Fortuna 54 – ADO | ADO – PSV | ADO – Xerxes/DHC | ADO – Unitas | ADO – Go Ahead Eagles | GVAV – ADO | Telstar – ADO | ADO – DOS | Feyenoord – ADO | ADO – FC Volendam | ADO – Brugge, FC | DWSA – ADO | ADO – Holland Sport | ADO – Sittardia | Fortuna Vlaardingen – ADO | MVV – ADO | ADO – FC Twente | PSV – ADO | PSV – ADO | ADO – Xerxes/DHC | SC Veendam – ADO | Sparta Rotterdam – ADO | ADO – NEC Nijmegen | ADO – Go Ahead Eagles | AFC Ajax – ADO | ADO – Lugano | ADO – AFC Ajax | ADO – RC Paris/Sedan | Lugano – ADO | RC Paris/Sedan – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-0 G | 3-8 W | 0-0 G | 0-0 G | 3-3 G | 0-4 W | 2-1 W | 2-2 G | 3-6 V | 0-0 G | 3-1 W | 2-2 G | 4-0 W | 2-1 W | 0-3 W ! | 0-1 W | 3-2 V | 2-0 W | 1-1 G | 1-0 V | 1-0 W | 2-1 V | 2-1 W | 1-2 W | 0-0 G | 6-1 W | 4-0 W | 0-0 G | 2-0 V | 0-0 G | 5-1 W | 1-0 V | 2-0 W | 4-1 W | 1-0 V | 3-1 W | 4-0 W | 2-3 W | 1-2 W | 2-2 G | 1-1 G | 0-3 W | 0-2 V | 2-3 W | 1-4 W | 0-1 V ! | 1-0 W | 2-1 V | 2-0 W | 2-1 W | 2-0 W | 1-2 W | 3-0 V | |||
| 11Kees Aarts † | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 441 | – | – | – | 43 | 1×u | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dick Advocaat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | ?1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1×I, 2×u | 1 | |
| Henny Ardesch † | – | – | 80 | – | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1×I, 2×u | |
| Theo van der Burch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piet Giesen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Siem van der Ham | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| 7Harrie Heijnen † | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 68 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | 1 | 37 | 1×u | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| Henk Houwaart | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | ?1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ? | 44 | – | 40 | 3×I | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Joop Jochems | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 1 | – | 29 | 1×I | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wim Lalleman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2 | ||||
| Lambert Maassen † | 3 | 3 | 1 | 1 | 831 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ? | 1 | 52 | 2×u | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aad Mansveld † | 1 | 1 | – | 1 | – | 2 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 48 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan van der Oever | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1×I | |||
| Rene Pas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | 16 | 1×u | 3 | |||||||||||||
| Louis De Puyt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | ||
| Lex Schoenmaker | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85 | – | 551 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 49 | 1×I, 1×u | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaques Smit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 1×u | |||||||||||||||||
| Ton Thie † | 80 | – | 46 | – | 51 | 1×I, 1×u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Villerius † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | ||||||||||||||
| 4Harry Vos † | – | – | – | – | – | – | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Vos | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Cees Weimar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piet de Zoete † | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 80 | 50 | – | – | 1 | 46 | 2×u | 3 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
