VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | ADO – Dukla Praag | Quick Boys – ADO | NAC – ADO | ADO – Fortuna 54 | ADO – GVAV | Go Ahead Eagles – ADO | ADO – Telstar | DOS – ADO | ADO – Feyenoord | FC Volendam – ADO | ADO – DWSA | Sittardia – ADO | ADO – Olympisch XI | ADO – MVV | FC Twente – ADO | Xerxes/DHC – ADO | Club Brugge – ADO | ADO – Sparta Rotterdam | ADO – Holland Sport | NEC Nijmegen – ADO | ADO – AFC Ajax | Haarlem, (H)FC – ADO | ADO – NAC | Fortuna 54 – ADO | ADO – PSV | ADO – Unitas | ADO – Go Ahead Eagles | GVAV – ADO | Telstar – ADO | ADO – DOS | Feyenoord – ADO | ADO – FC Volendam | ADO – Brugge, FC | DWSA – ADO | ADO – Sittardia | MVV – ADO | ADO – FC Twente | PSV – ADO | ADO – Xerxes/DHC | Sparta Rotterdam – ADO | ADO – NEC Nijmegen | AFC Ajax – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-0 G | 3-8 W | 0-0 G | 0-0 G | 3-3 G | 0-4 W | 2-1 W | 2-2 G | 3-6 V | 0-0 G | 3-1 W | 2-2 G | 4-0 W | 2-1 W | 0-3 W ! | 0-1 W | 3-2 V | 2-0 W | 1-1 G | 1-0 V | 1-0 W | 2-1 V | 2-1 W | 1-2 W | 0-0 G | 4-0 W | 0-0 G | 2-0 V | 0-0 G | 5-1 W | 1-0 V | 2-0 W | 4-1 W | 1-0 V | 4-0 W | 1-2 W | 2-2 G | 1-1 G | 0-2 V | 1-4 W | 0-1 V ! | 2-1 V | |||
| 11Kees Aarts † | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 35 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dick Advocaat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1×I, 1×u | ||
| Henny Ardesch † | – | – | 80 | – | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1×I, 2×u | |
| Theo van der Burch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| Piet Giesen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Siem van der Ham | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 7Harrie Heijnen † | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 68 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 28 | 1×u | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Henk Houwaart | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 32 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Joop Jochems | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 1 | – | 19 | 1×I | 2 | ||||||||||||||||
| Wim Lalleman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2 | ||||
| Lambert Maassen † | 3 | 3 | 1 | 1 | 831 | 2 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 2 | 41 | 1×u | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aad Mansveld † | 1 | 1 | – | 1 | – | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | 38 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan van der Oever | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1×I | |||
| Rene Pas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 3 | ||||||||||||||
| Louis De Puyt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | ||
| Lex Schoenmaker | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85 | – | 551 | 2 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | – | 38 | 1×I, 1×u | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| Jaques Smit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 1×u | ||||||||||||||
| Ton Thie † | 80 | – | 46 | – | 40 | 1×I, 1×u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Villerius † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | ||||||||||||||
| 4Harry Vos † | – | – | – | – | – | – | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Vos | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Cees Weimar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piet de Zoete † | – | – | – | 1 | – | – | 80 | 50 | – | 1 | 36 | 2×u | 2 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
