VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | ADO – Dukla Praag | Quick Boys – ADO | ADO – Olympisch XI | Club Brugge – ADO | ADO – Holland Sport | Haarlem, (H)FC – ADO | ADO – Xerxes/DHC | ADO – Unitas | ADO – Brugge, FC | ADO – Holland Sport | Fortuna Vlaardingen – ADO | PSV – ADO | SC Veendam – ADO | ADO – Go Ahead Eagles | ADO – AFC Ajax | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-0 G | 3-8 W | 4-0 W | 3-2 V | 1-1 G | 2-1 V | 6-1 W | 4-0 W | 4-1 W | 3-1 W | 2-3 W | 0-3 W | 2-3 W | 1-0 W | 2-1 W | |||
| 11Kees Aarts † | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 441 | 11 | 1×u | 5 | |||||||
| Dick Advocaat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ?1 | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | 1 |
| Henny Ardesch † | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| Theo van der Burch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | ||||||||
| Piet Giesen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Siem van der Ham | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| 7Harrie Heijnen † | – | – | 1 | – | – | 2 | – | 10 | 3 | |||||||||
| Henk Houwaart | 2 | 2 | – | ?1 | – | – | 44 | 12 | 2×I | 5 | ||||||||
| Joop Jochems | 1 | – | – | – | – | – | 10 | 1 | ||||||||||
| Wim Lalleman | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | ||
| Lambert Maassen † | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | |||||||
| Aad Mansveld † | 1 | – | – | – | 1 | 12 | 2 | |||||||||||
| Rene Pas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | ||||||||
| Lex Schoenmaker | 2 | – | 551 | 2 | 2 | – | 2 | 1 | 13 | 1×I | 10 | |||||||
| Jaques Smit | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 1×u | ||||||
| Ton Thie † | 46 | – | 14 | 1×I | ||||||||||||||
| Jan Villerius † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |||||
| 4Harry Vos † | – | – | – | – | 11 | |||||||||||||
| Cees Weimar | – | – | 13 | |||||||||||||||
| Piet de Zoete † | – | – | – | – | 1 | – | – | 9 | 1 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
