VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | ADO – Dynamo Kiev | FC Den Bosch – ADO | ADO – FC Volendam | Holland Sport – ADO | ADO – Telstar | Espanyol – ADO | FC Twente – ADO | Gooiland, SC – ADO | ADO – Grazer AK | ADO – Feyenoord | MVV – ADO | Grazer AK – ADO | ADO – DWSA | PSV – ADO | ADO – AZ67 | ADO – Blauw Wit | NEC Nijmegen – ADO | ADO – Koln, FC | GVAV – ADO | ADO – Go Ahead Eagles | Koln, FC – ADO | NAC – ADO | ADO – Sparta Rotterdam | Fortuna Sittard – ADO | ADO – AFC Ajax | FC Volendam – ADO | ADO – Holland Sport | Telstar – ADO | ADO – FC Twente | Feyenoord – ADO | Rot Weiss Essen – ADO | ADO – SHO | ADO – PSV | NEC Nijmegen – ADO | ADO – MVV | DOS – ADO | ADO – Finland | DWSA – ADO | AZ67 – ADO | ADO – NEC Nijmegen | ADO – GVAV | Go Ahead Eagles – ADO | ADO – Sint Truiden | ADO – NAC | Sparta Rotterdam – ADO | ADO – Fortuna Sittard | AFC Ajax – ADO | ADO – DOS | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 5-1 W | 0-3 W | 4-0 W | 1-3 W | 2-2 G | 0-0 G | 2-0 V | 1-5 W | 4-1 W | 2-3 V | 1-2 W | 0-2 W | 2-0 W | 2-0 V | 2-0 W | 4-2 W | 0-1 W | 0-1 V | 1-0 V | 1-1 G | 3-0 V | 0-1 W | 0-0 G | 0-0 G | 2-5 V | 0-0 G | 2-1 W | 1-1 G | 1-3 V | 1-1 G | 3-6 W | 9-1 W | 0-0 G | 2-1 V | 1-0 W | 1-1 G | 1-1 G | 0-0 G | 1-1 G | 3-0 W | 3-2 W | 2-1 V | 4-2 W | 1-1 G | 2-2 G | 4-0 W | 1-0 V | 1-3 V | |||
| Kees Aarts † | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 42 | 1×u | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dick Advocaat | – | – | – | – | – | 87 | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 70 | – | 65 | 46 | – | – | – | – | 20 | 5×I, 1×u | |||||||||||||||
| Henny Ardesch † | – | – | – | – | – | – | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2×I | |||
| Harald Berg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| Theo van der Burch | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 38 | 1×I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan van Duyn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2×I | ||
| Hans van Eeden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | ? | – | 2 | 2×u | |
| Piet Giesen | 441 | 1 | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 46 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 42 | 2×I | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Siem van der Ham | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 2×u | 1 | |||
| Harrie Heijnen † | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 46 | 50 | – | 46 | 1×I, 1×u | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joop Jochems | 1 | 87 | – | 55 | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 1×I, 2×u | 1 | |||||||||||||
| Joop Korevaar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 46 | 461 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ?1 | – | – | – | 7 | 2×I, 3×u | 2 | ||
| Wim Lalleman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Lambert Maassen † | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 1×u | 1 | |||||||
| Aad Mansveld † | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 37 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Piet van Miert | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2 | ||||
| Jan van der Oever | – | – | – | – | ? | – | – | 46 | 1 | 46 | 1 | ? | 42 | 4×u | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Louis De Puyt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | 461 | 2 | – | 70 | 1 | – | – | 65 | – | – | – | – | ? | 80 | ? | ? | 15 | 8×I | 4 | |||||
| Lex Schoenmaker | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | 1 | 1 | 46 | 46 | – | – | 1 | 70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 46 | 1×I, 3×u | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| Jaques Smit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| 1Ton Thie † | 43 | – | – | 46 | 46 | 2×u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harry Vos † | – | ? | ? | – | 46 | – | 45 | 1×I, 2×u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cees Weimar | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 30 | 2×u | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meijer de Wolf | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| Piet de Zoete † | 1 | 2 | 1 | 1 | 48 | 5 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
