VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | ADO – FC Volendam | Holland Sport – ADO | ADO – Telstar | FC Twente – ADO | Gooiland, SC – ADO | ADO – Grazer AK | ADO – Feyenoord | MVV – ADO | Grazer AK – ADO | ADO – DWSA | PSV – ADO | ADO – AZ67 | ADO – Blauw Wit | NEC Nijmegen – ADO | ADO – Koln, FC | GVAV – ADO | ADO – Go Ahead Eagles | Koln, FC – ADO | NAC – ADO | ADO – Sparta Rotterdam | Fortuna Sittard – ADO | ADO – AFC Ajax | FC Volendam – ADO | ADO – Holland Sport | Telstar – ADO | ADO – FC Twente | Feyenoord – ADO | ADO – PSV | NEC Nijmegen – ADO | ADO – MVV | DOS – ADO | DWSA – ADO | AZ67 – ADO | ADO – NEC Nijmegen | ADO – GVAV | Go Ahead Eagles – ADO | ADO – NAC | Sparta Rotterdam – ADO | ADO – Fortuna Sittard | AFC Ajax – ADO | ADO – DOS | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 4-0 W | 1-3 W | 2-2 G | 2-0 V | 1-5 W | 4-1 W | 2-3 V | 1-2 W | 0-2 W | 2-0 W | 2-0 V | 2-0 W | 4-2 W | 0-1 W | 0-1 V | 1-0 V | 1-1 G | 3-0 V | 0-1 W | 0-0 G | 0-0 G | 2-5 V | 0-0 G | 2-1 W | 1-1 G | 1-3 V | 1-1 G | 0-0 G | 2-1 V | 1-0 W | 1-1 G | 0-0 G | 1-1 G | 3-0 W | 3-2 W | 2-1 V | 1-1 G | 2-2 G | 4-0 W | 1-0 V | 1-3 V | |||
| Kees Aarts † | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 1 | – | – | – | – | – | 36 | 1×u | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dick Advocaat | – | – | – | 87 | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | 65 | 46 | – | – | – | 18 | 4×I, 1×u | ||||||||||||||
| Henny Ardesch † | – | – | – | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1×I | |||
| Theo van der Burch | – | – | – | – | – | – | – | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan van Duyn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I | ||
| Hans van Eeden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | ? | – | 2 | 2×u | |
| Piet Giesen | – | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 36 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Siem van der Ham | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 1×u | 1 | |||
| Harrie Heijnen † | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 46 | 50 | 40 | 1×I, 1×u | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Joop Jochems | 1 | 87 | – | 55 | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 1×I, 2×u | 1 | ||||||||||
| Joop Korevaar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | ?1 | – | – | – | 6 | 2×I, 2×u | 1 | ||
| Wim Lalleman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Lambert Maassen † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 1 | ||||||||
| Aad Mansveld † | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 32 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Piet van Miert | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2 | ||||
| Jan van der Oever | – | – | – | ? | – | – | 46 | ? | 36 | 3×u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Louis De Puyt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | 70 | 1 | – | – | 65 | – | – | – | ? | 80 | ? | ? | 11 | 7×I | 1 | |||
| Lex Schoenmaker | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | 1 | 46 | – | – | 70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 39 | 1×I, 2×u | 20 | |||||||||||||||||||||
| 1Ton Thie † | 43 | – | – | 39 | 1×u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harry Vos † | – | ? | ? | – | – | 38 | 1×I, 1×u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cees Weimar | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 24 | 2×u | |||||||||||||||||||||||
| Meijer de Wolf | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| Piet de Zoete † | 1 | 2 | 41 | 3 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
