VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | ADO – Dynamo Kiev | FC Den Bosch – ADO | ADO – FC Volendam | Holland Sport – ADO | ADO – Telstar | Espanyol – ADO | FC Twente – ADO | ADO – Feyenoord | MVV – ADO | ADO – DWSA | PSV – ADO | ADO – AZ67 | NEC Nijmegen – ADO | GVAV – ADO | ADO – Go Ahead Eagles | NAC – ADO | ADO – Sparta Rotterdam | Fortuna Sittard – ADO | ADO – AFC Ajax | FC Volendam – ADO | ADO – Holland Sport | Telstar – ADO | ADO – FC Twente | Feyenoord – ADO | Rot Weiss Essen – ADO | ADO – SHO | ADO – PSV | ADO – MVV | DOS – ADO | ADO – Finland | DWSA – ADO | AZ67 – ADO | ADO – NEC Nijmegen | ADO – GVAV | Go Ahead Eagles – ADO | ADO – Sint Truiden | ADO – NAC | Sparta Rotterdam – ADO | ADO – Fortuna Sittard | AFC Ajax – ADO | ADO – DOS | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 5-1 W | 0-3 W | 4-0 W | 1-3 W | 2-2 G | 0-0 G | 2-0 V | 2-3 V | 1-2 W | 2-0 W | 2-0 V | 2-0 W | 0-1 W | 1-0 V | 1-1 G | 0-1 W | 0-0 G | 0-0 G | 2-5 V | 0-0 G | 2-1 W | 1-1 G | 1-3 V | 1-1 G | 3-6 W | 9-1 W | 0-0 G | 1-0 W | 1-1 G | 1-1 G | 0-0 G | 1-1 G | 3-0 W | 3-2 W | 2-1 V | 4-2 W | 1-1 G | 2-2 G | 4-0 W | 1-0 V | 1-3 V | |||
| Kees Aarts † | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 35 | 1×u | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Dick Advocaat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 70 | – | 65 | 46 | – | – | – | – | 16 | 3×I, 1×u | |||||||||||||
| Henny Ardesch † | – | – | – | – | – | – | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2×I | |||
| Harald Berg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| Theo van der Burch | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 32 | 1×I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan van Duyn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2×I | ||
| Hans van Eeden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | ? | – | 2 | 2×u | |
| Piet Giesen | 441 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 46 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 35 | 2×I | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Siem van der Ham | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 1×u | 1 | |||
| Harrie Heijnen † | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 46 | 50 | – | 39 | 1×I, 1×u | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Joop Jochems | 1 | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 1×u | 1 | |||||||||||
| Joop Korevaar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 46 | 461 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ?1 | – | – | – | 7 | 2×I, 3×u | 2 | ||
| Wim Lalleman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Lambert Maassen † | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 1×u | 1 | |||||
| Aad Mansveld † | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 32 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Piet van Miert | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2 | ||||
| Jan van der Oever | – | – | – | – | – | 46 | 1 | 46 | 1 | ? | 36 | 3×u | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Louis De Puyt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | 461 | 2 | – | 1 | – | – | 65 | – | – | – | – | ? | 80 | ? | ? | 13 | 7×I | 4 | ||||
| Lex Schoenmaker | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 80 | 1 | 1 | 46 | 46 | – | 1 | 70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 40 | 1×I, 3×u | 20 | |||||||||||||||||||||
| Jaques Smit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| 1Ton Thie † | 43 | – | – | 46 | 39 | 2×u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harry Vos † | – | 46 | – | 39 | 1×u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cees Weimar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 26 | 1×u | ||||||||||||||||||||||||||
| Meijer de Wolf | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| Piet de Zoete † | 2 | 1 | 1 | 41 | 4 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
