VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Quick Boys – ADO | Fortuna Vlaardingen – ADO | ADO – Aberdeen | HVC – ADO | Aberdeen – ADO | Cardiff City – ADO | ADO – Leicester City | FC Den Bosch – ADO | Volewijckers – ADO | RVC – ADO | ADO – NAC | Holland Sport – ADO | ADO – AFC Ajax | Haarlem, (H)FC – ADO | ADO – FC Utrecht | ADO – Westerkwartier, V V | Feyenoord – ADO | ADO – Go Ahead Eagles | ADO – Laakkwartier | NEC Nijmegen – ADO | ADO – MVV | AZ67 – ADO | Go Ahead Eagles – ADO | DWSA – ADO | ADO – FC Volendam | Telstar – ADO | ADO – Excelsior | Sparta Rotterdam – ADO | ADO – FC Twente | NAC – ADO | ADO – Holland Sport | AFC Ajax – ADO | ADO – Quick | ADO – Haarlem, (H)FC | PSV – ADO | Tunesië – ADO | FC Utrecht – ADO | ADO – Feyenoord | Crystal Palace – ADO | Haarlem, (H)FC – ADO | ADO – NEC Nijmegen | MVV – ADO | NEC Nijmegen – ADO | Go Ahead Eagles – ADO | ADO – AZ67 | ADO – DWSA | FC Volendam – ADO | ADO – Telstar | Excelsior – ADO | ADO – Sparta Rotterdam | FC Twente – ADO | ADO – PSV | Real Santander – ADO | Rayo Vallecano – ADO | Real Valladolid – ADO | Atletico Madrid – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 1-6 W | 3-3 G | 0-0 G | 1-2 W | 1-1 G | 2-3 W | 3-0 W | 0-1 W | 1-3 W | 0-2 W | 3-0 W | 2-3 W | 1-0 W | 1-2 W | 4-0 W | 6-0 W | 0-0 G | 3-0 W | 6-0 W | 1-2 W | 4-0 W | 1-1 G | 0-1 W | 0-1 W | 2-1 W | 0-2 W | 0-0 G | 4-2 V | 1-1 G | 0-3 W | 0-0 G | 3-0 V | 10-1 W | 6-0 W | 1-0 V | 0-1 W | 3-1 V | 2-0 W | 0-0 G | 0-1 W | 3-1 W | 0-1 W | 1-0 V | 3-0 V | 3-0 W | 4-0 W | 2-3 W | 1-0 W | 1-1 G | 2-1 W | 0-0 G | 1-1 G | 0-2 W | 1-1 G | 0-1 W | 2-3 W | |||
| 6Dick Advocaat | 1 | 1 | 1 | ? | – | 55 | 1×u | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Henny Ardesch † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 4×I | |||||
| Harald Berg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 1 | 35 | 2 | 1 | 1 | ? | 46 | – | – | 46 | – | 2 | 69 | 1 | 1 | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | 36 | 2×I, 5×u | 13 | ||||||||||||||||||
| Hans Bres | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 2Theo van der Burch | – | – | 1 | 46 | – | ? | – | – | – | – | – | – | 47 | 2×u | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leo de Caluwé | – | 46 | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | 67 | – | ? | 46 | 46 | ? | – | – | – | ? | – | – | – | – | 69 | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | ? | – | 19 | 13×I | |||||||
| 10Wytze Couperus | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 461 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | ?1 | – | 1 | 48 | 2×u | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hans van Eeden | 46 | – | 75 | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2×I, 1×u | ||
| Leen de Graaf | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Harry Hestad | 2 | 75 | 2 | 1 | 1 | 692 | 20 | 1 | – | 1 | 46 | 1 | – | ? | ? | 3 | 1 | 1 | 17 | ? | 1 | 54 | 8×u | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan de Jong | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Aad Kila | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | – | 60 | – | – | – | – | 10 | 3×I, 3×u | |||||
| 5Joop Korevaar | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | ? | 50 | 1×u | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wim Lalleman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Wim Looye | – | – | ? | – | ? | 2 | – | – | – | 151 | 1 | 84 | – | – | 46 | – | – | 401 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 46 | – | 461 | 2 | 46 | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 171 | ? | – | 19 | 10×I, 2×u | 10 | |||
| Woody Louwerens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 4Aad Mansveld † | 1 | – | 1 | 46 | 1 | 1 | 35 | – | 1 | – | – | – | – | – | 49 | 2×u | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan van der Oever | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 1×u | |||||
| Rene Pas | 46 | 46 | ? | 1 | 1 | 40 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | ? | ? | 461 | ? | ? | 60 | ? | – | ? | ? | ? | 40 | 5×I, 10×u | 5 | |||||||||||||||||||||
| Louis De Puyt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Paul Roodnat † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||||||
| 9Lex Schoenmaker | 46 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | – | 841 | 1 | 2 | 46 | 1 | 202 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 4 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 46 | 1×I, 4×u | 28 | |||||||||||||||||||||
| 1Ton Thie † | 46 | 46 | 46 | – | 46 | – | – | – | – | 51 | 4×u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simon van Vliet | 35 | 70 | – | – | 60 | – | – | – | 72 | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | 50 | – | – | ? | 63 | ? | – | 461 | ? | ? | – | – | ? | ? | – | 36 | 11×I, 3×u | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Cees Weimar | 35 | – | ? | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 5×u | |||||||||||||
| 7Piet de Zoete † | – | 1 | 1 | – | 54 | 2 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
