VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | ADO – Anderlecht | Hamburger SV – ADO | ADO – Hamburger SV | IFK Goteborg – ADO | Anderlecht – ADO | ADO – IFK Goteborg | ADO – NAC | Holland Sport – ADO | ADO – AFC Ajax | Haarlem, (H)FC – ADO | ADO – FC Utrecht | Feyenoord – ADO | ADO – Go Ahead Eagles | NEC Nijmegen – ADO | ADO – MVV | AZ67 – ADO | DWSA – ADO | ADO – FC Volendam | Telstar – ADO | ADO – Excelsior | Sparta Rotterdam – ADO | ADO – FC Twente | NAC – ADO | ADO – Holland Sport | AFC Ajax – ADO | ADO – Haarlem, (H)FC | PSV – ADO | FC Utrecht – ADO | ADO – Feyenoord | ADO – NEC Nijmegen | MVV – ADO | Go Ahead Eagles – ADO | ADO – AZ67 | ADO – DWSA | FC Volendam – ADO | ADO – Telstar | Excelsior – ADO | ADO – Sparta Rotterdam | FC Twente – ADO | ADO – PSV | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 2-1 W | 2-0 V | 0-0 G | 1-3 W | 1-2 W | 5-0 W | 3-0 W | 2-3 W | 1-0 W | 1-2 W | 4-0 W | 0-0 G | 3-0 W | 1-2 W | 4-0 W | 1-1 G | 0-1 W | 2-1 W | 0-2 W | 0-0 G | 4-2 V | 1-1 G | 0-3 W | 0-0 G | 3-0 V | 6-0 W | 1-0 V | 3-1 V | 2-0 W | 3-1 W | 0-1 W | 3-0 V | 3-0 W | 4-0 W | 2-3 W | 1-0 W | 1-1 G | 2-1 W | 0-0 G | 1-1 G | |||
| 6Dick Advocaat | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Henny Ardesch † | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| Harald Berg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | 2 | 1 | 1 | ? | 46 | – | 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | ? | 26 | 1×I, 4×u | 9 | ||||||||||||||
| 2Theo van der Burch | 46 | – | 39 | 1×u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leo de Caluwé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | 67 | – | ? | 46 | 46 | – | – | ? | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 7×I | ||||||||
| 10Wytze Couperus | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 1 | ?1 | – | 30 | 1×u | 15 | ||||||||||||||||||
| Hans van Eeden | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×u | ||
| Zef Geurten (op proef) | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | ||
| Leen de Graaf | – | – | – | – | 65 | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I, 1×u | |
| Harry Hestad | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | ? | 3 | 1 | 33 | 1×u | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| Niels-Christian Holmström | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2 | ||||
| Jan de Jong | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Aad Kila | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | – | 60 | 8 | 1×I, 3×u | |||||
| 5Joop Korevaar | – | – | 1 | ? | 38 | 1×u | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wim Lalleman | – | – | – | – | – | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| Wim Looye | – | 46 | 46 | 2 | 151 | 1 | 84 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 46 | – | 2 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 4×I, 2×u | 7 | ||||
| 4Aad Mansveld † | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35 | 1 | 40 | 1×u | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan van der Oever | 46 | 65 | 701 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 1×I, 3×u | 1 | |||
| Rene Pas | – | – | – | – | – | – | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | ? | ? | 461 | ? | ? | 60 | ? | – | ? | 21 | 4×I, 5×u | 3 | ||||||||||
| Louis De Puyt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| 9Lex Schoenmaker | – | – | – | – | – | – | 15 | – | 841 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 31 | 2×u | 16 | ||||||||||||||||
| 1Ton Thie † | 46 | 46 | 40 | 2×u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simon van Vliet | – | – | – | – | 60 | – | – | 72 | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | 50 | ? | ? | – | 461 | ? | ? | – | – | ? | ? | 23 | 10×I, 1×u | 1 | ||||||||||||
| Cees Weimar | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 2×u | ||||||||||
| 7Piet de Zoete † | 1 | 40 | 1 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
