VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Quick Boys – ADO | Fortuna Vlaardingen – ADO | ADO – Aberdeen | HVC – ADO | Aberdeen – ADO | Cardiff City – ADO | ADO – Leicester City | FC Den Bosch – ADO | Volewijckers – ADO | RVC – ADO | ADO – Westerkwartier, V V | ADO – Laakkwartier | Go Ahead Eagles – ADO | ADO – Quick | Tunesië – ADO | Crystal Palace – ADO | Haarlem, (H)FC – ADO | NEC Nijmegen – ADO | Real Santander – ADO | Rayo Vallecano – ADO | Real Valladolid – ADO | Atletico Madrid – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 1-6 W | 3-3 G | 0-0 G | 1-2 W | 1-1 G | 2-3 W | 3-0 W | 0-1 W | 1-3 W | 0-2 W | 6-0 W | 6-0 W | 0-1 W | 10-1 W | 0-1 W | 0-0 G | 0-1 W | 1-0 V | 0-2 W | 1-1 G | 0-1 W | 2-3 W | |||
| 6Dick Advocaat | 1 | 1 | 1 | ? | – | 21 | 1×u | 3 | |||||||||||||||||
| Henny Ardesch † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 47 | – | 46 | – | – | – | – | 7 | 3×I | |||||
| Harald Berg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 1 | – | – | 69 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1×I, 1×u | 4 | ||||
| Hans Bres | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 2Theo van der Burch | – | – | 1 | ? | – | – | – | – | – | – | 14 | 1×u | 1 | ||||||||||||
| Leo de Caluwé | – | 46 | – | – | – | 46 | – | – | – | – | ? | – | – | 69 | – | ? | ? | – | 10 | 6×I | |||||
| 10Wytze Couperus | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 461 | 1 | 4 | – | – | – | 1 | 18 | 1×u | 13 | |||||||||
| Hans van Eeden | 46 | – | 75 | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2×I, 1×u | ||
| Leen de Graaf | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Harry Hestad | 2 | 75 | 2 | 692 | 20 | 46 | – | ? | 1 | 17 | ? | 1 | 21 | 7×u | 8 | ||||||||||
| Jan de Jong | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Aad Kila | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| 5Joop Korevaar | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 18 | 3 | ||||||||||||||||
| Wim Lalleman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Wim Looye | – | – | ? | – | ? | 2 | – | – | – | 46 | 401 | – | 461 | – | ? | – | – | – | 171 | ? | – | 10 | 8×I | 5 | |
| Woody Louwerens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 4Aad Mansveld † | 1 | – | 1 | 46 | 1 | – | – | – | – | – | – | 15 | 1×u | 3 | |||||||||||
| Jan van der Oever | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||||||
| Rene Pas | 46 | 46 | ? | 1 | 1 | 40 | – | – | – | ? | ? | 19 | 1×I, 5×u | 2 | |||||||||||
| Louis De Puyt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Paul Roodnat † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||||||
| 9Lex Schoenmaker | 46 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 202 | 4 | – | – | 1 | – | – | – | – | 15 | 1×I, 2×u | 12 | |||||
| 1Ton Thie † | 46 | 46 | 46 | – | – | – | – | – | 17 | 3×u | |||||||||||||||
| Simon van Vliet | 35 | 70 | – | – | – | – | 63 | – | 17 | 1×I, 2×u | |||||||||||||||
| Cees Weimar | 35 | – | ? | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 3×u | ||||
| 7Piet de Zoete † | – | 1 | – | 20 | 1 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
