VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | ADO – Anderlecht | Hamburger SV – ADO | ADO – Hamburger SV | IFK Goteborg – ADO | Anderlecht – ADO | ADO – IFK Goteborg | Quick Boys – ADO | Fortuna Vlaardingen – ADO | ADO – Aberdeen | HVC – ADO | Aberdeen – ADO | Cardiff City – ADO | ADO – Leicester City | FC Den Bosch – ADO | RVC – ADO | ADO – Westerkwartier, V V | ADO – Laakkwartier | ADO – Quick | Tunesië – ADO | Crystal Palace – ADO | Real Santander – ADO | Rayo Vallecano – ADO | Real Valladolid – ADO | Atletico Madrid – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 2-1 W | 2-0 V | 0-0 G | 1-3 W | 1-2 W | 5-0 W | 1-6 W | 3-3 G | 0-0 G | 1-2 W | 1-1 G | 2-3 W | 3-0 W | 0-1 W | 0-2 W | 6-0 W | 6-0 W | 10-1 W | 0-1 W | 0-0 G | 0-2 W | 1-1 G | 0-1 W | 2-3 W | |||
| 6Dick Advocaat | 1 | 1 | 1 | ? | – | 23 | 1×u | 3 | |||||||||||||||||||
| Henny Ardesch † | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 47 | 46 | – | – | 8 | 4×I | |||||
| Harald Berg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 7 | 1×I | 4 | ||
| Hans Bres | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 2Theo van der Burch | – | – | 1 | ? | – | – | – | – | – | – | 16 | 1×u | 1 | ||||||||||||||
| Leo de Caluwé | – | – | 46 | – | – | – | 46 | – | – | ? | – | – | ? | ? | – | 14 | 5×I | ||||||||||
| 10Wytze Couperus | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 461 | 4 | – | 1 | 16 | 1×u | 11 | |||||||||
| Hans van Eeden | 46 | – | – | – | – | 46 | – | 75 | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 2×I, 2×u | |||
| Zef Geurten (op proef) | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | ||
| Leen de Graaf | – | – | – | – | 65 | 37 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2×I, 1×u | |
| Harry Hestad | – | – | – | – | – | – | 2 | 75 | 2 | 692 | 20 | 46 | – | ? | 1 | 17 | ? | 1 | 17 | 7×u | 8 | ||||||
| Niels-Christian Holmström | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2 | ||||
| Jan de Jong | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I | ||
| Aad Kila | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| 5Joop Korevaar | – | 1 | – | 1 | – | – | 20 | 2 | |||||||||||||||||||
| Wim Lalleman | – | – | – | – | – | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I, 1×u | |
| Wim Looye | – | 46 | 46 | 2 | – | – | ? | – | ? | 2 | – | – | 46 | 401 | 461 | – | ? | – | 171 | ? | – | 15 | 10×I | 7 | |||
| Woody Louwerens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 4Aad Mansveld † | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 46 | 1 | – | – | – | – | – | – | 17 | 1×u | 8 | |||||||||
| Jan van der Oever | 46 | 65 | 701 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 1×I, 2×u | 1 | |||||||
| Rene Pas | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | ? | 1 | 1 | 40 | – | – | ? | ? | 16 | 1×I, 5×u | 2 | ||||||||
| Louis De Puyt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |||||
| Paul Roodnat † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||||||
| 9Lex Schoenmaker | – | – | – | – | – | – | 46 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 46 | 202 | 4 | – | – | – | – | – | – | 11 | 1×I, 2×u | 10 | |||
| 1Ton Thie † | 46 | 46 | 46 | 46 | – | – | – | – | – | 19 | 4×u | ||||||||||||||||
| Simon van Vliet | – | – | 35 | 70 | – | – | – | – | 18 | 1×I, 1×u | |||||||||||||||||
| Cees Weimar | – | – | – | – | – | – | 35 | – | ? | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 3×u | |||
| 7Piet de Zoete † | – | 1 | – | 22 | 1 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
