VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Quick Boys – FCDH | Fortuna Vlaardingen – FCDH | FCDH – RVC | FCDH – Crystal Palace | HVC – FCDH | Sint Truiden – FCDH | PEC Zwolle – FCDH | Las Palmas – FCDH | Wilhelmus – FCDH | RBC Roosendaal – FCDH | FCDH – HDV | AZ67 – FCDH | MVV – FCDH | FCDH – Haarlem, (H)FC | Sparta Rotterdam – FCDH | Wageningen, FC – FCDH | FCDH – Rot Weiss Essen | AFC Ajax – FCDH | Haarlem, (H)FC – FCDH | Deportivo La Coruna – FCDH | Barcelona – FCDH | Celta de Vigo – FCDH | FC Den Bosch – FCDH | Real Oviedo – FCDH | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-6 W | 0-2 W | 6-0 W | 0-0 G | 1-2 W | 1-2 W | 0-6 W | 0-0 G | 0-3 W | 0-0 G | 7-0 W | 1-1 G | 1-2 W | 2-1 W | 0-1 W | 0-2 W | 1-0 W | 3-2 V | 2-3 W | 0-0 G | 2-0 V | 3-0 V | 0-2 W | 0-2 W | |||
| 6Dick Advocaat | 46 | – | 1 | 80 | – | 1 | ? | – | 21 | 3×u | 2 | ||||||||||||||||
| 1Henny Ardesch † | 46 | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 6 | 2×I, 1×u | ||||
| 8Harald Berg | 1 | 2 | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | 16 | 7 | |||||||||||||
| Theo van der Burch | ? | ↕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1×I, 2×u | |||
| Leo de Caluwé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 1×I | 2 | |||
| Wytze Couperus | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 80 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 1×u | 10 | |||
| Hans van Eeden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 46 | 2 | – | 1 | – | 1 | 13 | 1×I | 5 | ||||||||
| Harry Hestad | – | – | – | 1 | ?1 | – | – | – | – | 1 | 46 | 43 | ? | – | – | – | – | – | – | 11 | 2×I, 2×u | 3 | |||||
| Barend Hijkoop | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | 74 | – | – | 6 | 3×I | ||||
| Cornelis Jansen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | 46 | – | ? | 3 | 3×I | |
| Johan de Jong | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | 1 | 1×I | |
| 7Aad Kila | 46 | ? | 33 | – | – | 80 | – | – | – | 40 | 43 | – | 46 | – | ? | 17 | 2×I, 6×u | ||||||||||
| 5Joop Korevaar | ? | – | ? | 74 | – | 22 | 3×u | ||||||||||||||||||||
| Wim Looye | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I, 1×u | |
| Woody Louwerens | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Frans Ludwig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| 4Aad Mansveld † | 1 | 1 | – | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Rob Ouwehand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | – | – | – | – | 12 | 46 | – | ? | 6 | 2×I, 2×u | |||
| 3Rene Pas | – | – | 101 | 1 | – | 1 | 80 | 801 | – | – | – | ? | 67 | 461 | 46 | – | 17 | 5×I, 2×u | 5 | ||||||||
| 9Sjaak Roggeveen | – | 1 | ? | 1 | 1 | ? | 2 | 461 | 1 | 1 | 1 | 67 | 461 | – | – | – | – | – | 18 | 2×I, 3×u | 10 | ||||||
| 11Paul Roodnat † | 46 | 1 | 10 | – | – | – | – | – | 1 | 80 | – | – | – | ? | – | – | 65 | 46 | – | 1 | 13 | 2×I, 4×u | 3 | ||||
| Ton Thie † | – | 46 | – | – | 46 | – | – | 19 | 2×u | ||||||||||||||||||
| Simon van Vliet | – | – | – | – | – | 37 | ? | – | – | 75 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 7 | 4×I | 1 | ||
| 10Cees Weimar | 46 | ? | – | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 3×I | |||||||
| Thijs Wijngaarde | ? | ? | 37 | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | 14 | 1×I, 4×u | ||||||||||
| Piet de Zoete † | 2 | ? | 1 | 40 | – | 23 | 2×u | 3 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
