VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | s-Gravenzandse SV – FCDH | Quick Boys – FCDH | FCDH – East Fife FC | Young Boys – FCDH | SC Heerenveen – FCDH | FCDH – Chelsea | FCDH – De Graafschap | Sparta Rotterdam – FCDH | Unitas – FCDH | FCDH – Telstar | Go Ahead Eagles – FCDH | Roda JC – FCDH | FCDH – FC Groningen | Amsterdam. FC – FCDH | FCDH – NEC Nijmegen | FC Twente – FCDH | FCDH – NAC | Feyenoord – FCDH | FCDH – AZ67 | RVC – FCDH | FCDH – Zweden | Haarlem, (H)FC – FCDH | PSV – FCDH | MVV – FCDH | FCDH – FC Utrecht | Wippolder – FCDH | De Graafschap – FCDH | FCDH – Sparta Rotterdam | FCDH – AFC Ajax | Telstar – FCDH | FCDH – Go Ahead Eagles | FCDH – Roda JC | FC Groningen – FCDH | Leerdam Sport – FCDH | VIOS – FCDH | FCDH – Amsterdam. FC | NEC Nijmegen – FCDH | FCDH – FC Twente | FCDH – Atvidabergs FF | NAC – FCDH | FCDH – Feyenoord | AZ67 – FCDH | FCDH – Haarlem, (H)FC | FC Utrecht – FCDH | FCDH – PSV | AFC Ajax – FCDH | FCDH – MVV | SSS (Klaaswaal) – FCDH | SK Beveren – FCDH | DWO – FCDH | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 1-4 W | 2-2 G | 4-0 W | 1-2 W | 0-5 W | 0-2 V | 1-1 G | 1-0 V | 1-3 W | 2-0 W | 2-0 V | 0-1 W | 1-0 W | 3-0 V | 1-0 W | 2-0 V | 8-3 W | 3-3 G | 0-1 V | 0-1 W | 0-3 V | 0-1 W | 6-0 V | 0-0 G | 2-0 W | 1-6 W | 2-0 V | 0-2 V | 0-1 V | 3-0 V | 1-1 G | 0-5 V | 2-2 G | 0-1 W | 0-2 W | 0-1 V | 0-0 G | 0-0 G | 2-0 W | 1-1 G | 0-2 V | 1-1 G | 1-0 W | 3-1 V | 0-3 V | 3-1 V | 1-1 G | 2-3 W | 0-0 G | 0-8 W | |||
| Bo Augustsson | 1 | 1 | 461 | 1 | ? | 46 | – | – | 1 | 50 | 62 | – | – | – | – | – | 46 | – | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 5×I, 2×u | 5 | ||||
| Wim Berckenkamp | ?1 | – | 1 | ? | 75 | – | – | – | – | 46 | – | 83 | 46 | 81 | – | 30 | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 6×I, 3×u | 2 | ||||||
| 10Kees Bregman | – | 461 | 46 | 103 | 46 | – | 46 | – | – | 30 | – | 46 | – | – | 1 | ? | 58 | – | ? | – | – | 1 | – | ? | 1 | 1 | ?1 | – | – | 2 | 37 | 6×I, 6×u | 11 | ||||||||||||||||||||
| Hans Bres | – | 46 | – | – | – | – | 75 | – | – | 46 | 46 | 50 | 46 | – | 75 | 1 | – | 84 | – | – | 87 | – | – | 71 | 46 | – | ? | ? | – | – | – | 1 | ? | 33 | 8×I, 6×u | 2 | |||||||||||||||||
| Leo de Caluwé | ? | – | ? | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 14 | 4×I | 1 | |||||||||
| Johnny Dusbaba | – | – | – | – | – | – | ? | ? | – | 43 | 2×u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boudewijn de Geer † | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| Leen de Graaf | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | 60 | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | 3 | 16 | 3×I | 3 | ||||||||||||
| Barend Hijkoop | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | ? | – | – | 76 | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | 1 | 11 | 5×I, 1×u | 1 | ||||
| Martin Jol | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | 1 | – | ?1 | – | 14 | 2×u | 2 | |||||||||||
| 7Aad Kila | – | 46 | – | ? | – | 46 | 77 | – | 46 | 1 | – | – | – | 80 | – | – | ? | 41 | 3×I, 4×u | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5Joop Korevaar | 46 | – | ? | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | ? | 43 | 3×u | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tscheu La Ling | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | ? | 71 | 46 | 1 | – | ? | – | 12 | 1×I, 4×u | 1 | ||||||
| 13Hugo Lochtenbergh | ? | 46 | 461 | 46 | 461 | – | – | 771 | 46 | 621 | 46 | 30 | – | 46 | 53 | ? | – | ? | 76 | – | ? | – | – | – | – | 1 | 60 | – | ? | – | – | – | ? | – | 36 | 8×I, 11×u | 5 | ||||||||||||||||
| Woody Louwerens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I | ||
| Aad Mansveld † | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Theo van der Meer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| Rob Ouwehand | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | 1 | 17 | 1×I, 2×u | 1 | |||||||||||||
| Bertus van Spronsen † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | |
| Kees Storm | 1 | 461 | – | 1 | 10 | ? | 46 | – | – | 46 | – | – | – | 3 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | ? | 58 | 1 | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ? | – | – | 29 | 5×I, 4×u | 12 | ||||||||||||
| 11Leen Swanenburg | 46 | – | ? | ? | 75 | 461 | 46 | 83 | 1 | – | – | 75 | ? | – | ?1 | ? | 58 | 84 | ? | – | – | – | – | 87 | – | ? | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | 31 | 8×I, 9×u | 3 | |||||||||||||
| Cees Tempelaar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | 1 | 1×I | |
| 1Ton Thie † | – | – | – | 75 | – | – | 45 | 1×u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simon van Vliet | – | ? | ? | 46 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 46 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 38 | 3×I, 1×u | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thijs Wijngaarde | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | 58 | – | – | – | – | – | – | – | 35 | 1×I, 3×u | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piet de Zoete † | 46 | 811 | 30 | – | 46 | 46 | – | 60 | – | ? | – | – | ? | – | – | – | – | – | 40 | 1×I, 7×u | 1 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
