VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Randstad Sport – FCDH | SHO – FCDH | GVVV – FCDH | FC Eindhoven – FCDH | VVV Venlo – FCDH | FCDH – SK Beveren | Bochum, vfl – FCDH | FCDH – Bochum, vfl | Zwart Wit 28 – FCDH | FCDH – Koln, FC | FCDH – Sparta Rotterdam | Oostende, AS – FCDH | Excelsior – FCDH | FCDH – NAC | Wageningen, FC – FCDH | FCDH – Telstar | FC Twente – FCDH | FCDH – Amsterdam. FC | Roda JC – FCDH | FCDH – Feyenoord | Go Ahead Eagles – FCDH | FCDH – FC Utrecht | Haarlem, (H)FC – FCDH | FCDH – AZ67 | De Graafschap – FCDH | FCDH – AFC Ajax | FCDH – PSV | Sparta Rotterdam – FCDH | FCDH – Excelsior | NAC – FCDH | FCDH – Wageningen, FC | Telstar – FCDH | FCDH – FC Twente | Amsterdam. FC – FCDH | FCDH – Roda JC | Feyenoord – FCDH | FCDH – Go Ahead Eagles | MVV – FCDH | FCDH – MVV | FC Utrecht – FCDH | FCDH – Haarlem, (H)FC | AZ67 – FCDH | FCDH – De Graafschap | AFC Ajax – FCDH | PSV – FCDH | Duisburger S.V. – FCDH | Zeeuws XI – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-6 W | 0-1 W | 1-2 W | 1-1 G | 2-1 V | 3-0 W | 1-1 G | 0-0 G | 0-1 W | 5-1 W | 0-0 G | 1-3 W | 0-0 G | 4-1 W ! | 1-1 G | 2-0 W | 3-0 V | 2-1 W | 3-1 V | 3-3 G | 3-1 V | 1-2 V | 1-1 G | 0-0 G | 1-0 V | 1-0 W | 1-1 G | 0-0 G | 1-0 W | 2-2 G | 2-0 W | 1-0 V | 1-3 V | 1-1 G | 1-1 G | 3-0 V | 0-0 G | 1-1 G | 2-1 W | 1-1 G | 1-1 G | 0-0 G | 0-1 V | 3-1 V | 3-1 V | 1-1 G | 4-2 V | |||
| Wim Berckenkamp | 461 | ? | 46 | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2×I, 3×u | 1 |
| Hans Bres | ? | 46 | 10 | – | – | – | 46 | 65 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | – | – | – | 46 | 1 | – | ? | 54 | 46 | 46 | – | 39 | 5×I, 10×u | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Leo de Caluwé | ? | – | – | ? | – | – | – | – | – | 46 | 70 | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 89 | – | – | ? | – | – | ? | – | – | 21 | 6×I, 3×u | |||||||||||||
| Boudewijn de Geer † | 46 | ? | ? | ? | 46 | – | – | – | – | ? | 80 | ? | – | – | ? | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 46 | – | – | 17 | 7×I, 5×u | ||||||
| Barend Hijkoop | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | 46 | – | 46 | – | – | 3 | 3×I | |
| Martin Jol | 4 | 1 | – | – | 1 | ? | – | – | 46 | ? | – | 25 | ? | 1 | 1 | 1 | ? | 46 | 80 | ? | – | 41 | 2×I, 7×u | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aad Kila | 58 | 46 | – | – | – | 46 | – | – | – | 25 | 89 | ? | – | 40 | 3×I, 3×u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4Joop Korevaar | 30 | 1 | – | – | 45 | 1×u | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Landers | – | – | – | 30 | – | 46 | 52 | ? | – | 1 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 2×I, 4×u | 1 | ||||||||||
| Henk van Leeuwen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 462 | ? | 3 | 1 | 1 | 46 | 1 | 1 | ? | 1 | 2 | 73 | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | 1 | 30 | 1×I, 5×u | 13 | ||||||||||||||||
| Tscheu La Ling | 461 | ? | 46 | – | 102 | 46 | 1 | ? | 80 | ?1 | 83 | ? | – | 1 | ? | – | – | 43 | 1×I, 10×u | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hugo Lochtenbergh | – | – | – | – | – | – | ? | ? | – | – | – | ? | – | ? | ? | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | ? | ? | 46 | – | – | – | – | 14 | 9×I, 1×u | |||||
| Woody Louwerens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×u | ||
| Aad Mansveld † | – | – | – | – | – | – | 52 | 58 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 40 | 1×I, 2×u | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rob Monnee | – | – | – | – | ? | 46 | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 3×I, 2×u | |||||
| Rob Ouwehand | – | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ?1 | ↕ | – | 60 | 46 | 1 | 1 | – | 34 | 2×I, 3×u | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Dojcin Perazic † | 46 | 1 | – | 1 | ? | 1 | – | 45 | 1×I, 1×u | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kees Storm | – | – | – | – | – | ? | ? | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 4×I | |||
| Leen Swanenburg | 46 | ? | – | 46 | 46 | ? | ? | 46 | 65 | – | ? | ? | 701 | 1 | 83 | – | ? | ? | ? | 35 | – | 46 | ? | ? | ? | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | 10×I, 11×u | 2 | |||||||||||||
| 1Ton Thie † | – | 46 | – | – | 44 | 1×I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simon van Vliet | – | 1 | 1 | 46 | ? | ? | – | – | 46 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 41 | 4×I | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rene Vreeswijk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73 | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| Dick van der Wulp | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| Piet de Zoete † | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
