VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Quick Boys – FCDH | VVV Venlo – FCDH | FCDH – Antwerp, FC | Dynamo Zagreb – FCDH | Olympia Llubljana – FCDH | Rijeka – FCDH | Westlands XI – FCDH | Cambuur Lwarden – FCDH | Luik, FC – FCDH | FCDH – FC Twente | FC Zurich – FCDH | Valencia – FCDH | Telstar – FCDH | FCDH – AFC Ajax | AEK Athene – FCDH | Sparta Rotterdam – FCDH | Vejle Boldklub – FCDH | FCDH – Excelsior | NAC – FCDH | FCDH – Vejle Boldklub | Roda JC – FCDH | FCDH – FC Emmen | FCDH – PSV | FCDH – Lens. RC | De Graafschap – FCDH | FCDH – AZ67 | Lens. RC – FCDH | FC Utrecht – FCDH | FCDH – Amsterdam. FC | Marokko Nationaal XI – FCDH | Feyenoord – FCDH | PSV – FCDH | FCDH – Go Ahead Eagles | NEC Nijmegen – FCDH | FCDH – MVV | FC Twente – FCDH | FCDH – Telstar | AFC Ajax – FCDH | FCDH – Vlaardingen, FC | FCDH – NAC | FCDH – Roda JC | Lokeren, KSC – FCDH | FCDH – West Ham United | PSV – FCDH | FCDH – De Graafschap | West Ham United – FCDH | FCDH – Sparta Rotterdam | Excelsior – FCDH | AZ67 – FCDH | FCDH – FC Utrecht | FC Eindhoven – FCDH | FCDH – FC Eindhoven | Amsterdam. FC – FCDH | FCDH – Feyenoord | Go Ahead Eagles – FCDH | FCDH – NEC Nijmegen | MVV – FCDH | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-1 W | 1-1 G | 1-3 V | 3-0 V | 1-0 V | 3-0 V | 0-8 W | 1-0 V | 4-1 V | 0-1 V | 3-4 W | 4-1 V | 2-2 G | 1-3 V | 3-2 V | 2-2 G | 0-2 W | 1-0 W | 2-0 V | 2-0 W | 1-0 V | 6-0 W | 4-1 W | 3-2 W | 2-2 G | 3-0 W | 1-3 W | 2-3 W | 5-1 W | 3-0 V | 4-1 V | 3-2 V | 5-1 W | 2-1 V | 1-0 W | 2-0 V | 0-0 G | 0-0 G | 2-1 W | 5-0 W | 2-1 W | 0-1 W | 4-2 W | 2-0 V | 6-1 W | 3-1 V | 1-0 W | 0-1 W | 4-3 V | 0-0 G | 2-4 W | 6-0 W | 3-1 V | 1-8 V | 1-0 V | 2-1 W | 2-2 G | |||
| Roger Albertsen † | – | 72 | 10 | 46 | 46 | 64 | 46 | 30 | 65 | 17 | 76 | 60 | 66 | – | ? | 70 | 1 | 50 | 71 | – | ? | – | 78 | 68 | – | 77 | ? | 82 | – | – | 2 | 30 | – | – | 46 | – | – | 72 | – | 65 | – | 44 | 19×I, 7×u | 3 | ||||||||||||||||
| Rene van Antwerpen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | ||||||||||
| Ron van Baaren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | 75 | – | – | ? | 66 | 46 | ? | – | ?1 | ? | – | – | – | ? | – | – | – | 73 | – | 64 | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | 46 | 15 | 10×I, 4×u | 1 | |
| Henk Boon | – | – | ? | – | ? | 46 | – | 46 | – | – | 46 | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6×I | |
| 13Hans Bres | 46 | 72 | 46 | ? | 46 | 46 | – | – | – | – | – | 75 | 45 | – | ? | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ↕ | 46 | 58 | 75 | – | – | 461 | ↕ | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 | 9×I, 10×u | 1 | ||||||||||||||
| Leo de Caluwé | 20 | 46 | – | 46 | – | 81 | – | – | ? | 61 | 46 | 1 | 1 | 76 | – | 75 | – | 51 | 5×I, 4×u | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boudewijn de Geer † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Martin Jol | 87 | 1 | ? | 46 | 2 | 64 | 46 | 50 | 17 | – | – | 1 | – | – | – | – | ? | 45 | 50 | 46 | ? | 73 | 73 | – | ? | – | – | – | 75 | 731 | 75 | 88 | – | 46 | 75 | – | 62 | 66 | 43 | – | 44 | 14×I, 10×u | 5 | |||||||||||||||||
| Aad Kila | ? | ? | 46 | 62 | – | 76 | – | – | – | – | 80 | – | 78 | – | – | 821 | 75 | 75 | 1 | 1 | 1 | 65 | 49 | 1×I, 10×u | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joop Korevaar | 20 | – | – | – | 46 | – | – | – | 1 | 70 | 1 | 51 | 3×u | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Landers | 46 | 17 | – | – | ? | – | 46 | 46 | 81 | – | 62 | ? | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 9×I, 1×u | |||||
| Henk van Leeuwen | 1 | 46 | ? | 2 | 1 | – | – | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 64 | ? | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 3 | 1 | – | 53 | 4×u | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Woody Louwerens | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 2×I, 1×u | ||||
| Aad Mansveld † | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 71 | – | 1 | 2 | 1 | 3 | – | 73 | – | – | 1 | 1 | 1 | 48 | 3×u | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rob Monnee | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| Rob Ouwehand | 17 | 46 | ? | – | – | 61 | ? | 1 | ? | 58 | 1 | 46 | 58 | – | 46 | 66 | 1 | 65 | 1 | 54 | 2×I, 10×u | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dojcin Perazic † | 1 | 1 | ? | 80 | 75 | 1 | ? | 1 | – | 1 | 72 | 43 | 56 | 1×I, 5×u | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lex Schoenmaker | 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ?1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 | 451 | 46 | 57 | 1×I, 4×u | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leen Swanenburg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | 73 | – | 68 | – | 76 | 46 | 1 | 75 | 46 | 30 | 62 | 46 | 25 | 5×I, 5×u | 1 | ||||||||||||||
| 1Ton Thie † | 46 | – | 63 | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 1×I, 2×u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Toet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2×I, 1×u | |
| Simon van Vliet | 46 | – | – | 65 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | ? | 58 | – | 1 | 51 | 4×u | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rene Vreeswijk | – | 87 | – | – | – | – | – | – | – | – | 461 | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3×I | 1 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
