VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Quick Boys – FCDH | VVV Venlo – FCDH | FCDH – Antwerp, FC | Dynamo Zagreb – FCDH | Olympia Llubljana – FCDH | Rijeka – FCDH | Westlands XI – FCDH | Cambuur Lwarden – FCDH | Luik, FC – FCDH | FCDH – FC Twente | FC Zurich – FCDH | Valencia – FCDH | Telstar – FCDH | FCDH – AFC Ajax | AEK Athene – FCDH | Sparta Rotterdam – FCDH | FCDH – Excelsior | NAC – FCDH | Roda JC – FCDH | FCDH – PSV | De Graafschap – FCDH | FCDH – AZ67 | FC Utrecht – FCDH | FCDH – Amsterdam. FC | Marokko Nationaal XI – FCDH | Feyenoord – FCDH | FCDH – Go Ahead Eagles | NEC Nijmegen – FCDH | FCDH – MVV | FC Twente – FCDH | FCDH – Telstar | AFC Ajax – FCDH | FCDH – Vlaardingen, FC | FCDH – NAC | FCDH – Roda JC | Lokeren, KSC – FCDH | PSV – FCDH | FCDH – De Graafschap | FCDH – Sparta Rotterdam | Excelsior – FCDH | AZ67 – FCDH | FCDH – FC Utrecht | FC Eindhoven – FCDH | FCDH – FC Eindhoven | Amsterdam. FC – FCDH | FCDH – Feyenoord | Go Ahead Eagles – FCDH | FCDH – NEC Nijmegen | MVV – FCDH | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-1 W | 1-1 G | 1-3 V | 3-0 V | 1-0 V | 3-0 V | 0-8 W | 1-0 V | 4-1 V | 0-1 V | 3-4 W | 4-1 V | 2-2 G | 1-3 V | 3-2 V | 2-2 G | 1-0 W | 2-0 V | 1-0 V | 4-1 W | 2-2 G | 3-0 W | 2-3 W | 5-1 W | 3-0 V | 4-1 V | 5-1 W | 2-1 V | 1-0 W | 2-0 V | 0-0 G | 0-0 G | 2-1 W | 5-0 W | 2-1 W | 0-1 W | 2-0 V | 6-1 W | 1-0 W | 0-1 W | 4-3 V | 0-0 G | 2-4 W | 6-0 W | 3-1 V | 1-8 V | 1-0 V | 2-1 W | 2-2 G | |||
| Roger Albertsen † | – | 72 | 10 | 46 | 46 | 64 | 46 | 30 | 65 | 17 | 60 | – | 1 | 71 | – | ? | – | 78 | 68 | – | 77 | ? | 82 | – | 2 | – | – | 46 | – | – | 72 | – | 65 | – | 37 | 15×I, 5×u | 3 | |||||||||||||||
| Rene van Antwerpen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | ||||||||||
| Ron van Baaren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | 75 | – | ? | 46 | ? | ?1 | ? | – | – | ? | – | – | 73 | – | 64 | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | 46 | 13 | 10×I, 3×u | 1 |
| Henk Boon | – | – | ? | – | ? | 46 | – | 46 | – | – | 46 | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6×I | |
| 13Hans Bres | 46 | 72 | 46 | ? | 46 | 46 | – | – | – | – | – | 75 | – | ? | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | ↕ | 46 | 58 | 75 | – | 461 | ↕ | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 8×I, 10×u | 1 | |||||||||
| Leo de Caluwé | 20 | 46 | – | 46 | – | 81 | – | – | ? | 46 | 1 | 1 | 76 | 75 | – | 44 | 4×I, 4×u | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boudewijn de Geer † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Martin Jol | 87 | 1 | ? | 46 | 2 | 64 | 46 | 50 | 17 | – | – | – | – | ? | 46 | ? | 73 | 73 | – | ? | – | – | 75 | 731 | 88 | – | 46 | 75 | – | 62 | 66 | 43 | – | 39 | 12×I, 9×u | 4 | ||||||||||||||||
| Aad Kila | ? | ? | 46 | 62 | – | – | – | – | – | 78 | – | – | 821 | 75 | 1 | 1 | 1 | 65 | 42 | 8×u | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Joop Korevaar | 20 | – | – | – | 46 | – | – | – | 1 | 1 | 43 | 2×u | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Landers | 46 | 17 | – | – | ? | – | 46 | 46 | 81 | – | 62 | ? | – | 60 | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 9×I, 1×u | |||||
| Henk van Leeuwen | 1 | 46 | ? | 2 | – | – | 1 | 3 | 2 | 1 | 64 | ? | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 3 | 1 | – | 45 | 4×u | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Woody Louwerens | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 2×I, 1×u | ||||
| Aad Mansveld † | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 71 | – | 2 | 1 | – | 73 | – | – | 1 | 1 | 1 | 40 | 3×u | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rob Monnee | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| Rob Ouwehand | 17 | 46 | ? | – | 1 | ? | 1 | 46 | 58 | – | 46 | 66 | 1 | 65 | 1 | 47 | 1×I, 8×u | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dojcin Perazic † | 1 | ? | 1 | ? | 1 | – | 1 | 72 | 43 | 48 | 1×I, 3×u | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lex Schoenmaker | 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ?1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 | 451 | 46 | 49 | 1×I, 4×u | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leen Swanenburg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73 | – | 68 | – | 76 | 46 | 1 | 75 | 46 | 62 | 46 | 22 | 3×I, 5×u | 1 | |||||||||||||
| 1Ton Thie † | 46 | – | 63 | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 | 1×I, 2×u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Toet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2×I, 1×u | |
| Simon van Vliet | 46 | – | – | 65 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | ? | – | 1 | 43 | 3×u | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rene Vreeswijk | – | 87 | – | – | – | – | – | – | – | – | 461 | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3×I | 1 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
