VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | FCDH – FC Twente | Telstar – FCDH | FCDH – AFC Ajax | Sparta Rotterdam – FCDH | Vejle Boldklub – FCDH | FCDH – Excelsior | NAC – FCDH | FCDH – Vejle Boldklub | Roda JC – FCDH | FCDH – PSV | FCDH – Lens. RC | De Graafschap – FCDH | FCDH – AZ67 | Lens. RC – FCDH | FC Utrecht – FCDH | FCDH – Amsterdam. FC | Feyenoord – FCDH | FCDH – Go Ahead Eagles | NEC Nijmegen – FCDH | FCDH – MVV | FC Twente – FCDH | FCDH – Telstar | AFC Ajax – FCDH | FCDH – NAC | FCDH – Roda JC | FCDH – West Ham United | PSV – FCDH | FCDH – De Graafschap | West Ham United – FCDH | FCDH – Sparta Rotterdam | Excelsior – FCDH | AZ67 – FCDH | FCDH – FC Utrecht | FC Eindhoven – FCDH | FCDH – FC Eindhoven | Amsterdam. FC – FCDH | FCDH – Feyenoord | Go Ahead Eagles – FCDH | FCDH – NEC Nijmegen | MVV – FCDH | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-1 V | 2-2 G | 1-3 V | 2-2 G | 0-2 W | 1-0 W | 2-0 V | 2-0 W | 1-0 V | 4-1 W | 3-2 W | 2-2 G | 3-0 W | 1-3 W | 2-3 W | 5-1 W | 4-1 V | 5-1 W | 2-1 V | 1-0 W | 2-0 V | 0-0 G | 0-0 G | 5-0 W | 2-1 W | 4-2 W | 2-0 V | 6-1 W | 3-1 V | 1-0 W | 0-1 W | 4-3 V | 0-0 G | 2-4 W | 6-0 W | 3-1 V | 1-8 V | 1-0 V | 2-1 W | 2-2 G | |||
| Roger Albertsen † | 64 | 65 | 17 | 76 | 60 | 66 | – | 70 | 1 | 50 | 71 | ? | – | 78 | 68 | – | 77 | 82 | – | – | 2 | 30 | – | – | 46 | – | – | 72 | – | 65 | – | 29 | 14×I, 4×u | 3 | |||||||||
| Rene van Antwerpen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | ||||||||||
| Ron van Baaren | – | – | – | 75 | – | – | ? | 66 | 46 | ? | – | ?1 | ? | – | – | – | – | – | 73 | – | 64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | 46 | 11 | 7×I, 4×u | 1 |
| 13Hans Bres | – | – | 75 | 45 | – | ? | 46 | – | – | – | – | – | – | – | ↕ | 58 | 75 | – | – | 461 | ↕ | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 7×I, 5×u | 1 | |||||||||
| Leo de Caluwé | 81 | ? | 61 | 46 | 1 | 1 | 76 | – | 75 | – | 38 | 2×I, 4×u | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boudewijn de Geer † | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Martin Jol | 64 | 50 | 17 | – | 1 | – | – | – | ? | 45 | 50 | 46 | 73 | 73 | – | – | – | – | 75 | 731 | 75 | 88 | – | 46 | 75 | – | 62 | 66 | 43 | – | 29 | 11×I, 7×u | 2 | ||||||||||
| Aad Kila | 62 | 76 | – | – | – | 80 | – | 78 | – | – | 821 | 75 | 75 | 1 | 1 | 1 | 65 | 34 | 1×I, 7×u | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Joop Korevaar | 70 | 1 | 40 | 1×u | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Landers | 81 | – | 62 | – | – | 60 | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 3×I, 1×u | |
| Henk van Leeuwen | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 64 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | 37 | 1×u | 19 | |||||||||||||||||||||||
| Woody Louwerens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2×I | |||
| Aad Mansveld † | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 71 | 2 | 3 | – | 73 | – | – | 1 | 1 | 1 | 32 | 2×u | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Rob Monnee | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Rob Ouwehand | – | – | 61 | 1 | 1 | 58 | – | 46 | 66 | 1 | 65 | 1 | 37 | 1×I, 4×u | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dojcin Perazic † | 1 | ? | 80 | 1 | 1 | 1 | 72 | 43 | 40 | 4×u | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lex Schoenmaker | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 | 451 | 46 | 40 | 1×I, 2×u | 19 | |||||||||||||||||||||
| Leen Swanenburg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73 | – | 68 | – | 76 | 46 | 1 | 75 | 46 | 30 | 62 | 46 | 21 | 4×I, 5×u | 1 | |||||||||||
| 1Ton Thie † | 63 | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 2×u | |||||||||||||||||||||||||||||
| Simon van Vliet | 65 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | 1 | 39 | 2×u | 5 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
