VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | VDS – FCDH | FCDH – FC Den Haag 2 | Quick Boys – FCDH | Paraat – FCDH | VVV Venlo – FCDH | FCDH – Lokeren, KSC | Texas DHB – FCDH | Vlaardingen, FC – FCDH | Willem II – FCDH | FCDH – Robin Hood | Helmond Sport – FCDH | SC Heerenveen – FCDH | KFC-Winterslag – FCDH | FCDH – Haarlem, (H)FC | PSV – FCDH | FCDH – FC Eindhoven | Sparta Rotterdam – FCDH | FCDH – AFC Ajax | NAC – FCDH | FCDH – VVV Venlo | FC Twente – FCDH | FCDH – FC Utrecht | VIOS – FCDH | FCDH – VUC | Telstar – FCDH | FCDH – Go Ahead Eagles | Feyenoord – FCDH | FCDH – Amsterdam. FC | Roda JC – FCDH | FCDH – NEC Nijmegen | De Graafschap – FCDH | FCDH – AZ67 | FCDH – ADO Amateurs | FC Den Bosch – FCDH | Haarlem, (H)FC – FCDH | FCDH – PSV | FC Eindhoven – FCDH | FCDH – Tsjechoslowakije | FCDH – Sparta Rotterdam | AFC Ajax – FCDH | FCDH – NAC | VVV Venlo – FCDH | FCDH – FC Twente | FC Utrecht – FCDH | FCDH – Telstar | Union Sint Gilloise – FCDH | Go Ahead Eagles – FCDH | FCDH – Feyenoord | Noorwegen Nationaal XI – FCDH | Amsterdam. FC – FCDH | FCDH – Roda JC | NEC Nijmegen – FCDH | FCDH – De Graafschap | AZ67 – FCDH | Zeeuws XI – FCDH | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-5 W | 3-1 W | 0-4 W | 1-13 W | 1-2 W | 3-2 W | 0-4 W | 3-1 V | 2-3 W | 1-1 G | 2-2 G | 1-1 G | 3-1 V | 2-1 W | 1-1 G | 1-1 G | 1-0 V | 1-2 V | 1-0 V | 3-1 W | 1-1 G | 0-3 V | 1-2 W | 3-2 W | 3-1 V | 8-2 W | 3-2 V | 3-0 W | 2-2 G | 2-1 W | 0-3 W | 2-1 W | 7-1 W | 1-5 W | 0-0 G | 0-0 G | 1-0 V | 1-6 V | 1-1 G | 2-1 V | 4-0 W | 2-0 V | 1-1 G | 5-1 V | 1-1 G | 0-0 G | 1-0 V | 0-0 G | 0-2 W | 1-1 G | 3-0 W | 1-1 G | 3-0 W | 2-1 V ! | 2-5 W | |||
| Roger Albertsen † | ? | – | 461 | – | – | 46 | ? | – | 65 | ? | 66 | – | – | – | – | – | 2 | 73 | 76 | 72 | 85 | 69 | 36 | – | 781 | – | 461 | 44 | 5×I, 10×u | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rene van Antwerpen | – | 46 | 46 | ↕ | – | – | – | – | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 4×I, 3×u | ||||||||||||||||
| Ron van Baaren | – | – | – | 46 | – | – | 462 | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 | 71 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 5×I | 2 | ||
| Bert Blije | 46 | – | – | 461 | – | – | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 3×I, 1×u | 1 |
| Henk Boon | – | – | 46 | 75 | ? | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73 | – | – | – | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 5×I, 1×u | ||||
| Leo de Caluwé | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | 46 | 1 | 71 | 75 | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | – | 81 | – | – | – | 84 | – | – | – | – | 24 | 3×I, 6×u | 1 | ||||||||||||||
| Bennie van Dam | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| Hans Galje | 46 | – | 46 | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 26 | 2×I, 2×u | |||||||||||||||||||||||
| Fred Goemans † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||||||
| Oeki Hoekema | 3 | 1 | 1 | 46 | 1 | 46 | 46 | – | 1 | 60 | 51 | – | 1 | 46 | 90 | 71 | 631 | 2 | 1 | – | 36 | 74 | 1 | 1 | 52 | 6×I, 5×u | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13Martin Jol | ↕ | – | 46 | 4 | 46 | 46 | 461 | 46 | 1 | 65 | 46 | – | 1 | – | – | – | 581 | – | 1 | 2 | 49 | 5×I, 5×u | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aad Kila | ? | 46 | 46 | – | ? | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | ? | – | 80 | 88 | 61 | 47 | 8×u | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joop Korevaar | – | – | – | – | – | – | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomm Kristensen | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 2 | 2×I | |
| Henk van Leeuwen | – | 1 | 462 | 1 | 692 | 1 | 46 | 1 | 1 | 41 | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 46 | 39 | 5×u | 25 | |||||||||||||||||||
| Woody Louwerens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I, 1×u | |
| Aad Mansveld † | 461 | 1 | 46 | 1 | 1 | 461 | – | 1 | 753 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 | 29 | 1 | 49 | 5×u | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanislav Musilek (op proef) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Jean Noel | 461 | 46 | 46 | 46 | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 | 60 | – | – | 1 | 1 | 46 | – | – | – | 68 | 1 | 60 | – | – | 46 | – | – | – | – | 69 | 65 | 74 | – | – | – | 1 | – | 21 | 9×I, 5×u | 5 | |||
| Rob Ouwehand | 1 | 46 | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | 65 | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 51 | 46 | 76 | – | 60 | 46 | – | 46 | 81 | – | 75 | – | 80 | 78 | 76 | 35 | 9×I, 6×u | 2 | ||||||||||||||||||
| Dojcin Perazic † | 46 | 46 | 46 | 46 | – | 46 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 | – | 46 | – | 75 | 46 | – | – | 66 | 75 | – | – | – | – | – | 43 | 11×u | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lex Schoenmaker | 1 | 46 | 4 | 75 | 1 | – | – | – | – | 70 | ? | – | – | – | 46 | 2 | 1 | 46 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 2×I, 6×u | 10 | |||||
| Leen Swanenburg | 46 | 461 | 46 | 46 | ? | 46 | – | 70 | ? | 46 | – | 65 | – | – | 66 | – | – | – | – | – | – | 54 | 1 | 72 | 1 | 2 | 90 | 71 | 68 | 60 | 63 | 461 | – | 66 | 65 | 65 | 84 | 29 | – | – | – | 41 | 13×I, 11×u | 6 | ||||||||||||||
| Cees Tempelaar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 461 | – | – | – | 46 | 75 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 88 | – | – | 7 | 5×I | 1 | ||
| Ton Thie † | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 1×u | |||||||||||||
| Martin Toet | 46 | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 76 | – | 46 | 46 | – | – | 76 | ? | 76 | 33 | 7×I, 2×u | |||||||||||||||||||||||||
| Simon van Vliet | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | – | – | 46 | 1×u | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rene Vreeswijk | 46 | – | 46 | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 3×I | ||
| Romeo Zondervan | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 4 | 2×I, 1×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
