VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | VDS – FCDH | FCDH – FC Den Haag 2 | Quick Boys – FCDH | Paraat – FCDH | VVV Venlo – FCDH | FCDH – Lokeren, KSC | Texas DHB – FCDH | Vlaardingen, FC – FCDH | Willem II – FCDH | FCDH – Robin Hood | Helmond Sport – FCDH | SC Heerenveen – FCDH | KFC-Winterslag – FCDH | VIOS – FCDH | FCDH – VUC | FCDH – VVV Venlo | FCDH – ADO Amateurs | FC Den Bosch – FCDH | FCDH – Tsjechoslowakije | FCDH – Excelsior | FCDH – PSV | Union Sint Gilloise – FCDH | Noorwegen Nationaal XI – FCDH | PEC Zwolle – FCDH | Zeeuws XI – FCDH | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-5 W | 3-1 W | 0-4 W | 1-13 W | 1-2 W | 3-2 W | 0-4 W | 3-1 V | 2-3 W | 1-1 G | 2-2 G | 1-1 G | 3-1 V | 1-2 W | 3-2 W | 3-0 W | 7-1 W | 1-5 W | 1-6 V | 1-1 G | 8-7 W | 0-0 G | 0-2 W | 2-1 V | 2-5 W | |||
| Roger Albertsen † | ? | – | 461 | – | – | 46 | ? | – | – | 1 | 1 | 1 | 36 | 461 | 20 | 4×I, 2×u | 5 | |||||||||||
| Rene van Antwerpen | – | 46 | 46 | ↕ | 46 | 46 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 4×I, 3×u | |||||||||||
| Ron van Baaren | – | – | – | 46 | – | – | 462 | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 3×I | 2 | ||
| Bert Blije | 46 | – | – | 461 | – | – | 69 | – | – | – | – | – | – | ? | – | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 4×I, 1×u | 1 |
| Henk Boon | – | – | 46 | 75 | ? | – | – | 46 | – | – | – | – | 88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 4×I, 1×u | ||||
| Leo de Caluwé | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | 1 | – | 46 | – | – | 106 | – | – | – | – | 10 | 4×u | 1 | |||||
| Bennie van Dam | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| Hans Galje | 46 | – | 46 | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 12 | 2×I, 2×u | |||||||||
| Fred Goemans † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Oeki Hoekema | 3 | 1 | 1 | 46 | 1 | 46 | 46 | – | – | 46 | 2 | 36 | 23 | 3×I, 2×u | 8 | |||||||||||||
| 13Martin Jol | ↕ | – | 46 | 4 | 46 | 46 | 461 | 46 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 | 22 | 4×I, 3×u | 11 | ||||||||||
| Aad Kila | ? | 46 | 46 | – | ? | – | 1 | 88 | 1 | – | – | ? | 21 | 6×u | 2 | |||||||||||||
| Joop Korevaar | – | – | – | 1 | – | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Tomm Kristensen | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 2 | 2×I | |
| Henk van Leeuwen | – | 1 | 462 | 1 | 692 | 1 | 46 | 1 | – | – | 791 | 3 | 3 | – | 36 | – | – | 1 | 46 | 19 | 6×u | 16 | ||||||
| Woody Louwerens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I, 1×u | |
| Aad Mansveld † | 461 | 1 | 46 | 1 | 1 | 461 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 3×u | 11 | |||||||||
| Stanislav Musilek (op proef) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Jean Noel | 461 | 46 | 46 | 46 | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 1 | ↕ | – | – | 65 | – | – | 11 | 5×I, 4×u | 2 | ||
| Rob Ouwehand | 1 | 46 | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 1 | 1061 | 75 | 106 | 15 | 4×I, 2×u | 3 | |||||||
| Dojcin Perazic † | 46 | 46 | 46 | 46 | – | 46 | – | – | 46 | – | – | 95 | 75 | ↕ | – | 19 | 1×I, 9×u | |||||||||||
| Lex Schoenmaker | 1 | 46 | 4 | 75 | 1 | – | – | – | – | 70 | ? | – | 1 | – | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 1×I, 5×u | 7 | ||
| Leen Swanenburg | 46 | 461 | 46 | 46 | ? | 46 | – | 70 | ? | – | – | 2 | 1 | 951 | 65 | 64 | – | 21 | 5×I, 6×u | 5 | ||||||||
| Cees Tempelaar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 461 | 46 | 1061 | – | – | – | – | – | 3 | 3×I | 2 |
| Ton Thie † | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×u | ||
| Martin Toet | 46 | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | ? | 16 | 4×I, 1×u | ||||||||||||
| Simon van Vliet | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 17 | 4 | ||||||||||||||
| Rene Vreeswijk | 46 | – | 46 | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 3×I | ||
| Romeo Zondervan | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | 46 | 4 | 2×I, 1×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
