VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | VDS – FCDH | FCDH – FC Den Haag 2 | Quick Boys – FCDH | Paraat – FCDH | VVV Venlo – FCDH | FCDH – Lokeren, KSC | Texas DHB – FCDH | Vlaardingen, FC – FCDH | Willem II – FCDH | FCDH – Robin Hood | Helmond Sport – FCDH | SC Heerenveen – FCDH | KFC-Winterslag – FCDH | VIOS – FCDH | FCDH – VUC | FCDH – ADO Amateurs | FC Den Bosch – FCDH | FCDH – Tsjechoslowakije | Union Sint Gilloise – FCDH | Noorwegen Nationaal XI – FCDH | Zeeuws XI – FCDH | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-5 W | 3-1 W | 0-4 W | 1-13 W | 1-2 W | 3-2 W | 0-4 W | 3-1 V | 2-3 W | 1-1 G | 2-2 G | 1-1 G | 3-1 V | 1-2 W | 3-2 W | 7-1 W | 1-5 W | 1-6 V | 0-0 G | 0-2 W | 2-5 W | |||
| Roger Albertsen † | ? | – | 461 | – | – | 46 | ? | – | – | 36 | 461 | 16 | 4×I, 2×u | 2 | ||||||||||
| Rene van Antwerpen | – | 46 | 46 | ↕ | 46 | 46 | 46 | – | – | – | – | 16 | 4×I, 3×u | |||||||||||
| Ron van Baaren | – | – | – | 46 | – | – | 462 | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 3×I | 2 | ||
| Bert Blije | 46 | – | – | 461 | – | – | 69 | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 3×I, 1×u | 1 |
| Henk Boon | – | – | 46 | 75 | ? | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 3×I, 1×u | ||||
| Leo de Caluwé | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | 1 | 46 | – | – | – | – | 9 | 3×u | 1 | |||||
| Bennie van Dam | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| Hans Galje | 46 | – | 46 | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 9 | 2×I, 2×u | ||||||
| Fred Goemans † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Oeki Hoekema | 3 | 1 | 1 | 46 | 1 | 46 | 46 | – | 46 | 36 | 20 | 3×I, 2×u | 6 | |||||||||||
| 13Martin Jol | ↕ | – | 46 | 4 | 46 | 46 | 461 | 46 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 19 | 4×I, 3×u | 10 | ||||||||
| Aad Kila | ? | 46 | 46 | – | ? | – | 1 | 1 | – | – | ? | 17 | 5×u | 2 | ||||||||||
| Joop Korevaar | – | – | – | – | 17 | |||||||||||||||||||
| Tomm Kristensen | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 2 | 2×I | |
| Henk van Leeuwen | – | 1 | 462 | 1 | 692 | 1 | 46 | 1 | – | – | 3 | 3 | – | – | 1 | 46 | 16 | 4×u | 15 | |||||
| Woody Louwerens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I, 1×u | |
| Aad Mansveld † | 461 | 1 | 46 | 1 | 1 | 461 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 18 | 3×u | 8 | |||||||||
| Stanislav Musilek (op proef) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Jean Noel | 461 | 46 | 46 | 46 | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 1 | – | 65 | – | 9 | 4×I, 3×u | 2 | |
| Rob Ouwehand | 1 | 46 | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | 46 | – | 75 | 12 | 2×I, 2×u | 1 | |||||||
| Dojcin Perazic † | 46 | 46 | 46 | 46 | – | 46 | – | – | 46 | – | 75 | – | 16 | 7×u | ||||||||||
| Lex Schoenmaker | 1 | 46 | 4 | 75 | 1 | – | – | – | – | 70 | ? | – | 1 | 46 | 46 | – | – | – | – | 12 | 1×I, 5×u | 7 | ||
| Leen Swanenburg | 46 | 461 | 46 | 46 | ? | 46 | – | 70 | ? | – | – | 2 | 65 | – | 17 | 4×I, 5×u | 3 | |||||||
| Cees Tempelaar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 461 | 46 | – | – | – | 2 | 2×I | 1 |
| Ton Thie † | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| Martin Toet | 46 | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | ? | 12 | 4×I, 1×u | ||||||||
| Simon van Vliet | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 13 | 2 | ||||||||||||
| Rene Vreeswijk | 46 | – | 46 | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 3×I | ||
| Romeo Zondervan | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 46 | 4 | 2×I, 1×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
