VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Jagers, S.V. de – FCDH | De Zwarte Schapen – FCDH | Scheveningen – FCDH | FC Dordrecht – FCDH | SV PTT – ADO | Quick Boys – ADO | Lierse SK – FCDH | FCDH – Slovan Bratislava | FCDH – Lierse SK | Idrettsklubben Start – FCDH | Rogaland combinatie – FCDH | Os Turnforening – FCDH | Vard Haugesund – FCDH | FCDH – Feyenoord | Roda JC – FCDH | Go Ahead Eagles – FCDH | FCDH – Telstar | FC Volendam – FCDH | FCDH – Amsterdam. FC | VVV Venlo – FCDH | FCDH – NEC Nijmegen | FCDH – AZ67 | Sparta Rotterdam – FCDH | FCDH – Rijswijk | FCDH – Noordwijk VV | FCDH – PSV | FCDH – RVC | FC Twente – FCDH | FCDH – Haarlem, (H)FC | AFC Ajax – FCDH | FCDH – FC Utrecht | Vitesse Arnhem – FCDH | FCDH – NAC | Feyenoord – FCDH | Wilhelmus – FCDH | FCDH – ADO Amateurs | Valkeniers, De – FCDH | FCDH – Roda JC | FCDH – Go Ahead Eagles | Telstar – FCDH | FCDH – FC Volendam | WSE Waddinxveen – FCDH | FCDH – Zwaluwen. VV | NEC Nijmegen – FCDH | AZ67 – FCDH | Amsterdam. FC – FCDH | FCDH – Sparta Rotterdam | PSV – FCDH | FCDH – VVV Venlo | FCDH – FC Twente | Haarlem, (H)FC – FCDH | FCDH – AFC Ajax | FC Utrecht – FCDH | FCDH – Vitesse Arnhem | NAC – FCDH | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-11 W | 1-10 W | 0-5 W | 0-2 W | 1-6 W | 0-1 W | 6-1 V | 1-1 G | 2-2 G | 3-1 V | 2-3 W | 2-3 W | 1-3 W | 2-1 W | 4-2 V | 3-2 V | 3-0 W | 1-3 W ! | 3-1 W | 5-1 V | 1-2 V | 1-0 W | 2-0 V | 8-0 W | 4-2 W | 1-3 V | 1-1 G | 6-1 V | 2-1 W | 3-2 V | 1-1 G | 2-1 V | 1-2 V | 1-3 W | 1-1 G | 9-0 W | 0-3 W | 3-1 W ! | 2-1 W | 0-1 W | 5-2 W | 0-6 W | 4-0 W | 0-0 G | 2-0 V | 0-0 G | 1-1 G | 2-1 V | 1-2 V | 0-0 G | 2-0 V | 0-3 V | 1-0 V | 1-1 G ! | 1-0 V ! | |||
| Harald Aabrekk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 11Roger Albertsen † | 2 | 1 | 37 | 52 | 1 | 46 | 46 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 88 | 691 | 41 | – | – | – | – | – | – | 701 | 82 | 47 | 9×u | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Rene van Antwerpen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | 74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 2×I, 1×u | |||||
| Bert Blije | – | – | 46 | 77 | – | 46 | 1 | – | – | – | 71 | 79 | 87 | – | 651 | – | – | – | 46 | – | 1 | – | – | – | – | 74 | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 9×I, 1×u | 3 | ||||||||
| Henk Boon | – | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| 18Bennie van Dam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 461 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2×I, 1×u | 1 | |
| 1Hans Galje | – | – | – | 46 | – | – | 46 | – | 49 | 2×u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13Fred Goemans † | – | 3 | – | – | 52 | 46 | – | – | 46 | 46 | 621 | – | 73 | 731 | 65 | – | 46 | – | 1 | – | – | 74 | – | ? | ? | 33 | – | 57 | – | ? | 461 | 88 | – | – | 46 | 55 | – | 46 | – | – | 37 | 10×I, 10×u | 7 | |||||||||||||||
| Frank Hendriks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 9Oeki Hoekema | 1 | 1 | – | 1 | 77 | 61 | 2 | 1 | 79 | 87 | 1 | 1 | 461 | 76 | 1 | 1 | ? | ?1 | – | 1 | – | – | – | – | 79 | 78 | 49 | 10×u | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hugo van Houten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 3Martin Jol | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 46 | – | – | 1 | 1 | 46 | 52 | 1×I, 1×u | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6Aad Kila | – | 1 | 801 | 1 | 46 | 42 | – | – | 60 | – | – | – | 1 | 63 | ? | 83 | – | 55 | – | 46 | 6 | – | – | 56 | 45 | 2×I, 9×u | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5Joop Korevaar | – | 1 | 76 | – | – | – | – | 23 | – | – | – | – | – | – | – | 35 | ? | 58 | – | 63 | 41 | 62 | 46 | 42 | 5×I, 4×u | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomm Kristensen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Henk van Leeuwen | 5 | 4 | – | 1 | 4 | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 463 | – | 1 | 1 | 1 | ? | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | – | – | 46 | 49 | 3×u | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 14(An)Toine Linders | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| John Lorié | – | – | – | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 16Rob Ouwehand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 | 73 | 65 | – | – | 60 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 84 | 37 | 4×I, 1×u | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16Dojcin Perazic † | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 | 62 | – | 61 | ↕ | 29 | 1×I, 5×u | |||||||||||||||||||||||||
| Rob Remmerswaal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 8Lex Schoenmaker | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | 832 | 1 | 65 | 1 | 1 | 1 | 46 | 2 | 71 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | – | 52 | 4×u | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17Cees Tempelaar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73 | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | 71 | – | 2 | 1 | 57 | 1 | 46 | 88 | 46 | – | – | 84 | 25 | 5×I, 3×u | 4 | ||||||||||||||
| Martin Toet | 1 | 46 | 64 | – | – | 83 | 46 | 46 | 76 | – | – | – | – | – | ? | – | – | 69 | – | – | 46 | 76 | 61 | 24 | – | 70 | – | 79 | – | – | 82 | – | – | 38 | 11×I, 4×u | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4Simon van Vliet | – | – | 46 | 1 | 42 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | ?1 | 61 | 48 | 4×I | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rene Vreeswijk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | 83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2×I | ||||
| 15Romeo Zondervan | 1 | 72 | 80 | 64 | 46 | – | – | 611 | 46 | – | – | 71 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | 53 | 58 | – | 46 | 76 | 24 | 46 | 37 | 8×I, 6×u | 2 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
