VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Jagers, S.V. de – FCDH | De Zwarte Schapen – FCDH | Scheveningen – FCDH | FC Dordrecht – FCDH | SV PTT – ADO | Quick Boys – ADO | Lierse SK – FCDH | FCDH – Slovan Bratislava | FCDH – Lierse SK | Idrettsklubben Start – FCDH | Rogaland combinatie – FCDH | Os Turnforening – FCDH | Vard Haugesund – FCDH | FCDH – Rijswijk | FCDH – Noordwijk VV | FCDH – RVC | Vitesse Arnhem – FCDH | Wilhelmus – FCDH | FCDH – ADO Amateurs | Valkeniers, De – FCDH | WSE Waddinxveen – FCDH | FCDH – Zwaluwen. VV | FCDH – Eintracht Braunschweig | Honved Boedapest – FCDH | FCDH – Olympique Marseille | FCDH – Honved Boedapest | Olympique Marseille – FCDH | Eintracht Braunschweig – FCDH | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-11 W | 1-10 W | 0-5 W | 0-2 W | 1-6 W | 0-1 W | 6-1 V | 1-1 G | 2-2 G | 3-1 V | 2-3 W | 2-3 W | 1-3 W | 8-0 W | 4-2 W | 1-1 G | 3-0 V | 1-1 G | 9-0 W | 0-3 W | 0-6 W | 4-0 W | 2-2 G | 0-0 G | 1-1 G | 0-1 V | 2-1 V | 4-1 V | |||
| Harald Aabrekk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 11Roger Albertsen † | 2 | 1 | 37 | 52 | 1 | 46 | 46 | 1 | – | – | – | – | 46 | 24 | 5×u | 5 | |||||||||||||||
| 1Rene van Antwerpen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | 46 | – | 74 | – | – | 11 | 2×I, 1×u | |||||||||
| Bert Blije | – | – | 46 | 77 | – | 46 | 1 | – | 46 | 46 | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 6×I | 1 | ||||||||
| Henk Boon | – | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| 18Bennie van Dam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 461 | – | – | – | ? | 33 | – | – | – | 47 | – | – | 7 | 3×I, 1×u | 1 | |||
| 1Hans Galje | – | – | – | 46 | – | – | 46 | – | – | – | – | – | 18 | 2×u | |||||||||||||||||
| 13Fred Goemans † | – | 3 | – | – | 52 | 46 | – | – | 46 | 46 | 621 | – | 1 | – | 46 | ? | ? | 33 | ? | 461 | 47 | 66 | 46 | – | 1 | 20 | 6×I, 8×u | 7 | |||
| Frank Hendriks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 9Oeki Hoekema | 1 | 1 | – | 1 | 77 | 61 | 2 | 1 | 461 | ? | ?1 | – | – | – | 59 | – | 1 | 23 | 6×u | 9 | |||||||||||
| Hugo van Houten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 3Martin Jol | 1 | 1 | 1 | – | 46 | – | – | 46 | – | – | – | – | 21 | 1×I, 1×u | 3 | ||||||||||||||||
| 6Aad Kila | – | 1 | 801 | 1 | 46 | 42 | – | – | – | 1 | ? | 60 | – | – | – | – | 20 | 5×u | 4 | ||||||||||||
| 5Joop Korevaar | – | – | 23 | – | 35 | ? | 81 | 25 | 4×u | ||||||||||||||||||||||
| Tomm Kristensen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Peter Landers | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81 | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Henk van Leeuwen | 5 | 4 | – | 1 | 4 | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | 463 | – | 1 | ? | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 2×u | 31 | |||
| 14(An)Toine Linders | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | 46 | – | – | – | 46 | 5 | 3×I | |||
| John Lorié | – | – | – | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 | 46 | – | 4 | 3×I | ||
| 16Rob Ouwehand | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||
| 16Dojcin Perazic † | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 12 | 2×u | |||||||||||
| Rob Remmerswaal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 8Lex Schoenmaker | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 | 46 | 65 | 2 | 3 | 2 | 67 | 26 | 3×u | 15 | ||||||||||||||
| 17Cees Tempelaar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 2 | 1 | 1 | 46 | 59 | 13 | 3×I | 4 | |||||||
| Martin Toet | 1 | 46 | 64 | – | 46 | – | – | ? | – | 46 | – | 60 | – | – | – | – | 19 | 2×I, 4×u | 1 | ||||||||||||
| 4Simon van Vliet | – | – | 46 | 1 | 42 | – | 1 | ?1 | 1 | 25 | 3×I | 4 | |||||||||||||||||||
| Rene Vreeswijk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | – | – | – | – | – | – | – | 67 | 46 | 6 | 3×I | ||||
| 15Romeo Zondervan | 1 | 72 | 80 | 64 | 46 | – | – | 611 | 46 | – | – | – | 65 | ? | 53 | – | 46 | – | – | – | 19 | 8×I, 2×u | 2 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
