VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | VVV Venlo – FCDH | FCDH – Vitesse Arnhem | FCDH – Feyenoord | Feyenoord – FCDH | FCDH – Roda JC | FC Volendam – FCDH | FCDH – FC Twente | NAC – FCDH | FCDH – PEC Zwolle | FC Utrecht – FCDH | FCDH – NEC Nijmegen | FCDH – MVV | NEC Nijmegen – FCDH | FCDH – Sparta Rotterdam | FCDH – FC Twente | FCDH – AFC Ajax | AZ67 – FCDH | FCDH – Haarlem, (H)FC | Go Ahead Eagles – FCDH | FCDH – VVV Venlo | Roda JC – FCDH | PSV – FCDH | FCDH – FC Volendam | FC Twente – FCDH | Vitesse Arnhem – FCDH | FCDH – NAC | FCDH – PSV | FCDH – FC Utrecht | MVV – FCDH | PEC Zwolle – FCDH | FCDH – NEC Nijmegen | Sparta Rotterdam – FCDH | AFC Ajax – FCDH | FCDH – AZ67 | Haarlem, (H)FC – FCDH | FCDH – Go Ahead Eagles | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 1-0 V | 2-0 W | 1-1 G | 2-0 V | 0-3 V | 1-1 G ! | 0-0 G | 3-1 V | 0-0 G | 5-3 V | 4-2 W | 1-1 G | 0-2 W | 0-2 V | 5-6 V | 0-0 G | 7-1 V | 3-1 W | 1-1 G | 3-1 W | 1-0 V | 2-1 V | 2-1 W | 5-2 V | 1-1 G | 1-1 G | 0-0 G | 3-1 W | 1-3 W | 0-0 G | 3-2 W | 1-2 W | 4-1 V | 3-2 W | 3-1 V | 2-1 W | |||
| Roger Albertsen † | 62 | 60 | 70 | 1 | 78 | 1 | – | 1 | ?1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 35 | 6×u | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Bert Blije | – | – | – | 63 | – | 60 | – | 70 | 26 | 70 | 78 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 751 | 73 | 692 | 61 | 1 | 14 | 6×I, 4×u | 4 | |||
| 1Hans Galje | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fred Goemans † | – | – | 62 | – | – | – | 76 | – | 53 | 68 | – | 74 | – | 711 | 78 | 81 | 461 | – | – | 2 | 811 | 73 | 67 | – | 25 | 8×I, 4×u | 5 | ||||||||||||
| Oeki Hoekema | 1 | 661 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 29 | 1×I, 1×u | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Martin Jol | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Jos Jonker | 1 | 26 | – | 1 | 1 | – | 1 | 34 | 1×u | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aad Kila | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81 | – | 85 | 2 | 1 | 16 | 2×u | 3 | ||||||||||||
| Joop Korevaar | 1 | 69 | – | – | 46 | ? | 1 | 34 | 2×I, 1×u | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Henk van Leeuwen | 1 | 1 | – | 75 | 62 | 71 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 56 | – | – | – | 24 | 4×u | 4 | ||||||||||||||||
| John Lorié | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 | – | – | – | – | – | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | 33 | – | 4 | 4×I | |
| Aad Mansveld † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 15 | 1 | |||||||||||||||
| Rob Ouwehand | 78 | – | – | – | – | – | 80 | – | – | 1 | 68 | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | 85 | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 12 | 4×I, 2×u | 1 | |||||
| Dojcin Perazic † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| Lex Schoenmaker | 78 | 2 | 1 | – | 80 | – | – | 70 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 1×I, 2×u | 5 | |||||||||||
| 13Cees Tempelaar | 77 | 64 | 76 | – | 66 | – | 74 | 46 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 1×I, 5×u | 1 | ||||||||||||||||||
| Martin Toet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Chris Treling | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 | 61 | – | 4 | 4×I | |
| Jan Verheijen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 | – | – | 1 | 1 | 56 | 15 | 1×I, 1×u | 2 | |||||||||||
| Simon van Vliet | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andre Wetzel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 2 | |||||
| Ton Wickel | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 81 | 67 | – | 28 | 2×I, 1×u | ||||||||||||||||||||||||||
| Wilbert Witteman | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Romeo Zondervan | – | 76 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 1×u | 1 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
