VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | SVDHB – FCDH | Quick Boys – FCDH | Scheveningen – FCDH | SGravenhage V.V. – FCDH | Monster, VV – FCDH | SV PTT – FCDH | DHL – FCDH | SC Heerenveen – FCDH | FCDH – Leicester City | E.D.O. – FCDH | BEC – FCDH | FCDH – KV Kortrijk | SVV – FCDH | DONK – FCDH | SV Laurentius V'schoten – FCDH | KV Kortrijk – FCDH | Bruse Boys – FCDH | FCDH – SV Voorwaarts (suriname) | LYRA – FCDH | VVV Venlo – FCDH | FCDH – Vitesse Arnhem | FCDH – Feyenoord | Feyenoord – FCDH | FCDH – Roda JC | FC Volendam – FCDH | FCDH – FC Twente | V.D.L. – FCDH | NAC – FCDH | FCDH – PEC Zwolle | FC Utrecht – FCDH | FCDH – MVV | Beringen FC – FCDH | NEC Nijmegen – FCDH | FCDH – Sparta Rotterdam | FCDH – AFC Ajax | AZ67 – FCDH | FCDH – Haarlem, (H)FC | Go Ahead Eagles – FCDH | Helmond Sport – FCDH | Amsterdam. FC – FCDH | FCDH – VVV Venlo | Roda JC – FCDH | PSV – FCDH | FCDH – FC Volendam | FC Twente – FCDH | Vitesse Arnhem – FCDH | FCDH – NAC | FCDH – PSV | FCDH – FC Utrecht | MVV – FCDH | PEC Zwolle – FCDH | FCDH – NEC Nijmegen | Oegstgeest – FCDH | Sparta Rotterdam – FCDH | AFC Ajax – FCDH | FCDH – AZ67 | Haarlem, (H)FC – FCDH | FCDH – Go Ahead Eagles | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-9 W | 1-2 W | 1-1 G | 1-4 W | 0-11 W | 1-10 W | 0-6 W | 0-1 W | 0-4 V | 2-1 V | 1-5 W | 2-1 W | 1-2 W | 0-1 W | 0-4 W | 4-0 V | 0-6 W | 5-0 W | 2-3 W | 1-0 V | 2-0 W | 1-1 G | 2-0 V | 0-3 V | 1-1 G ! | 0-0 G | 1-4 W | 3-1 V | 0-0 G | 5-3 V | 1-1 G | 1-1 G | 0-2 W | 0-2 V | 0-0 G | 7-1 V | 3-1 W | 1-1 G | 1-2 W | 0-2 W | 3-1 W | 1-0 V | 2-1 V | 2-1 W | 5-2 V | 1-1 G | 1-1 G | 0-0 G | 3-1 W | 1-3 W | 0-0 G | 3-2 W | 2-7 W | 1-2 W | 4-1 V | 3-2 W | 3-1 V | 2-1 W | |||
| Roger Albertsen † | 1 | 801 | – | 461 | 79 | 461 | 75 | 701 | – | 73 | 78 | – | – | ?1 | 46 | – | 62 | 60 | – | 70 | 78 | ? | – | 1 | ?1 | 1 | – | 1 | 1 | 33 | 1 | 50 | 3×I, 14×u | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1Rene van Antwerpen | 46 | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | 7 | 3×I | |||||
| Aad van Bergenhenegouwen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Bert Blije | – | 46 | – | – | 463 | 1 | 461 | – | 75 | 46 | – | – | – | – | ? | 61 | – | – | – | – | 63 | – | 60 | – | 2 | 70 | 26 | 78 | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 751 | 73 | 692 | 61 | 1 | 26 | 13×I, 4×u | 11 | ||||||
| René van Delft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 461 | – | – | – | – | – | 3 | 2×I | 1 | |
| 1Hans Galje | 46 | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 47 | 3×u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fred Goemans † | 462 | 46 | – | 462 | 46 | 2 | – | – | – | – | ? | 463 | 612 | – | – | – | 62 | – | – | – | 76 | – | – | 68 | – | – | – | 711 | ? | – | 78 | 81 | 461 | – | – | 2 | – | 811 | 73 | 67 | – | 37 | 12×I, 6×u | 16 | |||||||||||||||||
| Frank Hendriks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Oeki Hoekema | 2 | 79 | – | 1 | 461 | 46 | – | 46 | – | – | ? | – | 461 | – | – | ? | 661 | ? | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 43 | 3×I, 7×u | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Jol | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Jos Jonker | 46 | – | 1 | 46 | – | 1 | 1 | – | – | 46 | – | 1 | 26 | 1 | – | 1 | – | 3 | 1 | 51 | 1×I, 3×u | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aad Kila | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81 | – | 85 | 2 | 1 | 19 | 2×u | 3 | |||||||||||||||
| Joop Korevaar | – | 46 | 71 | – | – | 46 | – | 46 | – | – | – | 46 | – | 61 | 1 | ? | 69 | – | 46 | ? | 1 | – | 48 | 2×I, 8×u | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Henk van Leeuwen | 1 | – | – | 1 | 4 | 46 | 2 | 1 | – | 1 | 461 | – | – | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 62 | 71 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 56 | – | – | – | 38 | 5×u | 18 | |||||||||||||||||||||
| John Lorié | 46 | 79 | – | 46 | 73 | 46 | 71 | 46 | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | 33 | – | 18 | 11×I, 1×u | |||||||
| Aad Mansveld † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 2 | 18 | 5 | |||||||||||||||
| René den Os | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Rob Ouwehand | 461 | 80 | – | 46 | 461 | 461 | 46 | 46 | – | 73 | 78 | – | – | ? | ? | 46 | – | 78 | – | – | – | – | – | 80 | – | – | 68 | ? | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | 85 | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 28 | 13×I, 6×u | 3 | |||||||||
| Dojcin Perazic † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| Rob Remmerswaal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Lex Schoenmaker | 46 | – | 46 | 463 | – | – | – | 46 | – | 46 | – | – | – | 611 | – | 78 | 2 | 1 | – | 60 | 80 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | 2×I, 7×u | 9 | |||||||||||||||
| 13Cees Tempelaar | 46 | – | 46 | 46 | 46 | 861 | 46 | – | 70 | – | – | – | – | – | 61 | – | 77 | 64 | 76 | 61 | – | 66 | – | 46 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37 | 6×I, 8×u | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Martin Toet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Chris Treling | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | ? | – | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 | 61 | – | 5 | 4×I | 2 |
| Jan Verheijen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 | – | – | 1 | 1 | 56 | 18 | 1×I, 1×u | 2 | ||||||||||||||
| Simon van Vliet | 2 | 1 | – | 46 | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 52 | 1×u | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andre Wetzel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2 | ||||
| Ton Wickel | – | 1 | 1 | 46 | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 81 | 67 | – | 44 | 2×I, 2×u | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilbert Witteman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | 3 | 1×I, 2×u | |
| Romeo Zondervan | – | 46 | – | 46 | – | – | – | – | 76 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | 1×I, 2×u | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peter van der Zwan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
