VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | SVDHB – FCDH | Quick Boys – FCDH | Scheveningen – FCDH | SGravenhage V.V. – FCDH | Monster, VV – FCDH | SV PTT – FCDH | DHL – FCDH | SC Heerenveen – FCDH | FCDH – Leicester City | E.D.O. – FCDH | BEC – FCDH | FCDH – KV Kortrijk | SVV – FCDH | DONK – FCDH | SV Laurentius V'schoten – FCDH | KV Kortrijk – FCDH | Bruse Boys – FCDH | FCDH – SV Voorwaarts (suriname) | LYRA – FCDH | V.D.L. – FCDH | FCDH – NEC Nijmegen | Beringen FC – FCDH | FCDH – FC Twente | Helmond Sport – FCDH | Amsterdam. FC – FCDH | Oegstgeest – FCDH | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-9 W | 1-2 W | 1-1 G | 1-4 W | 0-11 W | 1-10 W | 0-6 W | 0-1 W | 0-4 V | 2-1 V | 1-5 W | 2-1 W | 1-2 W | 0-1 W | 0-4 W | 4-0 V | 0-6 W | 5-0 W | 2-3 W | 1-4 W | 4-2 W | 1-1 G | 5-6 V | 1-2 W | 0-2 W | 2-7 W | |||
| Roger Albertsen † | 1 | 801 | – | 461 | 79 | 461 | 75 | 701 | – | 73 | 78 | – | – | ?1 | 46 | – | – | 1 | ? | 1 | – | 19 | 3×I, 8×u | 8 | |||||
| 1Rene van Antwerpen | 46 | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 7 | 3×I | |||||
| Aad van Bergenhenegouwen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Bert Blije | – | 46 | – | – | 463 | 1 | 461 | – | 75 | 46 | – | – | – | – | ? | 61 | – | 2 | 70 | ? | – | – | – | 14 | 7×I, 2×u | 7 | |||
| René van Delft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 461 | 3 | 2×I | 1 | |
| 1Hans Galje | 46 | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 15 | 3×u | |||||||||||||
| Fred Goemans † | 462 | 46 | – | 462 | 46 | 2 | – | – | – | – | ? | 463 | 612 | – | – | 53 | – | 74 | ? | – | – | 16 | 6×I, 4×u | 11 | |||||
| Frank Hendriks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Oeki Hoekema | 2 | 79 | – | 1 | 461 | 46 | – | 46 | – | – | ? | – | 461 | – | – | 1 | ? | 1 | ? | – | 18 | 2×I, 6×u | 7 | ||||||
| Jos Jonker | 46 | – | 1 | 46 | – | 1 | 1 | – | – | 46 | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 19 | 1×I, 2×u | 8 | ||||||||||
| Aad Kila | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |||||
| Joop Korevaar | – | 46 | 71 | – | – | 46 | – | 46 | – | – | – | 46 | – | 61 | ? | – | – | 16 | 7×u | ||||||||||
| Henk van Leeuwen | 1 | – | – | 1 | 4 | 46 | 2 | 1 | – | 1 | 461 | – | – | 2 | 1 | – | – | 1 | 75 | 1 | – | 18 | 3×u | 16 | |||||
| John Lorié | 46 | 79 | – | 46 | 73 | 46 | 71 | 46 | – | – | – | – | – | 46 | – | 53 | ? | – | – | – | 16 | 9×I, 1×u | |||||||
| Aad Mansveld † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| René den Os | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Rob Ouwehand | 461 | 80 | – | 46 | 461 | 461 | 46 | 46 | – | 73 | 78 | – | – | ? | ? | 46 | – | 1 | ? | – | – | – | 18 | 9×I, 4×u | 4 | ||||
| Rob Remmerswaal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Lex Schoenmaker | 46 | – | 46 | 463 | – | – | – | 46 | – | 46 | – | – | – | 611 | – | 60 | 70 | 1 | 1 | – | – | – | 14 | 3×I, 5×u | 6 | ||||
| 13Cees Tempelaar | 46 | – | 46 | 46 | 46 | 861 | 46 | – | 70 | – | – | – | – | – | 61 | – | 61 | 74 | – | – | 16 | 5×I, 5×u | 1 | ||||||
| Chris Treling | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | ? | 75 | – | – | – | 3 | 2×I | 2 |
| Jan Verheijen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |||||
| Simon van Vliet | 2 | 1 | – | 46 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 20 | 1×u | 5 | |||||||||||||||
| Andre Wetzel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Ton Wickel | – | 1 | 1 | 46 | – | – | – | – | – | 20 | 1×u | 2 | |||||||||||||||||
| Wilbert Witteman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 2 | 2×u | |
| Romeo Zondervan | – | 46 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 1×I, 1×u | |||||||||||||||
| Peter van der Zwan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
