VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | De Zwarte Schapen – FCDH | Villacher SV,Spakasse – FCDH | Sturm Graz – FCDH | Wolfsberger AC – FCDH | FC Den Bosch – FCDH | SV PTT – FCDH | Quick Boys – FCDH | FCDH – Telstar | FCDH – Brighton & Hove Albion | Vitesse Arnhem – FCDH | FCDH – Haarlem, (H)FC | FCDH – AZ67 | FC Utrecht – FCDH | FCDH – Feyenoord | Roda JC – FCDH | FCDH – FC Twente | PEC Zwolle – FCDH | FCDH – NEC Nijmegen | FCDH – VUC | PSV – FCDH | Brighton & Hove Albion – FCDH | FCDH – MVV | Willem II – FCDH | Sparta Rotterdam – FCDH | FCDH – Excelsior | AFC Ajax – FCDH | FCDH – NAC | TONEGIDO – FCDH | RKSVM – FCDH | FCDH – Vitesse Arnhem | Blauw Zwart – FCDH | Haarlem, (H)FC – FCDH | AZ67 – FCDH | FCDH – FC Utrecht | Feyenoord – FCDH | Go Ahead Eagles – FCDH | Amersfoort, SC – FCDH | FCDH – Roda JC | FCDH – PSV | FC Twente – FCDH | FCDH – PEC Zwolle | PSV – FCDH | NEC Nijmegen – FCDH | FCDH – PSV | MVV – FCDH | FCDH – Willem II | FCDH – Sparta Rotterdam | Excelsior – FCDH | FCDH – AFC Ajax | NAC – FCDH | FCDH – Go Ahead Eagles | Alphense Boys – FCDH | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-10 W | 0-1 W | 1-2 W | 2-4 W | 4-1 V | 0-3 W | 1-2 W | 1-1 G | 0-1 V | 1-0 V ! | 2-1 W | 1-0 W | 0-0 G | 2-2 G | 5-1 V | 2-1 W | 3-1 V | 2-0 W | 5-1 W | 1-1 G | 1-0 V | 1-1 G | 0-0 G | 2-2 G | 1-2 V | 3-0 V | 3-0 W | 1-5 W | 2-9 W | 2-0 W | 2-2 G | 1-1 G | 2-1 V | 2-1 W | 2-1 V | 1-0 V | 1-8 W | 2-0 W | 3-1 W | 2-0 V | 2-0 W | 3-0 V | 1-0 V | 2-3 V | 2-0 V | 0-0 G | 2-0 W | 1-1 G | 1-0 W | 1-0 V | 2-4 V | 1-3 W | |||
| Dick Advocaat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 80 | 72 | 12 | – | – | – | 79 | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | 75 | – | 461 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 3×I, 5×u | 1 | |||||||
| Aad van Bergenhenegouwen | – | 75 | 27 | 46 | 85 | 46 | – | 72 | 80 | 58 | – | 79 | – | 12 | 68 | – | – | – | – | 46 | – | 60 | 75 | 46 | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 63 | 81 | – | – | 84 | – | – | – | 29 | 14×I, 6×u | ||||||||||
| René van Delft | – | – | – | – | – | – | – | – | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 87 | – | – | – | 70 | – | 79 | – | – | – | 73 | – | 30 | 73 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 7×I | ||||||
| Hans Galje | 46 | – | – | 21 | 46 | 46 | – | 46 | 46 | 49 | 6×u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fred Goemans † | 46 | – | – | – | 46 | 1 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 3×u | 1 | |||
| Ron Goodlass | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 46 | 1 | 1 | – | 41 | 1×u | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dido Havenaar | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 8 | 6×I | |||
| John Jansen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 | – | ? | 11 | 2×u | ||||||||||
| Jos Jonker | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 2 | 1 | 86 | – | 1 | 1 | 81 | 30 | – | – | 41 | 1×I, 4×u | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahmet Keloglu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| John Kempeneers | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | 2 | 2×I | |
| Joop Korevaar | 1 | 46 | 57 | 1 | – | – | 60 | – | 75 | – | – | 61 | ? | 47 | 6×u | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Henk van Leeuwen | 46 | – | 1 | 1 | 80 | 1 | 59 | 68 | 58 | 671 | 1 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 3×I, 4×u | 5 | |||||||||||||||
| John Lorié | 1 | 74 | 79 | 75 | 77 | 60 | 46 | – | – | – | – | – | – | 57 | – | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 6×I, 2×u | 1 | |||
| Aad Mansveld † | 461 | 1 | 1 | 79 | 1 | 1 | 1 | 3 | – | 46 | – | 1 | – | – | – | 1 | 47 | 3×u | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harry Melis | 1 | 60 | 2 | 46 | 79 | 2 | 79 | – | – | – | 86 | 59 | 68 | 1 | – | – | 82 | 69 | 65 | 871 | – | 2 | 46 | 46 | 1 | 75 | 2 | 2 | 1 | – | 46 | 63 | 81 | 75 | 46 | 1 | 45 | 5×I, 14×u | 16 | ||||||||||||||||
| Emil Monsante | 461 | 74 | 601 | 46 | 46 | 79 | – | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 8×I, 1×u | 2 |
| René den Os | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81 | – | 63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| Edwin Purvis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | 1 | 1×I | |
| Lex Schoenmaker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 801 | – | 1 | 70 | 70 | 2 | 46 | – | – | 1 | 731 | 72 | 1 | 1 | 84 | – | 1 | – | 38 | 7×u | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Seliers | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Cees Tempelaar | 1 | – | 46 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | 70 | 82 | 79 | – | – | – | – | 75 | – | – | 37 | 3×I, 4×u | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chris Treling | 46 | 1 | – | 46 | – | – | 85 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 47 | 2 | 46 | – | – | 73 | – | – | – | – | – | 83 | 85 | 75 | 61 | – | 20 | 9×I, 3×u | 4 | |||||
| Simon van Vliet | 461 | 46 | 1 | 1 | – | – | 79 | 2 | 81 | 1 | 1 | 50 | 2×I, 2×u | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marco de Vroedt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | – | 46 | – | – | – | – | – | 86 | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | – | 74 | – | – | 75 | – | 10 | 5×I, 1×u | |||||
| Andre Wetzel | 4 | 75 | 1 | 1 | 75 | 82 | – | 1 | 67 | – | – | – | 68 | 68 | 69 | – | 86 | 461 | – | 1 | 86 | 1 | 1 | 63 | – | – | – | – | – | – | 741 | 83 | 85 | ? | 40 | 3×I, 12×u | 12 | ||||||||||||||||||
| Ton Wickel | – | 46 | – | – | 77 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37 | 3×u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mark Wotte | 46 | – | – | 46 | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2×I, 1×u | ||
| Arie van der Zwan | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | 81 | – | – | 46 | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 8 | 6×I |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
