VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | De Zwarte Schapen – FCDH | Villacher SV,Spakasse – FCDH | Sturm Graz – FCDH | Wolfsberger AC – FCDH | FC Den Bosch – FCDH | SV PTT – FCDH | Quick Boys – FCDH | FCDH – Telstar | FCDH – Brighton & Hove Albion | FCDH – VUC | Brighton & Hove Albion – FCDH | TONEGIDO – FCDH | RKSVM – FCDH | Blauw Zwart – FCDH | Amersfoort, SC – FCDH | FCDH – PSV | PSV – FCDH | Alphense Boys – FCDH | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-10 W | 0-1 W | 1-2 W | 2-4 W | 4-1 V | 0-3 W | 1-2 W | 1-1 G | 0-1 V | 5-1 W | 1-0 V | 1-5 W | 2-9 W | 2-2 G | 1-8 W | 3-1 W | 3-0 V | 1-3 W | |||
| Dick Advocaat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | 70 | – | – | – | 4 | 2×u | |||
| Aad van Bergenhenegouwen | – | 75 | 27 | 46 | 85 | 79 | 12 | 46 | – | – | – | – | – | 12 | 5×I, 2×u | ||||||
| René van Delft | – | – | – | – | – | – | – | – | 82 | – | – | – | – | 70 | 73 | 30 | – | – | 4 | 4×I | |
| Hans Galje | 46 | – | – | 21 | 46 | 46 | – | 46 | 46 | 15 | 6×u | ||||||||||
| Fred Goemans † | 46 | – | – | – | 46 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 2×u | 1 | |||
| Ron Goodlass | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 7 | 2 | ||||||
| Dido Havenaar | 46 | – | – | – | – | – | – | 21 | 46 | 46 | – | 46 | – | – | – | 46 | 8 | 6×I | |||
| John Jansen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | 2 | 1×u | ||
| Jos Jonker | 27 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 | 30 | 11 | 2×u | 3 | |||||||
| Ahmet Keloglu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| John Kempeneers | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | 1 | 1×I | |
| Joop Korevaar | 1 | 46 | 1 | – | – | – | ? | 15 | 2×u | 2 | |||||||||||
| Henk van Leeuwen | 46 | – | 1 | 1 | 80 | 46 | – | – | – | – | – | – | 11 | 1×I, 2×u | 2 | ||||||
| John Lorié | 1 | 74 | 79 | 75 | 77 | 60 | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 5×I, 1×u | 1 | |||
| Aad Mansveld † | 461 | 1 | 79 | 3 | – | 46 | 1 | 17 | 3×u | 6 | |||||||||||
| Harry Melis | 1 | 60 | 2 | 46 | 79 | 2 | 79 | – | 46 | 2 | 2 | 1 | 17 | 5×u | 10 | ||||||
| Emil Monsante | 461 | 74 | 601 | 46 | 46 | 79 | – | 79 | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | 8 | 7×I, 1×u | 2 |
| Edwin Purvis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | 1 | 1×I | |
| Lex Schoenmaker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 70 | 46 | – | – | 731 | – | 6 | 3×u | 2 | ||
| Seliers | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Cees Tempelaar | 1 | – | 46 | – | 58 | – | – | – | 13 | 2×u | 1 | ||||||||||
| Chris Treling | 46 | 1 | – | 46 | – | – | 85 | 80 | – | – | 70 | – | 1 | 2 | – | – | 10 | 4×I, 1×u | 4 | ||
| Simon van Vliet | 461 | – | – | 81 | 1 | 16 | 1×I, 1×u | 2 | |||||||||||||
| Marco de Vroedt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I | ||
| Andre Wetzel | 4 | 75 | 1 | 1 | 75 | 82 | – | – | 461 | – | 1 | 1 | 1 | – | ? | 14 | 1×I, 4×u | 10 | |||
| Ton Wickel | – | 46 | – | – | 77 | – | 46 | – | – | – | – | – | 9 | 3×u | |||||||
| Mark Wotte | 46 | – | – | 46 | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2×I, 1×u | ||
| Arie van der Zwan | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 81 | – | 82 | 5 | 4×I |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
