VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | VVM – FCDH | Rapid Wien – FCDH | FCDH – Sankt Gallen | Sankt Gallen – FCDH | FCDH – Rapid Wien | Sparta Praag – FCDH | FCDH – Sparta Praag | Westlands XI – FCDH | Quick Boys – FCDH | SVV – FCDH | TONEGIDO – FCDH | Nederlands XI – FCDH | Verburch – FCDH | Westerkwartier, V V – FCDH | FCDH – Vlaardingen, FC | Quick – FCDH | NSEM – FCDH | FC Den Bosch – FCDH | Scheveningen – FCDH | Oranjeplein – FCDH | FCDH – Amsterdam. FC | Vlaardingen, FC – FCDH | Ned. Studenten XI – FCDH | FCDH – Noorwegen Nationaal XI | FCDH – Idrettsklubben Start | Meeuwenplaat – FCDH | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-11 W | 0-2 W | 1-4 V | 3-0 V | 1-0 W | 2-1 V | 2-1 W | 0-2 W | 1-6 W | 1-0 V | 1-5 W | 4-0 V | 1-3 W | 0-6 W | 3-4 V | 0-5 W | 0-14 W | 1-1 G | 0-6 W | 2-3 W | 2-1 W | 0-1 W | 1-1 G | 1-1 G | 4-4 G | 2-9 W | |||
| Roger Albertsen † | – | – | – | – | 1 | 45 | – | 84 | 1 | 70 | 69 | – | – | – | 60 | – | – | – | – | 46 | – | 461 | 13 | 1×I, 6×u | 3 | ||||
| Aad van Bergenhenegouwen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Aitze Bouma | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 46 | 461 | – | – | – | 1 | 2 | 46 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1×I, 2×u | 9 | |||||||
| Frank Dekker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 45 | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 3×I, 1×u | |
| René van Delft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 46 | 8 | 2×u | |||||||
| Fred Goemans † | 1 | 60 | 63 | – | 76 | 45 | – | 46 | – | – | 70 | 45 | – | – | 2 | 5 | – | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | 13 | 6×I, 3×u | 8 | |
| Dido Havenaar | – | 46 | 46 | 46 | 45 | 46 | – | – | – | – | – | 46 | 77 | 20 | 2×I, 5×u | ||||||||||||||
| Peter Van der Heijden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Nils Ove Helvik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | |
| Peter de Jager | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 46 | 46 | 45 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 11 | 5×I, 1×u | ||||||
| John Jansen | – | – | – | – | 60 | – | – | 46 | – | – | 64 | 45 | 46 | 46 | 1 | – | 46 | – | 52 | 46 | 46 | 46 | 16 | 6×I, 5×u | 1 | ||||
| Ahmet Keloglu | – | – | 76 | 63 | 60 | 46 | 46 | 64 | – | – | – | – | – | – | 461 | – | 46 | 17 | 6×I, 2×u | 1 | |||||||||
| John Kempeneers | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Joop Korevaar | 46 | 55 | – | – | 46 | 71 | 46 | 46 | 83 | 46 | 24 | 4×I, 4×u | |||||||||||||||||
| Henk van Leeuwen | 5 | 1 | 1 | 3 | 462 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | 774 | 21 | 2×u | 28 | ||||||||
| Aad Mansveld † | 1 | – | – | 1 | – | – | 46 | – | – | 46 | 1 | 52 | – | – | 64 | 46 | 18 | 5×u | 3 | ||||||||||
| Gerard van der Mark | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Patrick van Meijnhard Verschoor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Harry Melis | 461 | 78 | – | 42 | 2 | 46 | 65 | 1 | 1 | 461 | 1 | 46 | 2 | 1 | 46 | 46 | 461 | 1 | 25 | 5×I, 5×u | 12 | ||||||||
| Guido Pen | 1 | 80 | 2 | 78 | – | 1 | 71 | 461 | 3 | – | – | 46 | – | – | 1 | 64 | 21 | 2×I, 4×u | 9 | ||||||||||
| Edwin Purvis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2×I, 1×u | |
| Lex Schoenmaker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | – | 1 | 46 | 6 | 1×I, 2×u | 1 | ||
| Seliers | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 691 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | 1 |
| Cees Tempelaar | 46 | 76 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | – | 12 | 1×I, 4×u | ||||||||
| Chris Treling | 2 | 78 | 461 | – | 76 | 46 | 46 | 65 | – | 1 | – | 461 | 60 | 46 | 46 | – | 46 | 46 | 22 | 6×I, 6×u | 5 | ||||||||
| Simon van Vliet | 1 | 46 | 46 | 46 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 4×u | 1 | |||||||||||
| Marco de Vroedt | – | – | – | 80 | – | 80 | – | 59 | 46 | 78 | 46 | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | 1 | 46 | 12 | 5×I, 3×u | 1 | |||
| Andre Wetzel | 46 | 1 | 42 | – | – | – | 46 | 46 | 46 | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | 15 | 4×I, 2×u | 1 | ||||||||
| Ton Wickel | 46 | – | – | – | 84 | – | 60 | 45 | 46 | 46 | 1 | 46 | 83 | – | 46 | 21 | 8×I, 1×u | 1 | |||||||||||
| Arie van der Zwan | 60 | 46 | 59 | 46 | 55 | – | – | 46 | – | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | 17 | 4×I, 4×u | ||||||||||
| Peter van der Zwan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
