VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Feyenoord – FCDH | FCDH – NEC Nijmegen | FCDH – Willem II | PEC Zwolle – FCDH | FCDH – FC Twente | De Graafschap – FCDH | FCDH – AFC Ajax | MVV – FCDH | FC Groningen – FCDH | FCDH – Sparta Rotterdam | NAC – FCDH | FC Utrecht – FCDH | FCDH – PSV | Go Ahead Eagles – FCDH | FCDH – FC Utrecht | Roda JC – FCDH | FCDH – AZ67 | NEC Nijmegen – FCDH | FCDH – Feyenoord | Willem II – FCDH | Haarlem, (H)FC – FCDH | FCDH – PEC Zwolle | FCDH – FC Utrecht | FC Twente – FCDH | FCDH – De Graafschap | AFC Ajax – FCDH | FCDH – MVV | FCDH – Haarlem, (H)FC | Sparta Rotterdam – FCDH | FCDH – FC Groningen | FCDH – NAC | PSV – FCDH | FCDH – Go Ahead Eagles | FC Utrecht – FCDH | FCDH – Roda JC | AZ67 – FCDH | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 2-1 V | 0-1 V | 3-1 W | 2-2 G | 3-2 W | 1-1 G | 1-3 V | 1-0 V ! | 4-2 V | 1-2 V | 5-0 V | 2-0 V | 0-0 G | 3-0 V | 0-0 G | 3-2 V | 1-4 V | 2-1 V | 1-2 V | 1-0 V | 1-1 G | 2-1 W | 0-1 V | 2-0 V | 2-1 W | 9-1 V | 0-0 G | 0-4 V | 2-1 V | 0-1 V | 0-2 V | 1-0 V | 0-6 V | 4-0 V | 1-3 V | 5-2 V | |||
| Rene van Antwerpen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | ||||||||
| Aad van Bergenhenegouwen | 65 | 57 | 64 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ↕ | – | – | – | 65 | 46 | – | 46 | 54 | 80 | – | – | 21 | 7×I, 4×u | ||||||||||||
| Aitze Bouma | 1 | – | 68 | – | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 2×u | 1 | |||||||||||||||
| Frank Dekker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| René van Delft | 571 | 72 | 1 | 64 | 56 | 46 | 46 | – | 69 | 76 | 67 | – | 46 | 64 | – | 33 | 4×I, 7×u | 2 | |||||||||||||||||||||
| Piet Groen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 55 | – | 8 | 1×I, 1×u | |||||||
| Dido Havenaar | – | – | – | – | – | – | – | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahmet Keloglu | 55 | – | 56 | 46 | 68 | 46 | – | 46 | – | 76 | – | – | 46 | 1 | 74 | 31 | 6×I, 3×u | 1 | |||||||||||||||||||||
| Joop Korevaar | 64 | – | 1 | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 2×u | 1 | |||||||||||
| Koos Lelieveld | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | 46 | 80 | 46 | – | 75 | – | 6 | 1×I, 4×u | ||
| John Lorié | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1×I | ||||
| Aad Mansveld † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 1×u | |||||||||||
| Patrick van Meijnhard Verschoor | 65 | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 661 | 4 | 3×I, 1×u | 1 |
| Harry Melis | 1 | 64 | 1 | – | – | 46 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 2×u | 3 | ||||||||||||||||||||
| Nicky Morgan | – | – | 74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 1×I | 6 | ||||||||||||||||
| Guido Pen | 1 | 46 | – | – | 31 | – | – | – | 701 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 1×I, 2×u | 2 | |||||||
| Renke Prevo | – | 68 | 74 | 721 | 82 | 79 | 56 | – | – | 46 | – | – | 74 | 46 | – | 70 | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | 46 | – | 1 | – | 60 | – | 741 | 66 | 19 | 11×I, 4×u | 3 | |||
| Edwin Purvis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 | 1 | ||||||||
| Jan Renooy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | 46 | 46 | 60 | – | – | 46 | – | 13 | 2×I, 3×u | |||||||||
| Bram Rontberg | 69 | 82 | 791 | 79 | 55 | 46 | 1 | 69 | 46 | 1 | 2 | 1 | 76 | 60 | 36 | 4×I, 6×u | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Lex Schoenmaker | – | – | – | – | – | 55 | 56 | – | – | – | 36 | 1 | 67 | – | 1 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 5×u | 2 | ||||||||||||
| Cees Tempelaar | 64 | – | – | – | – | 56 | 68 | – | 87 | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | 21 | 4×I, 1×u | |||||||||||||||||
| John Teunissen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Chris Treling | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 1×u | ||||||||||||||||||||||||||
| Simon van Vliet | – | – | – | – | 55 | 76 | 54 | 32 | 3×I | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marco de Vroedt | 69 | 56 | – | 64 | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | 14 | 2×I, 3×u | ||||||||||
| Arie van der Zwan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | 87 | – | – | 13 | 1×I, 1×u | ||||||||||||
| Peter van der Zwan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
