VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | FC Den Haag Jeugd – FCDH | De Zwarte Schapen – FCDH | SV PTT – FCDH | Helmond Sport – FCDH | Excelsior – FCDH | SVV – FCDH | FCDH – Brighton & Hove Albion | Quick Boys – FCDH | FCDH – West Ham United | Zwart Wit 28 – FCDH | FC Utrecht – FCDH | Laakkwartier – FCDH | FCDH – Excelsior | Naaldwijk – FCDH | NLS – FCDH | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 2-5 W | 1-11 W | 2-4 W | 4-0 V | 3-2 V | 2-0 V | 1-1 G | 0-0 G | 0-1 V | 2-8 W | 2-0 V | 0-4 W | 2-1 W | 0-10 W | 1-7 W | |||
| Rene van Antwerpen | – | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 6 | 3×I | ||||
| Aad van Bergenhenegouwen | – | 46 | 46 | 66 | 30 | 85 | – | – | 46 | – | – | 10 | 3×I, 3×u | |||||
| Aitze Bouma | 2 | 461 | 461 | 46 | 46 | 46 | 70 | 46 | – | 14 | 4×I, 3×u | 4 | ||||||
| René van Delft | 721 | 46 | – | – | 82 | 46 | 56 | 1 | – | 2 | – | 11 | 2×I, 3×u | 4 | ||||
| Piet Groen | 20 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 461 | – | – | 4 | 3×I | 1 | |
| Dido Havenaar | – | 46 | 46 | – | – | – | 46 | – | 10 | 3×u | ||||||||
| Ahmet Keloglu | – | 46 | – | 61 | 7 | 46 | – | 56 | 46 | – | 1 | – | 10 | 3×I, 3×u | 1 | |||
| Joop Korevaar | 20 | – | – | – | – | – | – | 9 | 1×u | |||||||||
| Iwan Lionar | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| John Lorié | – | 46 | 7 | – | 85 | – | – | – | – | – | – | 7 | 2×I, 1×u | |||||
| Frans Ludwig | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | |||
| Aad Mansveld † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 461 | – | 2 | 1×u | 1 | |
| Patrick van Meijnhard Verschoor | 2 | 4 | 1 | 78 | 46 | 77 | – | – | – | 70 | – | – | 10 | 4×I | 7 | |||
| Harry Melis | 1 | 46 | 46 | 61 | 1 | 46 | 2 | 1 | 1 | – | 14 | 4×u | 6 | |||||
| Nicky Morgan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Guido Pen | 463 | 46 | 71 | 46 | 46 | – | 46 | 1 | 46 | – | 13 | 5×I, 2×u | 4 | |||||
| Renke Prevo | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 46 | – | 4 | – | 4 | 1×I, 1×u | 9 |
| Jan Renooy | – | 46 | 30 | 56 | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 7 | 2×I, 2×u | ||||
| Bram Rontberg | – | – | 46 | – | – | 46 | 1 | 46 | – | 10 | 3×u | 1 | ||||||
| Lex Schoenmaker | – | 72 | 46 | 66 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 6 | 3×u | 1 | ||
| Cees Tempelaar | – | – | – | – | – | – | – | 82 | – | – | 6 | 1×I | ||||||
| Chris Treling | – | 46 | 1 | 56 | 78 | 77 | – | – | 12 | 1×I, 3×u | 1 | |||||||
| Simon van Vliet | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 461 | – | 6 | 1×I | 2 | ||||
| Marco de Vroedt | 461 | 2 | 71 | 1 | 46 | – | – | – | 12 | 1×I, 2×u | 4 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
