VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Heerlen RKVS – FCDH | ABP stars – FCDH | Fortuna Sittard – FCDH | MVC '19 – FCDH | SV `35 – FCDH | FCDH – Excelsior | FCDH – PEC Zwolle | Nootdorp – FCDH | BEC – FCDH | FCDH – FC Utrecht | Goudse Elftal – FCDH | FCDH – AZ67 | RKAVV – FCDH | DHC – FCDH | EHC – FCDH | FCDH – Xerxes/DHC | VCS – FCDH | FCDH – FC Twente | FCDH – Sparta Rotterdam | SV VELO – FCDH | FCDH – Rovaniemen Palloseura | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-0 G | 0-4 W | 1-2 W | 1-10 W | 0-17 W | 2-0 W | 2-1 W | 1-5 W | 0-10 W | 4-3 W | 0-5 W | 1-2 V | 0-5 W | 2-4 W | 0-1 W | 4-0 W | 2-3 W | 1-5 V | 3-1 W | 0-3 W | 1-0 W | |||
| Marco van Alphen | – | – | – | ? | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | 72 | – | – | – | – | – | 46 | 5 | 2×I, 2×u | ||
| Rene van Antwerpen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | |||||||||||
| Karel Bouwens | 1 | ? | 3 | ? | 46 | 1 | 1 | 1 | – | 70 | – | – | – | – | 16 | 1×I, 3×u | 7 | |||||||
| René van Delft | – | 1 | ?1 | 2 | – | 2 | ? | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 14 | 1×I, 1×u | 8 | |||||||
| Arthur Dijkstra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 1 | 1×I | |
| Piet Groen | ? | – | ? | 1 | 1 | – | ? | ? | – | ? | ? | – | – | 70 | 46 | – | 62 | – | – | 46 | 13 | 9×I, 1×u | 2 | |
| Alfons Groenendijk | – | 46 | 3 | 1 | ? | – | ? | ? | ? | ? | 66 | 70 | – | 46 | – | – | – | 15 | 5×I, 4×u | 4 | ||||
| Dido Havenaar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | |||||||||||
| Jan Kuyt | – | – | – | 1 | – | 46 | – | 2 | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 5 | 3×I | 3 |
| John Linford | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 | 1 | |||
| Paul Metselaar | ? | – | – | ?1 | – | – | – | ? | – | – | ?1 | – | – | 72 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5×I | 2 |
| Guido Pen | 1 | – | ? | 1 | – | – | – | ?1 | 1 | 851 | – | 1 | – | – | 1 | 14 | 1×I, 2×u | 7 | ||||||
| Ko Pot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 | – | – | – | – | 2 | 1×I | ||
| Edwin Purvis | – | – | ? | 1 | 46 | ? | 46 | 1 | 1 | – | – | – | 16 | 2×I, 2×u | 3 | |||||||||
| Bram Rontberg | ? | 2 | 1 | ?2 | – | 1 | 1 | 5 | 1 | ?1 | 1 | 70 | 1 | – | – | – | 17 | 4×u | 16 | |||||
| Leo Rontberg | – | 3 | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | 12 | 1×u | 3 | ||||||||||
| Ron de Roode † | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | ? | ? | ?2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 46 | 6 | 4×I, 1×u | 4 |
| Cees Tempelaar | – | 1 | – | – | – | – | 16 | 1 | ||||||||||||||||
| Marcel Tolsma | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×u | ||
| Chris Treling | 46 | 1 | 3 | ? | 1 | 2 | ? | ?1 | – | – | – | – | 46 | 17 | 5×u | 8 | ||||||||
| Marco de Vroedt | ? | 1 | ? | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 13 | 1×I, 2×u | 3 | ||||||||
| Dick Westerveld | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Ronald Willemse | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 1 | 1×I | |
| Arie van der Zwan | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 1×u | ||||||||||
| Fokke Zwart | ? | ? | – | 1 | 2 | 1 | ? | 46 | 1 | ? | ? | ? | 66 | 46 | – | 62 | – | – | – | 16 | 1×I, 9×u | 5 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
