VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Lenig en Snel – FCDH | Quick – FCDH | FCDH – SVV | FCDH – AZ67 | FCDH – Al-Nasr Club Riad | Fortuna Sittard – FCDH | FCV – FCDH | Blerick – FCDH | RKTVV – FCDH | FCDH – Steaua Boekarest | RKAVV – FCDH | FCDH – FC Eindhoven | Helmond Sport – FCDH | FCDH – Willem II | Telstar – FCDH | Heracles Almelo – FCDH | FCDH – Wageningen, FC | RBC Roosendaal – FCDH | FCDH – SVV | SC Veendam – FCDH | Cambuur Lwarden – FCDH | FCDH – VVV Venlo | FCDH – DS 79 | De Graafschap – FCDH | FCDH – NEC Nijmegen | RKC Waalwijk – FCDH | FCDH – Vitesse Arnhem | UVS – FCDH | Voorburg – FCDH | Excelsior Maassluis – FCDH | FCDH – Helmond Sport | Quick – FCDH | Sparta Rotterdam – FCDH | HMSH – FCDH | FCDH – Telstar | Willem II – FCDH | FC Eindhoven – FCDH | FCDH – Heracles Almelo | Wageningen, FC – FCDH | FCDH – RBC Roosendaal | DS 79 – FCDH | FCDH – SC Heerenveen | FCDH – SC Veendam | FCDH – Cambuur Lwarden | VVV Venlo – FCDH | SC Heerenveen – FCDH | SVV – FCDH | NEC Nijmegen – FCDH | FCDH – De Graafschap | FCDH – RKC Waalwijk | Vitesse Arnhem – FCDH | FCDH – RKC Waalwijk | De Graafschap – FCDH | NEC Nijmegen – FCDH | FCDH – NEC Nijmegen | FCDH – De Graafschap | RKC Waalwijk – FCDH | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-3 W | 2-1 V | 1-0 W | 1-2 V | 6-1 W | 4-2 V | 0-4 W | 1-4 W | 1-4 W | 0-0 G | 2-12 W | 1-1 G | 4-4 G | 2-2 G | 2-0 V | 0-0 G | 2-1 W | 1-2 W | 2-1 W | 4-3 V | 3-0 V | 5-1 W | 2-0 W | 2-2 G | 1-1 G | 2-2 G | 0-0 G | 0-0 G | 0-1 W | 2-2 G | 4-2 W | 0-6 W | 4-0 V | 1-1 G | 2-1 W | 0-0 G | 1-4 W | 2-1 W | 0-0 G | 5-0 W | 0-0 G | 3-0 W ! | 1-0 W | 1-0 W | 0-1 W | 2-2 G | 1-1 G | 3-1 V | 2-3 V ! | 2-0 W | 1-3 W | 2-0 W | 0-1 W | 3-2 V | 1-3 V | 0-1 V | 4-2 V | |||
| Marco van Alphen | ? | ? | 5 | 46 | 70 | – | – | – | – | – | – | ? | 46 | – | – | 46 | – | 1 | 34 | 48 | 3×I, 6×u | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ron Blok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 34 | 46 | ? | 63 | – | 31 | 4×I, 2×u | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Karel Bouwens | – | 46 | 1 | – | – | – | 2 | – | 3 | 701 | 1 | 2 | 1 | 461 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | 46 | 1 | 69 | 1 | 1 | 46 | 63 | 45 | 2×I, 5×u | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Arthur Dijkstra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Piet Groen | 46 | – | 46 | – | 46 | ? | 1 | – | ? | ? | – | – | – | – | 46 | 46 | – | 46 | – | – | – | 62 | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | 69 | 16 | 11×I, 2×u | 1 | ||
| Alfons Groenendijk | 461 | 46 | 46 | ?1 | 46 | 2 | 3 | 34 | 46 | 76 | 46 | 71 | 68 | – | 79 | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 691 | 70 | 46 | 70 | 62 | – | 62 | 63 | 37 | 9×I, 11×u | 8 | |||||||||||||||
| Martin Jol | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | |||||||||||||||||||||
| Jan Kuyt | 46 | 46 | 461 | 46 | – | – | ? | 46 | ?2 | – | 62 | 34 | – | – | 1 | 61 | – | – | – | 65 | – | – | 46 | 60 | 77 | 72 | 80 | 68 | 70 | 46 | 46 | 65 | – | 68 | 69 | 46 | 7×I, 16×u | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Joop Lankhaar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | – | 62 | – | 68 | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 3×I, 2×u | |||
| Jan Nederburgh | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | 1×I, 1×u | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Guido Pen | 1 | 46 | 46 | – | 1 | ? | – | 51 | 70 | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 3×I, 3×u | 3 | ||||
| Ko Pot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edwin Purvis | – | – | ? | – | – | – | – | – | 50 | 1×u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bram Rontberg | 1 | 2 | 2 | 1 | ?1 | ?2 | 62 | – | 82 | 1 | 1 | 61 | 1 | 82 | 1 | – | – | – | 73 | – | – | ? | – | 75 | 46 | – | 77 | 63 | – | – | – | – | – | 68 | – | 46 | – | – | 651 | 64 | 69 | 62 | 63 | 64 | 1 | 41 | 6×I, 14×u | 15 | ||||||||||||
| Ron de Roode † | 1 | ? | 46 | – | 46 | 461 | 1 | 2 | ? | ? | ?2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 79 | – | – | – | – | 731 | – | – | 1 | 1 | 75 | 46 | 1 | 2 | 751 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 64 | 1 | 41 | 4×I, 9×u | 24 | ||||||||||||
| Huub Smeets | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 36 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Rene Stam | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 22 | 1×I, 1×u | |||||||||||||||||||||
| Cees Tempelaar | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 46 | – | ? | 41 | 4×u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcel Tolsma | 46 | – | ? | ? | 70 | – | – | 82 | 71 | – | 59 | – | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 841 | 63 | – | 75 | 72 | 80 | – | – | – | 70 | 62 | – | 64 | 69 | – | – | – | 34 | 14×I, 3×u | 1 | |||||||||||||||||
| Richard van der Vaart | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Dennis Valentijn | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 | – | – | – | 65 | – | – | 46 | – | 84 | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 6×I, 1×u | |||
| Marco de Vroedt | – | – | 2 | ? | – | 75 | 1 | 68 | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 4×u | 3 | ||||||||||||||||||||
| Ronald Willemse | 46 | ? | 46 | 46 | 2 | 1 | ?1 | 46 | 1 | ? | 46 | – | – | 46 | – | – | – | – | – | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 8×I, 2×u | 5 | |
| Jeroen Wotte | 46 | 46 | – | – | – | – | – | 46 | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2×I, 2×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
