VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | FC Emmen – FCDH | FCDH – RBC Roosendaal | FCDH – Vitesse Arnhem | Telstar – FCDH | FCDH – RKC Waalwijk | SC Heerenveen – FCDH | FCDH – De Graafschap | SVV – FCDH | FCDH – NAC | Excelsior – FCDH | Wageningen, FC – FCDH | FCDH – FC Volendam | SC Veendam – FCDH | FCDH – FC Eindhoven | Helmond Sport – FCDH | FCDH – Willem II | Cambuur Lwarden – FCDH | Spakenburg – FCDH | FCDH – PEC Zwolle | FCDH – FC Emmen | FCDH – Spakenburg | FCDH – Telstar | RBC Roosendaal – FCDH | FCDH – NAC | FCDH – DS 79 | RKC Waalwijk – FCDH | FCDH – SC Heerenveen | De Graafschap – FCDH | FCDH – SVV | NAC – FCDH | Vitesse Arnhem – FCDH | Marken – FCDH | FCDH – Wageningen, FC | FCDH – SC Veendam | FC Volendam – FCDH | RBC Roosendaal – FCDH | FC Eindhoven – FCDH | FCDH – Helmond Sport | Willem II – FCDH | FCDH – Cambuur Lwarden | PEC Zwolle – FCDH | DS 79 – FCDH | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-1 W | 2-0 W | 2-1 W | 1-2 W | 5-4 W | 0-2 W | 3-1 W | 1-3 W | 3-1 W | 1-3 W | 0-2 W ! | 5-1 W | 0-1 W | 5-0 W | 3-3 G | 1-1 G | 2-2 G | 1-1 G | 0-0 G | 1-0 W | 2-0 W | 5-0 W | 0-1 W | 4-2 W | 3-3 G | 1-2 W ! | 4-1 W | 1-1 G | 3-1 W | 0-2 W | 1-1 G | 0-1 W | 2-1 W | 1-0 W | 3-3 G | 2-1 V | 1-4 W | 4-1 W | 1-1 G ! | 3-1 W | 1-1 G | 0-1 W ! | |||
| 7Marco van Alphen | 88 | 85 | 75 | 1 | 46 | – | 69 | – | 46 | 70 | 69 | 82 | 81 | 76 | 72 | 40 | 12×u | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10Remco Boere | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 731 | 1 | – | 751 | 1 | 462 | 1 | 84 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 38 | 4×u | 32 | |||||||||||||||
| 9Karel Bouwens | 76 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 30 | – | 75 | 75 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 | 81 | – | 80 | 1 | – | – | – | 25 | 1×I, 7×u | 7 | ||||||||||
| 14Frans Danen | – | – | – | – | – | – | 88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 73 | 46 | – | 46 | – | – | – | 461 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | 7 | 6×I | 2 |
| Arthur Dijkstra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | 84 | 89 | – | – | – | – | – | 60 | – | – | 4 | 3×I, 1×u | |
| 15Peter van Geene | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | 80 | 82 | 16 | 3×I, 1×u | |||||||||||||
| Piet Groen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 6Alfons Groenendijk | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 771 | 1 | 80 | 66 | 1 | 1 | 73 | 46 | 2 | 1 | – | 46 | 46 | 1 | 1 | 1 | 40 | 7×u | 15 | |||||||||||||||||||||
| John Jansen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 | 72 | – | 2 | 2×I | |
| 4Martin Jol | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 39 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eki Korte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | 2 | 1×I | ||
| Joop Lankhaar | 46 | – | – | – | – | 38 | 1×u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8Heini Otto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 42 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pablo Plak | – | – | – | 72 | 39 | 1×u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Edwin Purvis | 30 | – | – | 40 | 1×u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bram Rontberg | – | – | – | – | 1 | 46 | 77 | – | – | 84 | 74 | 301 | 2 | 46 | 75 | 46 | – | 46 | – | 76 | 69 | 1 | 2 | 80 | – | 54 | – | – | 70 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 24 | 6×I, 9×u | 7 | |||||
| 11Ron de Roode † | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | 1 | – | 75 | 46 | 2 | 1 | – | 2 | 79 | 82 | 2 | – | 1 | 1 | 39 | 2×I, 3×u | 16 | ||||||||||||||||||||||
| Leo Schellevis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 | 69 | – | – | – | 75 | 70 | 751 | 46 | 82 | 46 | 81 | 89 | – | – | – | 81 | – | – | 13 | 9×I, 2×u | 1 | ||
| 1Rene Stam | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcel Tolsma | 76 | – | 46 | 46 | 46 | 77 | – | 85 | ↕ | 85 | 77 | 801 | 75 | 66 | – | 30 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 791 | – | – | – | – | – | 70 | 69 | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 18×I, 1×u | 2 | ||
| Marco de Vroedt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
