VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | FCDH – FC Den Haag 2 | Lenig en Snel – FCDH | Rogaland combinatie – FCDH | Bryne – FCDH | Vard Haugesund – FCDH | FCDH – Atletico Osasuna | RKAVV – FCDH | FCDH – Rijswijk | FCDH – HMSH | FCDH – VCS | FCDH – DSVP | Te Werve – FCDH | FCDH – Roda JC | BTC, SV – FCDH | FCDH – MVV | FCDH – Sparta Rotterdam | FCDH – Fortuna Sittard | Haarlem, (H)FC – FCDH | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 3-2 W | 0-2 W | 1-1 G | 0-1 W | 0-2 W | 1-2 V | 2-10 W | 1-6 V | 2-1 W | 6-1 W | 5-0 W | 0-8 W | 1-2 V | 1-7 W | 1-1 G | 3-3 G | 3-0 W | 0-0 G | |||
| 7Marco van Alphen | ? | 46 | 46 | – | – | 62 | 30 | ? | – | ? | – | – | – | – | 11 | 7×u | |||||
| René van den Berg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 69 | 2 | 2×I | |
| Jaap Bloem | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 46 | 5 | 2×I | ||||
| 10Remco Boere | – | – | 461 | ?1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | – | – | – | 1 | 46 | – | 46 | 12 | 1×I, 3×u | 19 | |
| 9Karel Bouwens | 461 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 1×u | 4 | |||||||
| 14Frans Danen | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | ? | 1 | 69 | 5 | 1×I, 2×u | 1 | |
| Arthur Dijkstra | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 | 2 | 2×I | |
| 15Peter van Geene | ? | – | – | ? | – | – | ? | – | 46 | – | – | 11 | 4×I | ||||||||
| 6Alfons Groenendijk | ? | – | ? | 46 | 2 | ?1 | ? | – | – | – | – | 461 | 13 | 1×I, 5×u | 4 | ||||||
| 4Martin Jol | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 14 | 3 | ||||||||||||
| Eki Korte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | 46 | 2 | 2×I | |
| Joop Lankhaar | – | 46 | ? | – | – | – | – | – | 12 | 1×I, 1×u | |||||||||||
| Paul Metselaar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 1 | 1×I | |
| Albert van Oosten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | ? | – | 2 | 2×I | |
| 8Heini Otto | 1 | 1 | ? | 1 | – | – | 69 | 16 | 2×u | 3 | |||||||||||
| Pablo Plak | ?1 | – | – | 46 | – | ? | – | – | – | – | – | 10 | 1×I, 2×u | 1 | |||||||
| ? Polak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| 2Edwin Purvis | ? | ? | – | 2 | ? | – | – | ? | – | – | – | 12 | 1×I, 3×u | 2 | |||||||
| Bram Rontberg | – | – | 46 | ? | ? | 70 | – | 2 | – | – | – | – | 11 | 1×I, 3×u | 2 | ||||||
| 9Leo Rontberg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 11Ron de Roode † | – | ? | 46 | 1 | – | 431 | – | 1 | – | 3 | 1 | 14 | 2×I, 1×u | 7 | |||||||
| Leo Schellevis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | 3 | 1×u | |||
| 1Rene Stam | 46 | – | – | – | – | – | 46 | 13 | 2×u | ||||||||||||
| Chris Strang (op proef) | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| Marcel Tolsma | – | ? | ? | 62 | – | ? | – | – | – | – | ? | – | ? | 11 | 6×I | ||||||
| Richard van der Vaart | ? | 46 | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3×I | |
| Leo Vonk (op proef) | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Marco de Vroedt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | |||||||
| Ronald Willemse | ? | 46 | ? | ? | 70 | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | 7 | 4×I, 2×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
