VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Union Solingen – FCDH | Cambuur Lwarden – FCDH | Slagharen, Combi – FCDH | Lutten & Emms, sc – FCDH | Schwarz Weiss Essen – FCDH | Quick Boys – FCDH | De Noormannen – FCDH | Mulheim – FCDH | Achilles 29 – FCDH | WVC – FCDH | Margriet – FCDH | FCDH – Nottingham Forest | De Sleutels – FCDH | FCDH – West Ham United | Maleisie – FCDH | FCDH – Vevey | Bandaraya – FCDH | E.D.O. – FCDH | Voorburg – FCDH | SV VELO – FCDH | Rijswijk – FCDH | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 3-2 V | 2-4 W | 7-1 V | 1-7 W | 1-1 G | 0-2 W | 0-12 W | 3-5 W | 1-2 W | 1-1 G | 1-7 W | 0-2 V | 1-4 W | 1-1 G | 4-2 V | 0-1 V | 1-3 W | 0-3 W | 0-8 W | 0-4 W | 1-2 W | |||
| Martin Abbenhuis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Marco van Alphen | – | – | – | – | – | – | 65 | 60 | 1 | 75 | 45 | 46 | 46 | 1 | 15 | 4×I, 2×u | 2 | |||||||
| René van den Berg | – | – | 78 | – | 73 | 65 | 35 | 60 | 40 | 77 | – | 88 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 6×I, 2×u | |||
| Ron Blok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Remco Boere | 2 | 3 | 3 | 791 | 1 | 4 | 2 | 46 | 45 | 2 | 1 | ? | ? | ?1 | 462 | 2 | ? | – | 20 | 2×I, 6×u | 24 | |||
| 9Karel Bouwens | 68 | 701 | ? | 45 | – | 45 | – | 60 | 65 | 45 | 46 | 70 | ↕ | 1 | – | 18 | 4×I, 8×u | 2 | ||||||
| Frans Danen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | ? | 7 | 1×I, 1×u | ||||||
| Peter van Geene | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1×I | |||
| Alfons Groenendijk | 1 | 1 | 701 | 601 | 70 | ? | 1 | 1 | 21 | 4×u | 6 | |||||||||||||
| John Jansen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | 3 | 1×I | |||
| Martin Jol | 1 | 1 | – | 70 | ? | – | – | – | – | 16 | 2×u | 2 | ||||||||||||
| Max de Jong | – | – | – | – | – | – | 73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Eki Korte | – | 70 | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2×I | |||
| Joop Lankhaar | 45 | 451 | 21 | 1×I, 1×u | 1 | |||||||||||||||||||
| Cor Lems | 82 | 231 | 2 | 2 | 78 | 1 | 731 | 601 | 70 | 70 | 401 | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 3×I, 6×u | 9 |
| Tscheu La Ling | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 691 | ?2 | 3 | 2×u | 3 | |
| Tony Morley | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | ? | ?1 | 46 | 46 | ? | ? | 14 | 3×I, 3×u | 3 | ||||||
| Albert van Oosten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | ? | ? | 46 | 75 | – | 7 | 4×I, 1×u | |||
| Heini Otto | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 70 | 602 | – | – | – | 1 | 1 | 18 | 1×I, 1×u | 10 | |||||||||
| Pablo Plak | 70 | – | – | 45 | 65 | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | 10 | 4×I, 1×u | ||||||
| Edwin Purvis | 82 | – | – | 65 | 65 | 60 | 70 | 70 | 1 | 46 | 46 | – | 18 | 3×I, 5×u | 1 | |||||||||
| Lody Roembiak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| Ron de Roode † | 1 | 23 | ? | 45 | 1 | 60 | 65 | 46 | 2 | 46 | – | ? | ?1 | 464 | ? | ?1 | 20 | 8×I, 4×u | 10 | |||||
| Leo Schellevis | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | 68 | – | ? | ? | 46 | 69 | ? | ? | 10 | 7×I, 2×u | ||
| Ron Sinteur | – | – | 46 | 75 | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | 45 | 46 | – | – | 5 | 5×I | |
| 1Rene Stam | 46 | 75 | 73 | 80 | 45 | 46 | 21 | 6×u | ||||||||||||||||
| Ron de Vos van Steenwijk † | – | – | 65 | 65 | 35 | – | 45 | – | – | – | – | 75 | 30 | 14 | 1×I, 5×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
