VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | De Zwarte Schapen – FCDH | Scheveningen – FCDH | FCDH – Union Berlin | Hammer SpVg – FCDH | Eintracht Braunschweig – FCDH | Stahl Brandenburg – FCDH | Dynamo Berlin – FCDH | Union Berlin – FCDH | FCDH – PAOK Saloniki | NEC Nijmegen – FCDH | s-Gravenzandse SV – FCDH | FCDH – Excelsior | Ujpest Dosza – FCDH | FCDH – Ujpest Dosza | Valeivogels – FCDH | FCDH – Young Boys | Young Boys – FCDH | FCDH – PEC Zwolle | Quick – FCDH | FCDH – Gent, KAA | FCDH – Feyenoord | FCDH – Orkanger IF | Canada national XI – FCDH | Intrepid Ottawa – FCDH | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-21 W | 3-8 W | 2-1 W | 1-2 W | 4-1 V | 4-2 V | 4-2 V | 1-2 W | 2-1 W | 1-6 W | 0-10 W | 4-0 W | 1-0 V | 3-1 W | 1-5 W | 2-1 W | 1-0 V | 2-1 W | 2-1 V | 5-1 W | 0-4 V | 11-0 W | 1-2 W | 1-4 W | |||
| Martin Abbenhuis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | 46 | – | 2 | 2×I | |
| Michel Adam | 461 | – | – | – | – | ? | 7 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | 1 | 9 | 5×I | 2 | |||
| Marco van Alphen | 46 | ? | 46 | ? | – | – | – | – | 46 | – | – | – | 17 | 1×I, 4×u | |||||||||||||
| Peter Barnes (op proef) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| René van den Berg | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Ron Blok | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| Koos Bodmann | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | 2 | 2×I | |
| 1Leo de Boer | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2×I | ||||
| Remco Boere | 3 | 6 | 1 | 461 | 461 | 2 | – | ?1 | – | 461 | – | 2 | 2 | 1 | 741 | – | – | – | ?1 | – | – | 16 | 1×I, 5×u | 23 | |||
| Karel Bouwens | 463 | 461 | 15 | – | – | – | – | 1 | 651 | – | 73 | 70 | – | – | – | 16 | 2×I, 4×u | 6 | |||||||||
| Mick Byrne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 1 | 3 | |
| Jim Charité | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | 3 | 2×u | ||
| Frans Danen | 1 | 46 | 46 | 45 | 3 | 2 | 1 | – | 1 | 73 | – | 821 | ? | ?1 | 22 | 4×I, 3×u | 10 | ||||||||||
| Marco Gentile | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | ? | 3 | 3×u | |
| John van den Hoogenband | 46 | 46 | – | 46 | 1 | 87 | 1 | 78 | ? | 46 | – | 1 | 22 | 3×I, 4×u | 3 | ||||||||||||
| John Jansen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 1 | 1×I | |
| Martin Jol | 2 | – | 1 | 1 | 7 | – | – | – | – | – | – | 17 | 1×u | 4 | |||||||||||||
| Max de Jong | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×u | ||
| Boro Kuzmanovic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | 3 | 1×u | |||
| Joop Lankhaar | 46 | 79 | 24 | 2×u | |||||||||||||||||||||||
| Cor Lems | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | 1 | 1×I | |
| Albert van Oosten | – | ? | 46 | – | 45 | – | 46 | – | 80 | – | 461 | – | ? | 18 | 5×I, 2×u | 1 | |||||||||||
| Heini Otto | 5 | ? | – | 46 | 1 | 3 | – | – | 21 | 2×u | 9 | ||||||||||||||||
| Pablo Plak | 46 | 45 | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | 8 | 2×I, 2×u | |||||
| Edwin Purvis | 46 | ? | 46 | 46 | 45 | – | – | – | – | – | 80 | – | 3 | 8 | – | – | 16 | 8×u | |||||||||
| Raymond Rijntjes | 461 | 46 | 46 | 46 | 46 | 20 | ? | ? | 46 | – | – | – | – | – | – | ? | 46 | 3 | – | 17 | 4×I, 8×u | 1 | |||||
| Lody Roembiak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×u | ||
| Bram Rontberg | – | – | – | 46 | – | 1 | 1 | 1 | ? | 3 | 462 | 87 | 80 | 78 | – | ? | 701 | 67 | – | – | – | 16 | 3×I, 6×u | 9 | |||
| Ron de Roode † | 46 | 461 | 15 | 46 | 46 | – | ? | 3 | 46 | 1 | 69 | 82 | 1 | 1 | 3 | 2 | 23 | 7×I, 2×u | 12 | ||||||||
| Leo Schellevis | 463 | – | – | – | – | 46 | 46 | 201 | – | ?1 | 65 | 46 | – | – | – | 80 | 69 | 74 | ? | 702 | – | 46 | 1 | 15 | 10×I, 3×u | 8 | |
| Rene Stam | – | – | – | 46 | – | – | 19 | 1×u | |||||||||||||||||||
| Onno Sterk | 462 | 46 | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4×I | 2 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
