VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | FCDH – KVV Kromenie | Hannover 96 – FCDH | FCDH – Karl Marx Stadt | FCDH – Hannover 96 | Karl Marx Stadt – FCDH | Malmö – FCDH | FCDH – Malmö | DSO – FCDH | Noordwijk VV – FCDH | FCDH – Kamal Dewaker | Scheveningen – FCDH | Delfts Elftal – FCDH | Reeuwijk,CVC – FCDH | ADO '20 – FCDH | Gent, KAA – FCDH | Rohda Raalte – FCDH | FCDH – Roda JC | Noordwijk VV – FCDH | Quick Boys – FCDH | Wilhelmus – FCDH | FCDH – Sparta Rotterdam | FCDH – Uefa jeugd | Vlissingen – FCDH | PSV – FCDH | FCDH – Indonesië | VIOS – FCDH | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 6-0 W | 4-1 V | 1-2 V | 4-3 W | 4-0 V | 2-0 V | 1-1 G | 0-9 W | 2-5 W | 6-0 W | 2-5 W | 2-6 W | 1-8 W | 3-8 W | 3-2 V | 1-1 G | 1-0 W | 2-4 W | 1-1 G | 0-3 W | 3-2 W | 2-1 W | 0-3 W | 5-2 V | 6-0 W | 5-2 V | |||
| Michel Adam | – | – | – | ? | 29 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 1×I, 2×u | ||||||||
| Marco van Alphen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 86 | – | 46 | – | 6 | 2×u | |||||
| René van den Berg | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| Leo de Boer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||||||
| Jim Charité | – | – | – | ? | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2×I | |||
| Frans Danen | ? | ? | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 25 | 1×I, 1×u | 20 | |||||||||||
| Gert-jan Dupon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Marco Gentile | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 86 | – | 46 | – | 4 | 1×I, 1×u | |||
| John van den Hoogenband | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | 14 | 1×I | 1 | ||||||||||||
| Martin Jol | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | ? | – | – | – | – | 14 | 1×u | 1 | ||||||||||||
| Harry van der Laan | 1 | 1 | 1 | 601 | ?1 | – | 462 | ? | ? | ? | 1 | 70 | 1 | – | 2 | 76 | – | – | – | 21 | 4×I, 4×u | 11 | |||||||
| Joop Lankhaar | – | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1×I | ||||
| Cor Lems | 2 | 1 | ? | 1 | 1 | 3 | ?1 | – | ? | 2 | – | 24 | 3×u | 11 | |||||||||||||||
| Albert van Oosten | – | – | – | – | – | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Heini Otto | 1 | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | – | – | 24 | 1×u | 5 | ||||||||||||||||||
| Edwin Post | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | 70 | – | ? | 70 | – | 1 | ?1 | – | 8 | 3×I, 2×u | 2 | ||
| Edwin Purvis | – | ? | – | – | – | – | ? | – | 46 | – | 46 | – | 18 | 1×I, 3×u | |||||||||||||||
| Raymond Rijntjes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ?1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I | 2 |
| Bram Rontberg | – | ? | ?1 | – | – | ? | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 65 | – | – | – | – | – | 2 | – | 17 | 1×I, 3×u | 16 | ||||||
| Leo Rontberg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Ron de Roode † | 3 | 2 | ?3 | ?1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | – | – | – | – | 1 | – | 21 | 3×u | 14 | |||||||||||
| Leo Schellevis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | 3 | – | 1 | ? | – | 811 | 2 | ? | 70 | 76 | 1 | – | 14 | 2×I, 4×u | 8 | ||||
| Rene Stam | – | – | – | – | 46 | – | 21 | 1×u | |||||||||||||||||||||
| Bas Steffens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Rik Tjin Asjoe | – | – | ? | ? | – | ? | – | – | 46 | – | – | – | – | – | 46 | – | 15 | 5×I | |||||||||||
| Peter Wubben | 1 | ? | ? | ? | – | ? | – | 60 | ? | – | 46 | – | – | – | – | 81 | – | ? | 81 | – | – | – | – | – | 13 | 8×I, 2×u | 1 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
