VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | ADO – AZ Alkmaar | SC Veendam – ADO | ADO – NEC Nijmegen | ADO – Haarlem, (H)FC | Heracles Almelo – ADO | ADO – RBC Roosendaal | ADO – Halsteren | De Graafschap – ADO | ADO – Helmond Sport | FC Eindhoven – ADO | TOP Oss – ADO | Vitesse Arnhem – ADO | FC Emmen – ADO | ADO – SC Heerenveen | Telstar – ADO | ADO – PEC Zwolle | NAC – ADO | ADO – Excelsior | ADO – VVV Venlo | ADO – FC Eindhoven | NEC Nijmegen – ADO | AZ Alkmaar – ADO | ADO – SC Veendam | Haarlem, (H)FC – ADO | ADO – Heracles Almelo | RBC Roosendaal – ADO | ADO – De Graafschap | Helmond Sport – ADO | ADO – TOP Oss | VVV Venlo – ADO | ADO – FC Emmen | ADO – Telstar | SC Heerenveen – ADO | PEC Zwolle – ADO | ADO – NAC | Excelsior – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 3-4 V | 0-2 W | 1-1 G | 2-2 G | 0-3 W | 3-0 W | 6-0 W | 1-0 V | 1-2 V | 2-2 G | 2-3 W | 3-0 V | 0-1 W | 3-1 W | 4-2 V | 3-2 W | 1-1 G | 5-0 W | 1-0 W | 3-3 G | 1-1 G | 3-0 V | 1-0 W | 2-2 G | 0-1 V | 6-1 V | 2-1 W | 2-2 G | 2-3 V ! | 6-1 V | 5-1 W | 2-1 W | 3-0 V | 3-1 V | 3-2 W | 1-3 W | |||
| Michel Adam | 1 | – | – | – | – | 32 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willem van der Ark | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | ||||||||
| Roy Beukenkamp | – | – | – | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 1×I | ||||||||||||||
| Frans Danen | 62 | – | 79 | – | – | – | 662 | 75 | 71 | – | – | – | – | 532 | 1 | 832 | 79 | 61 | 46 | 63 | – | – | 74 | 66 | – | – | – | – | – | – | 20 | 9×I, 4×u | 7 | ||||||
| Emiel van Eijkeren | – | 231 | 1 | 1 | 1 | 83 | ? | – | 72 | 331 | – | 70 | 68 | 1 | – | 63 | 66 | 1 | 68 | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 31 | 7×I, 3×u | 14 | |||||||||||
| Marco Gentile | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | 1 | – | – | – | 20 | 1×I | 1 | ||||||||||||||||||
| Edwin Grünholz | – | – | – | 32 | – | – | – | – | 63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| Dirk Heesen | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 68 | – | – | 72 | 33 | 1×I, 1×u | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erwin Hermes | 77 | – | – | – | – | – | – | – | 72 | 70 | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 79 | – | 81 | 15 | 2×I, 4×u | 1 | ||||||||
| Danny Hoekman | – | 32 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 771 | – | 27 | 26 | 3×u | 6 | ||||||||||||||||||
| Marcel Karlas | – | – | – | – | – | 46 | ? | 33 | 46 | – | – | – | – | 33 | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | 89 | 77 | – | – | 27 | 17 | 5×I, 4×u | |||||||||
| Marcel Koning | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 89 | 46 | 6 | 2×u | |||||
| Harry van der Laan | 2 | 2 | 23 | 1 | 2 | 2 | 63 | 1 | 1 | 1 | 61 | 1 | 2 | 81 | – | – | 1 | 1 | – | – | 79 | – | – | 30 | 5×u | 17 | |||||||||||||
| Cor Lems | ? | 71 | – | 46 | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 88 | – | – | – | – | – | – | 16 | 1×I, 4×u | ||||||||||||
| Marco Meijer | – | 77 | – | – | – | – | ? | – | – | – | 78 | 74 | 53 | – | 61 | 1 | – | – | – | – | – | 22 | 2×I, 4×u | 1 | |||||||||||||||
| Erwin Metman | – | – | – | – | 63 | 75 | – | – | – | ? | 53 | – | 46 | 56 | – | – | 33 | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 4×I, 4×u | |||||
| Albert van Oosten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||||||
| Leo Schellevis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 | – | – | 81 | 63 | 45 | – | – | – | – | – | – | – | 81 | 9 | 4×I, 1×u | |||||
| Rene Stam | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 1×u | |||||||||||||||||||||||
| Jeffrey Talan | – | – | – | – | 63 | 77 | – | 46 | ? | 1 | 68 | 57 | 64 | 79 | 63 | 54 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 5×I, 6×u | 5 | |||||||||||||||
| Zier Tebbenhof | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 | 53 | – | 61 | 56 | 83 | 57 | 53 | 61 | – | 54 | – | – | – | – | – | – | – | 72 | – | – | – | 16 | 7×I, 3×u | 1 | |||||
| Virgilio Teixeira | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | 30 | – | – | 6 | 2×I | |||||
| Remco Torken | – | – | – | 771 | – | – | 83 | – | – | – | – | 78 | – | – | – | – | 64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 3×I, 1×u | 1 | |||
| Marcel Valk | 62 | 79 | – | 66 | 46 | 1 | 46 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 74 | – | – | – | – | 46 | – | 24 | 1×I, 6×u | 4 | |||||||||||||
| Anton Vriesde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×u | ||
| Edmund Vriesde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | 16 | 1 | 1 | 30 | 26 | 1×I, 2×u | 2 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
