VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | NEC Nijmegen – ADO | ADO – Heracles Almelo | FC Emmen – ADO | ADO – Haarlem, (H)FC | ADO – Excelsior | ADO – Telstar | RBC Roosendaal – ADO | Dordrecht `90 – ADO | ADO – SC Veendam | ADO – ACV | PEC Zwolle – ADO | ADO – TOP Oss | FC Den Bosch – ADO | ADO – De Graafschap | Go Ahead Eagles – ADO | AZ Alkmaar – ADO | ADO – Fortuna Sittard | ADO – Helmond Sport | ADO – MVV | Heracles Almelo – ADO | Haarlem, (H)FC – ADO | ADO – RBC Roosendaal | ADO – NEC Nijmegen | ADO – NEC Nijmegen | Excelsior – ADO | ADO – Dordrecht `90 | FC Eindhoven – ADO | SC Veendam – ADO | ADO – PEC Zwolle | Telstar – ADO | TOP Oss – ADO | De Graafschap – ADO | ADO – AZ Alkmaar | Fortuna Sittard – ADO | ADO – FC Emmen | ADO – FC Eindhoven | ADO – FC Den Bosch | Helmond Sport – ADO | AZ Alkmaar – ADO | ADO – RKC Waalwijk | Telstar – ADO | ADO – Telstar | RKC Waalwijk – ADO | ADO – AZ Alkmaar | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-1 W | 2-1 W | 3-2 V | 5-2 W | 4-3 W | 4-3 W | 3-3 G | 7-4 V | 0-0 G | 5-2 W | 3-2 V | 3-1 W | 2-2 G | 2-2 G | 2-3 W | 3-0 V | 0-1 V | 2-0 W | 5-1 W | 3-1 V | 0-1 W | 3-1 W | 1-3 V | 2-1 W | 0-0 G | 1-3 V | 1-1 G | 1-1 G | 0-3 V | 4-0 V | 1-2 W | 0-0 G | 1-2 V | 0-0 G | 4-0 W | 4-1 W | 5-1 W | 0-0 G | 4-0 V | 2-1 W | 1-0 V | 2-1 W | 5-0 V | 1-0 W | |||
| Michel Adam | 46 | – | – | – | – | 321 | 1 | 40 | 2×I | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huseyin Bayhan | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | – | 64 | 68 | – | – | 37 | – | – | – | – | – | 72 | 62 | – | 86 | 24 | 46 | 15 | 9×I, 1×u | ||||||
| Dwigth Blackson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | 711 | 81 | 70 | 45 | – | 43 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 3×I, 4×u | 1 | |||
| Dick Boereboom | – | – | – | – | – | 62 | – | 62 | 69 | 75 | – | 84 | – | – | – | 83 | 57 | – | 83 | 73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | 10 | 10×I | |
| Emiel van Eijkeren | – | 64 | 1 | 68 | 231 | 59 | 62 | 69 | 75 | 82 | 46 | 572 | 1 | 832 | 68 | – | 461 | 832 | 1 | 2 | 74 | 1 | 1 | – | 1 | 46 | 1 | 41 | 6×I, 10×u | 17 | |||||||||||||||||
| Marco Gentile | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 37 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirk Heesen | 68 | 1 | – | 691 | 75 | 30 | – | 89 | 45 | – | 1 | 1 | 1 | 41 | 3×I, 3×u | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Erwin Hermes | 46 | – | 46 | – | – | 65 | 46 | – | – | – | – | – | 75 | 46 | – | – | – | – | – | 64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 5×I, 2×u | |||||
| Ruben Jordan | 86 | 87 | 79 | 87 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | 45 | 8 | 431 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 7×I, 1×u | 1 | ||||
| Marcel Karlas | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1×u | ||||
| Marcel Koning | 2 | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 1 | – | 80 | – | – | – | 46 | 1 | 60 | 28 | 5×I | 4 | ||||||||||||||||||||
| Fred Kruys | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 89 | 63 | 71 | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | – | ? | 8 | 5×I, 2×u | ||
| Harry van der Laan | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 65 | 2 | 2 | 2 | – | 1 | 551 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 2 | 39 | 2×u | 30 | ||||||||||||||||||
| Cor Lems | – | – | 69 | 32 | – | 75 | – | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 2×I, 2×u | ||||||||||
| Marco Meijer | – | – | – | – | – | – | – | – | 82 | 46 | – | 83 | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 26 | 4×u | |||||||||||||||||||||||
| Hennie de Romijn | 64 | 79 | 1 | 62 | 1 | 46 | – | 1 | 57 | 1 | – | 73 | 70 | 37 | – | – | – | – | – | 80 | 72 | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 10×u | 4 | ||||||||||||||||
| Dick te Slaa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Rene Stam | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – | 34 | 1×u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maurice Steijn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | – | 3 | 1×I | |||
| Jeffrey Talan | 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | 39 | – | – | – | – | – | – | 74 | – | – | – | – | – | 8 | – | – | 62 | – | 86 | – | 29 | 1×I, 6×u | 4 | ||||||||||||||||||
| Zier Tebbenhof | 871 | 871 | 1 | 1 | – | 84 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 81 | – | 1 | – | 36 | 4×u | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Virgilio Teixeira | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 1×I, 1×u | |||||||||||||||||
| Richard Tettero | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | ? | 2 | 1×I, 1×u | |
| Anton Vriesde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | 26 | – | 1 | 63 | – | 1 | – | – | – | 60 | – | 24 | 4×u | 2 | ||||||||||||||||||
| Edmund Vriesde | – | – | – | – | 23 | 59 | – | 46 | – | – | – | – | – | 83 | – | – | 39 | 1 | 68 | – | 46 | – | – | – | – | 1 | – | – | ? | 25 | 2×I, 6×u | 2 | |||||||||||||||
| Xander Zwinkels | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 1×I |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
