VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Eintracht Ahaus – ADO | Vorwärts Gronau – ADO | ADO – Kocaelispor | TONEGIDO – ADO | Wilhelmus – ADO | Scheveningen – ADO | ADO – Excelsior | ADO – Beerschot | RKSVM – ADO | NEC Nijmegen – ADO | ADO – Heracles Almelo | FC Emmen – ADO | ADO – Haarlem, (H)FC | ADO – Zambia | ADO – Excelsior | ADO – Telstar | RBC Roosendaal – ADO | Dordrecht `90 – ADO | ADO – SC Veendam | ADO – ACV | PEC Zwolle – ADO | ADO – TOP Oss | FC Den Bosch – ADO | ADO – De Graafschap | Go Ahead Eagles – ADO | AZ Alkmaar – ADO | ADO – Fortuna Sittard | ADO – Helmond Sport | Rijswijk – ADO | ADO – MVV | Heracles Almelo – ADO | Sparta Rotterdam – ADO | Haarlem, (H)FC – ADO | ADO – RBC Roosendaal | ADO – NEC Nijmegen | ADO – NEC Nijmegen | Excelsior – ADO | ADO – Dordrecht `90 | FC Eindhoven – ADO | SC Veendam – ADO | ADO – PEC Zwolle | Telstar – ADO | TOP Oss – ADO | De Graafschap – ADO | ADO – AZ Alkmaar | Fortuna Sittard – ADO | ADO – FC Emmen | ADO – FC Eindhoven | ADO – FC Den Bosch | Helmond Sport – ADO | AZ Alkmaar – ADO | ADO – RKC Waalwijk | Telstar – ADO | ADO – Telstar | RKC Waalwijk – ADO | ADO – AZ Alkmaar | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-2 W | 0-3 W | 1-2 V | 2-4 W | 0-5 W | 0-3 W | 1-2 V | 0-1 V | 2-6 W | 0-1 W | 2-1 W | 3-2 V | 5-2 W | 3-0 W | 4-3 W | 4-3 W | 3-3 G | 7-4 V | 0-0 G | 5-2 W | 3-2 V | 3-1 W | 2-2 G | 2-2 G | 2-3 W | 3-0 V | 0-1 V | 2-0 W | 1-5 W | 5-1 W | 3-1 V | 1-2 W | 0-1 W | 3-1 W | 1-3 V | 2-1 W | 0-0 G | 1-3 V | 1-1 G | 1-1 G | 0-3 V | 4-0 V | 1-2 W | 0-0 G | 1-2 V | 0-0 G | 4-0 W | 4-1 W | 5-1 W | 0-0 G | 4-0 V | 2-1 W | 1-0 V | 2-1 W | 5-0 V | 1-0 W | |||
| Michel Adam | – | – | – | 46 | 46 | – | – | 1 | – | – | 321 | 1 | – | 48 | 3×I | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huseyin Bayhan | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | – | 64 | 68 | – | – | 37 | – | – | – | – | – | 72 | 62 | – | 86 | 24 | 46 | 16 | 10×I, 1×u | ||||||
| Dwigth Blackson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | 711 | 81 | 70 | 45 | – | 43 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 3×I, 4×u | 1 | |||
| Dick Boereboom | – | 46 | ? | 46 | 46 | ? | – | – | 3 | – | – | – | – | 46 | – | 62 | – | 62 | 69 | 75 | – | 84 | – | – | – | 83 | 57 | – | – | 83 | 73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | 17 | 16×I | 3 |
| Emiel van Eijkeren | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | 64 | 1 | 68 | 231 | 59 | 62 | 69 | 75 | 82 | 46 | 572 | 1 | 832 | 68 | – | 461 | 1 | 832 | 1 | – | 2 | 74 | 1 | 1 | – | 1 | 46 | 1 | 44 | 6×I, 11×u | 18 | ||||||||||||||||||
| Marco Gentile | 46 | – | – | – | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 44 | 1×I, 2×u | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de Patrick Geus | – | 46 | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2×I | ||
| Robert Golon (op proef) | 60 | 46 | ?1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3×u | 1 |
| Dirk Heesen | 46 | 46 | 46 | – | 68 | 1 | – | 691 | 75 | 30 | 1 | – | – | 89 | 45 | – | 1 | 1 | 1 | 51 | 3×I, 6×u | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erwin Hermes | 46 | 2 | – | 46 | – | 46 | – | – | – | 65 | 46 | – | – | – | – | – | 75 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 5×I, 3×u | 2 | ||||||||||
| Ruben Jordan | ? | 46 | 46 | 86 | 87 | 79 | 87 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | 45 | 8 | 431 | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 10×I, 1×u | 1 | |||||||||||
| Marcel Karlas | – | 1 | ? | 46 | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 4×u | 1 | |||||||
| Marcel Koning | – | – | – | 46 | 2 | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 1 | – | 80 | – | – | – | 46 | 1 | 60 | 35 | 6×I | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fred Kruys | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 89 | 63 | 71 | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | – | ? | 8 | 5×I, 2×u | ||
| Harry van der Laan | 462 | – | 1 | ?1 | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | 3 | 46 | 2 | 2 | 65 | 2 | 2 | 2 | – | 1 | 2 | 551 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 2 | 49 | 6×u | 37 | |||||||||||||||||||||
| Cor Lems | 461 | – | – | – | – | 69 | 32 | – | 75 | – | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 2×I, 3×u | 1 | ||||||||||||||||
| Marco Meijer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 82 | 46 | – | 83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 27 | 4×u | ||||||||||||||||||||||||
| Hennie de Romijn | – | – | – | 2 | 30 | – | – | 46 | 46 | 64 | 79 | 1 | 62 | 1 | 46 | – | 1 | 57 | 1 | – | – | 73 | – | 70 | 37 | – | – | – | – | – | 80 | 72 | – | – | – | – | – | – | – | 35 | 13×u | 6 | |||||||||||||||||
| Leo Schellevis | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I | ||
| Dick te Slaa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Rene Stam | 46 | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | 44 | 4×u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maurice Steijn | ? | 46 | ? | – | 30 | 46 | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | – | 9 | 6×I, 1×u | |||
| Jeffrey Talan | 60 | – | – | – | – | 46 | 462 | 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 | – | – | – | – | – | 8 | – | – | 62 | – | 86 | – | 35 | 2×I, 8×u | 6 | |||||||||||||||||||||
| Zier Tebbenhof | 1 | ? | 461 | 2 | 461 | 871 | 871 | 461 | 1 | 1 | – | 84 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 81 | – | 1 | – | 47 | 8×u | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virgilio Teixeira | – | 46 | ? | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 2×I, 3×u | |||||||||||||||||||||
| Richard Tettero | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | ? | 2 | 1×I, 1×u | |
| Darran Tilley (op proef) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| Barry de Vreede | – | – | – | – | ? | ? | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3×I | |
| Anton Vriesde | – | – | – | – | – | 46 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | 26 | – | 1 | 63 | – | 1 | – | – | – | 60 | – | 27 | 2×I, 4×u | 2 | |||||||||||||||||||
| Edmund Vriesde | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | 46 | 23 | 59 | – | 46 | – | – | – | – | – | 83 | – | – | 39 | – | – | 1 | 68 | – | 46 | – | – | – | – | 1 | – | – | ? | 27 | 4×I, 6×u | 2 | |||||||||||||||
| Xander Zwinkels | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 2×I |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
