VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Eintracht Ahaus – ADO | Vorwärts Gronau – ADO | ADO – Kocaelispor | TONEGIDO – ADO | Wilhelmus – ADO | Scheveningen – ADO | ADO – Excelsior | ADO – Beerschot | RKSVM – ADO | ADO – Zambia | ADO – ACV | Go Ahead Eagles – ADO | Rijswijk – ADO | ADO – MVV | Sparta Rotterdam – ADO | ADO – NEC Nijmegen | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-2 W | 0-3 W | 1-2 V | 2-4 W | 0-5 W | 0-3 W | 1-2 V | 0-1 V | 2-6 W | 3-0 W | 5-2 W | 2-3 W | 1-5 W | 5-1 W | 1-2 W | 1-3 V | |||
| Michel Adam | – | – | – | 46 | 1 | – | 1 | – | 11 | 1×I | 2 | ||||||||
| Huseyin Bayhan | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Dick Boereboom | – | 46 | ? | 46 | 46 | ? | – | – | 3 | 46 | 75 | – | – | 83 | – | – | 9 | 8×I | 3 |
| Emiel van Eijkeren | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | 75 | 832 | 1 | 832 | – | 7 | 4×u | 5 | ||
| Marco Gentile | 46 | – | – | – | 46 | 46 | – | – | 11 | 1×I, 2×u | |||||||||
| de Patrick Geus | – | 46 | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2×I | ||
| Robert Golon (op proef) | 60 | 46 | ?1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3×u | 1 |
| Dirk Heesen | 46 | 46 | 46 | – | 691 | 1 | – | 14 | 1×I, 3×u | 2 | |||||||||
| Erwin Hermes | 46 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 1×u | 2 | |||||||
| Ruben Jordan | ? | 46 | 46 | – | – | – | – | – | 11 | 3×I | |||||||||
| Marcel Karlas | – | 1 | ? | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 3×u | 1 | ||||
| Marcel Koning | – | – | – | 46 | – | 55 | – | – | 10 | 2×I | |||||||||
| Harry van der Laan | 462 | – | 1 | ?1 | 1 | ? | 46 | 2 | 2 | 551 | – | 1 | 14 | 5×u | 11 | ||||
| Cor Lems | 461 | – | – | 69 | – | – | – | – | – | 9 | 2×u | 1 | |||||||
| Marco Meijer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||||||
| Hennie de Romijn | – | – | – | 2 | 30 | – | – | 46 | 46 | 1 | 1 | – | – | – | 8 | 3×u | 4 | ||
| Leo Schellevis | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I | ||
| Rene Stam | 46 | 46 | 46 | – | – | – | – | 12 | 3×u | ||||||||||
| Maurice Steijn | ? | 46 | ? | – | 30 | 46 | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 5×I, 1×u | |
| Jeffrey Talan | 60 | – | – | – | – | 46 | 462 | 1 | – | – | – | – | 8 | 1×I, 2×u | 3 | ||||
| Zier Tebbenhof | 1 | ? | 461 | 2 | 461 | 461 | – | 1 | – | 14 | 4×u | 7 | |||||||
| Virgilio Teixeira | – | 46 | ? | – | – | 46 | – | – | – | – | – | 8 | 1×I, 2×u | ||||||
| Darran Tilley (op proef) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| Barry de Vreede | – | – | – | – | ? | ? | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3×I | |
| Anton Vriesde | – | – | – | – | – | 46 | – | 46 | – | – | – | – | – | 5 | 2×I | ||||
| Edmund Vriesde | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | – | 83 | – | – | 5 | 3×I | |||
| Xander Zwinkels | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1×I |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
