VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | FCDH – Sparta Rotterdam | FCDH – Scheveningse XI | De Zwarte Schapen – FCDH | Scheveningen – FCDH | Rijswijk – FCDH | RVC – FCDH | Rijnsburgseboys – FCDH | Lisse, FC – FCDH | RKSVM – FCDH | Zwart Wit 28 – FCDH | TOP Oss – FCDH | PEC Zwolle – FCDH | Wilhelmus – FCDH | Telstar – FCDH | FCDH – BV Veendam | Cambuur Lwarden – FCDH | Heracles Almelo – FCDH | FC Den Bosch – FCDH | FCDH – Excelsior | FCDH – De Graafschap | FCDH – Helmond Sport | RBC Roosendaal – FCDH | FCDH – FC Eindhoven | Haarlem, (H)FC – FCDH | FCDH – FC Emmen | VVV Venlo – FCDH | FCDH – AZ Alkmaar | FCDH – TOP Oss | FCDH – PEC Zwolle | De Graafschap – FCDH | FCDH – Telstar | SC Veendam – FCDH | Fortuna Sittard – FCDH | FCDH – Cambuur Lwarden | Katwijk, vv – FCDH | FCDH – Heracles Almelo | Excelsior – FCDH | FCDH – FC Den Bosch | FCDH – Fortuna Sittard | Helmond Sport – FCDH | FCDH – RBC Roosendaal | FC Eindhoven – FCDH | AZ Alkmaar – FCDH | FCDH – Haarlem, (H)FC | FC Emmen – FCDH | FCDH – VVV Venlo | RVC – FCDH | FCDH – Heracles Almelo | MVV – FCDH | FCDH – De Graafschap | De Graafschap – FCDH | FCDH – MVV | Heracles Almelo – FCDH | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 1-3 V | 3-1 W | 0-12 W | 0-3 W | 2-8 W | 0-6 W | 1-6 W | 0-5 W | 1-6 W | 0-1 W | 3-1 V | 2-2 G | 0-8 W | 1-3 W | 2-1 W | 2-0 V | 0-1 W | 1-7 W ! | 2-4 V | 1-2 V | 2-1 W | 1-2 W | 4-1 W | 1-0 V ! | 3-1 W | 2-2 G | 1-0 W | 0-1 V | 5-1 W | 2-2 G | 2-2 G | 2-3 W | 3-0 V | 3-3 G | 1-5 W | 2-2 G | 0-0 G | 4-1 W | 1-3 V | 4-0 V ! | 2-0 W | 0-2 W | 2-2 G | 4-0 W | 3-1 V | 5-0 W | 1-3 W | 5-1 W | 0-1 W | 1-0 W | 3-1 V | 2-0 W | 2-1 V | |||
| Michel Adam | 46 | 1 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | 2×u | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Huseyin Bayhan | ? | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| Dick Boereboom | – | – | – | – | – | – | – | – | ?1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 241 | 341 | – | 46 | – | 83 | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 78 | 71 | – | 83 | – | – | – | – | 84 | 76 | 561 | – | 16 | 12×I | 4 | ||||
| Winston Faerber | 46 | 1 | 1 | 1 | 65 | 1 | 46 | 1 | 73 | 82 | 68 | – | 1 | – | – | 50 | 6×u | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Gentile | 46 | 461 | 461 | – | – | 63 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 11 | 44 | 5×u | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirk Heesen | 1 | 46 | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | 49 | 1×I, 1×u | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rick Hoogendorp | ? | 461 | 2 | 46 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 56 | ?3 | 751 | 75 | 2 | 2 | 732 | 82 | 3 | 46 | 53 | 1 | 2 | 80 | 39 | – | 78 | 1 | 2 | 761 | – | 3 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 50 | 3×I, 12×u | 37 | |||||||||||||||||
| Max de Jong | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 89 | – | – | – | – | – | 9 | 1×I | |||||||||
| Ruben Jordan | 461 | 46 | 461 | 46 | 461 | – | ? | 65 | ?1 | – | 56 | – | 46 | – | – | 68 | – | – | – | 36 | 34 | 50 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 53 | 73 | – | – | – | – | – | 33 | – | – | 89 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 15×I, 4×u | 6 | |
| Marcel Karlas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | – | – | – | – | – | 46 | 661 | 39 | 33 | 21 | 1 | 891 | – | – | – | – | – | 46 | 15 | 4×I, 4×u | 3 | ||||||
| Marcel Koning | – | 46 | ? | – | 461 | ↕1 | ? | 56 | 1 | 75 | 63 | 2 | 36 | 881 | 50 | 46 | 1 | 1 | 46 | 63 | – | 1 | 1 | – | 69 | 762 | – | 66 | 71 | 84 | 76 | 48 | 1×I, 20×u | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Harry van der Laan | 5 | ?1 | 46 | – | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 741 | 3 | 1 | 75 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | – | 61 | 3 | 1 | – | – | 75 | 1 | – | 1 | 83 | – | – | 43 | 1×I, 6×u | 33 | ||||||||||||||||||
| Oscar Laguna Burgos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 71 | 75 | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2×I, 2×u | |
| Marco Meijer | 46 | 2 | ? | 69 | 46 | 65 | 70 | 62 | 46 | 46 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 83 | – | 83 | – | 82 | – | 46 | 71 | 46 | 42 | 2×I, 14×u | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Hennie de Romijn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | 74 | 1 | – | – | 62 | 1 | – | 46 | 57 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 34 | 3×I, 2×u | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Dick te Slaa | – | – | ? | ? | 46 | ? | 69 | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 82 | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 8×I | |||
| Rene Stam | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 89 | – | – | – | – | 42 | 2×u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maurice Steijn | 46 | – | – | – | 46 | – | – | – | ? | – | – | – | 46 | – | – | 75 | – | 70 | 73 | – | 88 | – | – | – | 73 | – | – | 46 | – | – | 57 | 731 | 46 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 11×I, 3×u | 1 | ||
| Jeffrey Talan | 46 | 461 | 46 | 461 | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 751 | 65 | 68 | 1 | 631 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 83 | 46 | – | – | – | 46 | 81 | 61 | 66 | 1 | – | 1 | – | 1 | 30 | 9×I, 6×u | 9 | |||||||||||
| Zier Tebbenhof | – | – | 1 | 1 | 46 | 701 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 58 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 461 | – | 462 | 66 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 83 | 56 | 46 | 29 | 6×I, 5×u | 12 | ||||||||||
| Virgilio Teixeira | 46 | – | 46 | – | – | – | – | – | 58 | 45 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 83 | – | – | 66 | – | – | 56 | 11 | 23 | 4×I, 5×u | |||||||||||||||
| Richard Tettero | 46 | – | – | – | – | – | 75 | – | 46 | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | 45 | 63 | – | 51 | – | – | – | 63 | – | – | 80 | 66 | 68 | – | 83 | – | 46 | 56 | – | 30 | 12×I, 2×u | |||||||||||||||||
| Barry de Vreede | 46 | 46 | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2×I, 1×u | ||
| Anton Vriesde | 46 | 46 | 46 | ? | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | – | – | – | 82 | – | – | – | – | 19 | 5×I, 3×u | 1 | ||||||||||
| Edmund Vriesde | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | 9 | 1×I, 1×u | ||||||||
| Xander Zwinkels | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1×I |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
