VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | FCDH – Sparta Rotterdam | FCDH – Scheveningse XI | De Zwarte Schapen – FCDH | Scheveningen – FCDH | Rijswijk – FCDH | RVC – FCDH | Rijnsburgseboys – FCDH | Lisse, FC – FCDH | RKSVM – FCDH | Zwart Wit 28 – FCDH | TONEGIDO – FCDH | Dordrecht `90 – FCDH | ADO Amateurs – FCDH | Wilhelmus – FCDH | RBC Roosendaal – FCDH | FCDH – NAC | Katwijk, vv – FCDH | RVC – FCDH | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 1-3 V | 3-1 W | 0-12 W | 0-3 W | 2-8 W | 0-6 W | 1-6 W | 0-5 W | 1-6 W | 0-1 W | 0-3 W | 2-2 G | 1-1 G | 0-8 W | 2-3 W | 0-2 V | 1-5 W | 1-3 W | |||
| Michel Adam | 46 | 1 | – | 46 | – | – | 15 | 2×u | 1 | ||||||||||||
| Huseyin Bayhan | ? | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| Dick Boereboom | – | – | – | – | – | – | – | – | ?1 | – | – | – | – | – | – | ? | 46 | – | 3 | 3×I | 1 |
| Jürgen Faerber | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Winston Faerber | 46 | 1 | 1 | 1 | 65 | 1 | 46 | – | – | 16 | 3×u | 4 | |||||||||
| Marco Gentile | 46 | 461 | 461 | 46 | – | 1 | – | 16 | 4×u | 3 | |||||||||||
| Dirk Heesen | 1 | 46 | 1 | ? | 1 | – | 17 | 1×I, 1×u | 3 | ||||||||||||
| Rick Hoogendorp | ? | 461 | 2 | 46 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 72 | ?3 | 462 | 2 | – | 17 | 1×I, 5×u | 17 | ||||
| Max de Jong | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| Ruben Jordan | 461 | 46 | 461 | 46 | 461 | – | ? | 65 | ?1 | – | 72 | 86 | 69 | 46 | – | – | – | – | 12 | 10×I, 2×u | 4 |
| Marcel Karlas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 1 | 1×I | |
| Marcel Koning | – | 46 | ? | – | 461 | ↕1 | ? | 1 | 86 | – | 1 | ? | – | – | 13 | 1×I, 7×u | 4 | ||||
| Harry van der Laan | 5 | ?1 | 46 | – | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 3 | 1 | – | 15 | 2×u | 19 | ||||
| Oscar Laguna Burgos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 1 | 1×u | |
| Marco Meijer | 46 | 2 | ? | 69 | 46 | – | ? | – | – | 15 | 5×u | 2 | |||||||||
| Hennie de Romijn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||||||
| Dick te Slaa | – | – | ? | ? | 46 | ? | 69 | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | 7 | 6×I | ||
| Rene Stam | – | 46 | – | – | – | – | 13 | 1×u | |||||||||||||
| Maurice Steijn | 46 | – | – | – | 46 | – | – | – | ? | – | – | – | 69 | 46 | – | – | 46 | – | 6 | 4×I, 2×u | |
| Jeffrey Talan | 46 | 461 | 46 | 461 | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | 46 | – | 46 | – | 8 | 5×I, 3×u | 2 |
| Zier Tebbenhof | – | – | 1 | 1 | 46 | 701 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 462 | – | 13 | 3×u | 10 | |||
| Virgilio Teixeira | 46 | – | – | 46 | – | – | – | – | 12 | 1×I, 1×u | |||||||||||
| Richard Tettero | 46 | – | – | – | – | – | 75 | – | 46 | – | – | – | 46 | – | – | 7 | 4×I | ||||
| Barry de Vreede | 46 | 46 | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2×I, 1×u | ||
| Anton Vriesde | 46 | 46 | 46 | ? | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | 7 | 3×I, 2×u | 1 | |
| Edmund Vriesde | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| Xander Zwinkels | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1×I |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
