VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | FC Utrecht – FCDH | FCDH – VIOS | Kozakken Boys – FCDH | FCDH – Vitesse Arnhem | FCDH – FC Twente | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 4-0 V | 5-2 W | 0-3 W | 1-0 W | 1-2 V | |||
| Michel Adam | – | – | – | 2 | ||||
| Dick Boereboom | 62 | 461 | 75 | – | – | 3 | 3×I | 1 |
| Michel van Deene | – | – | – | – | 1 | |||
| Winston Faerber | 75 | 5 | 1×u | |||||
| Yurion Girigoria | – | – | – | – | 1 | |||
| Wilbert Goosens | 5 | |||||||
| Edwin Grünholz | 2 | 1 | 1 | 65 | 5 | 1×I | 4 | |
| Dirk Heesen | 5 | |||||||
| John de Jong | 1 | 69 | 65 | 5 | 2×u | 1 | ||
| Marcel Karlas | – | 46 | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Oscar Laguna Burgos | – | – | 3 | |||||
| Reggie Martina | – | – | – | – | 65 | 1 | 1×u | |
| Marco Meijer | – | – | – | 2 | ||||
| Arie van der Padt | 62 | 461 | 69 | 651 | 5 | 2×I, 2×u | 2 | |
| Gavin Price | – | 46 | 1 | – | 3 | 1×I | 1 | |
| Gerald Sandel | – | 4 | ||||||
| Rene Stam | 5 | |||||||
| Maurice Steijn | 46 | 1 | – | – | 3 | 1×u | 1 | |
| Virgilio Teixeira | 46 | – | – | 3 | 1×u | |||
| Barry de Vreede | – | – | – | – | 1 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
