VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | ADO – Vespucci | ADO – NEC Nijmegen | Wilhelmus – ADO | ADO – De Zwarte Schapen | ADO – Barcelona | Westlands XI – ADO | Laakkwartier – ADO | Rozenburg – ADO | Stadtlohn SvS – ADO | Quick 20 – ADO | ADO – Haags KNVB XI | VCS – ADO | SVV Dordrecht – ADO | ADO – HVV | ADO – Rotor Volgograd | ADO – Willem II | ADO – Kranenburg | ADO – FC Volendam | ADO – Vitesse Arnhem | ADO – Sparta Rotterdam | ADO – FC Den Haag | RKAVV – ADO | Nat. Ned. – ADO | ADO – Pelita Mastrans | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 5-1 W | 0-1 V | 1-1 G | 1-0 W | 1-0 W | 2-7 W | 1-10 W | 1-3 W | 1-1 G | 2-2 G | 4-0 W | 1-4 W | 0-4 W | 5-1 W | 1-1 G | 1-2 V | 8-2 W | 0-3 V | 0-3 V | 1-0 W | 0-0 G | 0-5 W | 0-18 W | 2-1 W | |||
| Roy Beukenkamp | 46 | – | – | 46 | 46 | 46 | – | – | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 2×I, 4×u | ||||||
| Ali Boussaboun | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| Jürgen Faerber | 46 | – | – | – | – | 15 | – | – | – | 46 | 46 | – | – | – | – | 85 | – | – | 46 | – | – | – | – | 7 | 5×I, 1×u | ||
| Winston Faerber | 46 | – | – | – | – | – | 46 | 46 | ? | 85 | 46 | – | – | – | 60 | – | 15 | 1×I, 6×u | |||||||||
| Michel Groenteman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| Edwin Grünholz | 461 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 4 | 1×I | 5 | |
| Hendrik Grünholz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ↕ | – | – | – | – | – | 1 | 1×I, 1×u | |
| John Grünholz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 602 | – | 4 | 1×I | 3 | ||
| Dirk Heesen | 46 | – | – | 46 | – | – | 46 | 46 | 46 | ? | – | 46 | 46 | – | – | – | – | 15 | 2×I, 6×u | ||||||||
| Dennis Iliohan | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 60 | 1 | 46 | 1 | – | ? | 46 | 50 | 46 | – | 46 | – | – | 602 | – | 15 | 3×I, 5×u | 7 | ||
| John de Jong | 461 | – | – | 46 | 601 | – | 46 | 1 | 461 | – | ?1 | ? | 461 | 804 | – | – | – | 60 | – | 16 | 4×I, 6×u | 10 | |||||
| Max de Jong | 46 | – | – | 46 | 46 | 46 | – | – | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 4×I, 2×u | ||||||||
| Roy Kappenburg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | |
| Marcel Karlas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Peter Kruit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 461 | – | ? | – | – | – | 46 | 70 | 46 | 46 | – | – | 60 | – | 7 | 6×I, 1×u | 1 |
| Oscar Laguna Burgos | – | – | – | 46 | 601 | – | – | ? | 46 | – | – | ? | 46 | 85 | 46 | 80 | – | 46 | – | – | – | 13 | 2×I, 8×u | 1 | |||
| Bas Lambooij | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Pim Langeveld | 46 | – | – | 46 | – | – | ? | 461 | ?1 | ? | 46 | 1 | 1 | 46 | 76 | 36 | – | – | – | – | 16 | 2×I, 8×u | 4 | ||||
| Remco van der Linden (op proef) | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Steven McGargle (op Proef) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| Marco Meijer | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 46 | ? | 46 | 1 | ? | – | 46 | – | – | – | – | 12 | 3×I, 3×u | 1 | |||||
| Herve Overvelt (op proef) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| Arie van der Padt | 46 | – | – | 46 | – | 60 | – | – | ? | 46 | – | – | – | 50 | – | – | 46 | 46 | – | – | – | – | 10 | 7×I, 1×u | |||
| Gavin Price | 462 | – | – | – | – | 46 | – | – | – | ? | 461 | – | ? | ? | 75 | – | 461 | 46 | 46 | 46 | – | – | 605 | – | 12 | 8×I, 4×u | 9 |
| Gerald Sandel | 46 | – | – | 46 | 46 | 60 | – | – | ? | 46 | – | 1 | ? | 46 | 46 | 46 | – | 46 | – | – | 2 | – | 15 | 11×I | 3 | ||
| Lowie van Schijndel | 461 | – | – | 463 | – | 1 | 1 | ? | 46 | 1 | ? | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | 11 | 6×u | 7 | ||
| Jurica Siljanoski | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 603 | – | 1 | 1×u | 3 |
| Guido Smits | 46 | – | – | – | 46 | – | 46 | 46 | ? | 46 | – | ? | ? | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 4×I, 5×u | |||
| Maurice Steijn | 46 | – | – | – | 46 | – | 1 | 46 | ? | 46 | – | 46 | – | – | – | – | 15 | 3×I, 3×u | 1 | ||||||||
| Virgilio Teixeira | 46 | – | – | – | – | 46 | ? | 46 | – | ? | 46 | – | – | – | – | – | 14 | 5×I, 1×u | |||||||||
| Richard Tettero | 46 | – | – | – | – | 15 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | 5 | 3×I, 1×u | ||
| Kees Thies | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2×I | ||
| Johan Vogelaar | 46 | – | – | – | 46 | – | – | ? | 46 | ? | – | – | 46 | 46 | 80 | 71 | 36 | – | – | – | – | 13 | 4×I, 6×u | ||||
| Barry de Vreede | 46 | – | – | 46 | 1 | – | 46 | ? | – | ? | – | – | – | 46 | – | 46 | – | – | – | – | 12 | 1×I, 6×u | 1 | ||||
| Richard Vries (op proef) | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2×u | ||
| Sieme Zijm (op proef) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
