VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | ADO – Excelsior | Sparta Rotterdam – ADO | ADO – Excelsior | ADO – FC Emmen | ADO – Scheveningen | TOP Oss – ADO | ADO – Go Ahead Eagles | Helmond Sport – ADO | ADO – FC Den Bosch | ADO – Cambuur Lwarden | RBC Roosendaal – ADO | SC Veendam – ADO | ADO – VVV Venlo | Heracles Almelo – ADO | ADO – Dordrecht `90 | PEC Zwolle – ADO | ADO – Telstar | Haarlem, (H)FC – ADO | NEC Nijmegen – ADO | ADO – FC Eindhoven | AZ Alkmaar – ADO | Excelsior – ADO | FC Emmen – ADO | ADO – TOP Oss | Go Ahead Eagles – ADO | Cambuur Lwarden – ADO | ADO – RBC Roosendaal | ADO – Helmond Sport | FC Den Bosch – ADO | ADO – SC Veendam | VVV Venlo – ADO | ADO – Heracles Almelo | Dordrecht `90 – ADO | ADO – PEC Zwolle | Telstar – ADO | ADO – AZ Alkmaar | FC Eindhoven – ADO | ADO – Haarlem, (H)FC | ADO – FC Eindhoven | FC Emmen – ADO | ADO – RKC Waalwijk | RKC Waalwijk – ADO | ADO – FC Emmen | FC Eindhoven – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 2-0 W | 0-1 W | 4-1 W | 3-2 W | 6-1 W | 2-1 V | 0-0 G | 1-0 V | 2-4 V | 1-0 W | 0-3 W | 4-3 V | 4-0 W | 1-3 W | 1-2 V | 0-0 G | 5-0 W | 1-6 W | 2-1 V | 4-1 W | 1-1 G | 1-0 V | 2-1 V | 1-1 G | 5-0 V | 2-0 V | 1-1 G | 2-1 W | 4-0 V | 4-0 W | 3-0 V | 2-0 W | 1-3 W | 1-1 G | 1-2 W | 1-1 G | 1-2 W | 6-0 W | 0-0 G | 1-1 G | 0-3 V | 0-0 G | 2-2 G | 2-2 G | |||
| Michel Adam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Roy Beukenkamp | – | – | – | – | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ali Boussaboun | – | – | 54 | 56 | 70 | 46 | 58 | 48 | 64 | 801 | 77 | 1 | 75 | 1 | 73 | 61 | ? | – | – | – | – | – | 1 | 69 | 71 | – | – | – | – | 69 | 81 | 2 | – | – | 31 | 7×I, 10×u | 6 | ||||||||||
| Aschwin de Bruijn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 | 79 | 72 | 72 | 59 | 461 | 60 | – | – | 811 | 802 | 62 | 63 | – | – | 56 | – | 12 | 1×I, 11×u | 4 |
| Jürgen Faerber | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| Winston Faerber | 46 | 81 | 46 | – | 56 | 1 | 66 | 38 | – | – | 84 | 41 | 7×u | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michel Groenteman | – | – | – | – | 60 | – | – | 85 | – | – | 86 | – | 751 | 85 | 75 | 79 | – | 61 | ? | 79 | 46 | 46 | 73 | – | 75 | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 18 | 15×I, 2×u | 1 | |
| Hendrik Grünholz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | 60 | – | 66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 | 84 | – | 6 | 4×I, 1×u | ||
| Dirk Heesen | – | 46 | 70 | 1 | 46 | 1 | 1 | 46 | 1 | 79 | 61 | 62 | 80 | 2 | 1 | 43 | 3×I, 5×u | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Riccardo van der Heijden | – | – | – | – | – | – | 81 | ↕ | 80 | 64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 | – | – | 79 | – | – | – | – | 601 | 462 | 741 | – | 80 | – | 63 | 64 | – | 801 | 15 | 10×I, 4×u | 5 | ||
| Dennis Iliohan | ?1 | – | – | – | 47 | 64 | 861 | 1 | 852 | 1 | 79 | 3 | 1 | ? | 882 | 1 | 1 | 1 | 1 | 831 | 841 | – | 1 | 40 | 10×u | 19 | |||||||||||||||||||||
| Robbert Jansen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×u | ||
| John de Jong | 60 | 2 | – | 1 | 48 | 1 | 1 | 751 | 73 | 3 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 5×u | 9 | ||||||||
| Max de Jong | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||||||
| Ekrem Kahya | 46 | – | 48 | – | 67 | 46 | – | – | 80 | – | – | – | – | 62 | 80 | – | – | – | – | – | – | 77 | 46 | – | 29 | 4×I, 5×u | |||||||||||||||||||||
| Patrick Kalkema | – | – | – | 72 | 60 | – | – | 48 | 52 | – | 77 | – | – | – | – | – | 73 | – | ? | – | 36 | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 83 | 83 | 72 | – | – | 81 | – | – | – | – | 46 | 72 | 38 | 18 | 13×I, 5×u | |
| Roy Kappenburg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Marcel Karlas | 70 | ? | 67 | – | 702 | 80 | 58 | – | – | – | – | 801 | 671 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 6×I, 4×u | 4 |
| Peter Kruit | 70 | ? | 54 | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | 75 | – | 69 | 71 | – | 46 | 83 | 72 | 69 | – | 721 | 70 | 73 | 84 | 64 | 46 | 72 | – | 20 | 10×I, 9×u | 1 | |
| Oscar Laguna Burgos | 60 | – | – | – | 2 | – | 75 | 23 | – | 35 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 79 | 58 | – | – | 46 | 79 | – | 73 | 64 | – | 74 | 81 | 65 | 84 | 61 | 64 | 74 | – | – | 24 | 13×I, 5×u | 2 | |||||
| Bas Lambooij | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I | ||
| Pim Langeveld | ? | 46 | 56 | 46 | – | 48 | 52 | 56 | 64 | 66 | 57 | 46 | 631 | 84 | 1 | 80 | – | 79 | – | – | 58 | 63 | – | 73 | 46 | 81 | – | 72 | 70 | 73 | 61 | 64 | – | – | 1 | 36 | 6×I, 19×u | 3 | |||||||||
| Bas Lensink | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 63 | – | 50 | – | – | – | 61 | 58 | 1 | – | 63 | 39 | 791 | 81 | 74 | – | – | – | – | – | 46 | 84 | – | 18 | 10×I, 1×u | 2 | ||||||
| Marco Meijer | 1 | 1 | – | 75 | 49 | 35 | – | 46 | – | 60 | 501 | – | – | – | 65 | – | 37 | 1×I, 6×u | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Edgar van der Roer | 1 | 701 | – | – | – | – | 461 | 57 | 46 | 63 | 73 | – | 841 | 40 | 62 | 36 | 67 | – | – | 38 | 67 | 691 | – | 72 | 72 | 591 | 46 | – | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | 26 | 11×I, 8×u | 6 | ||||||
| Jeffrey Rutten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 88 | – | 67 | 73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 561 | 38 | 7 | 4×I, 1×u | 1 | ||
| Maurice Steijn | 1 | ? | – | 1 | – | – | 39 | – | – | – | – | – | 46 | 36 | 1×I, 2×u | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Virgilio Teixeira | – | 79 | – | 42 | 1×u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kees Thies | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I | ||
| Johan Vogelaar | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×u | ||
| Barry de Vreede | – | ? | 671 | 1 | 601 | 80 | – | 23 | – | 56 | – | 66 | – | – | 63 | 1 | 60 | 58 | – | – | 46 | 1 | 46 | – | – | – | – | – | 77 | – | 30 | 6×I, 7×u | 5 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
