VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Helders selectie – ADO | Loosduinen – ADO | ADO – Postduiven | Heracles Almelo – ADO | s-Gravenzandse SV – ADO | PEC Den Haag – ADO | Westlands XI – ADO | Lokeren, KSC – ADO | DWO – ADO | Quick Boys – ADO | ADO – Derby County | ADO – Katwijk, vv | Dordrecht `90 – ADO | ADO – TOP Oss | ADO – KBV | FC Den Bosch – ADO | ADO – Excelsior | FC Emmen – ADO | ADO – Go Ahead Eagles | ADO – FC Zwolle | ADO – Cambuur Lwarden | Haarlem, (H)FC – ADO | FC Volendam – ADO | ADO – Dordrecht `90 | Helmond Sport – ADO | ADO – Heracles Almelo | FC Eindhoven – ADO | BV Veendam – ADO | ADO – VVV Venlo | ADO – FC Zwolle | MVV – ADO | ADO – Telstar | ADO – RVC | Rijnsburgseboys – ADO | Lisse, FC – ADO | TOP Oss – ADO | ADO – FC Den Bosch | Excelsior – ADO | ADO – FC Volendam | Go Ahead Eagles – ADO | ARC – ADO | ADO – FC Emmen | Cambuur Lwarden – ADO | ADO – Haarlem, (H)FC | Delta Sport – ADO | ADO – MVV | Telstar – ADO | Heracles Almelo – ADO | ADO – FC Eindhoven | PEC Zwolle – ADO | ADO – BV Veendam | VVV Venlo – ADO | Dordrecht `90 – ADO | ADO – Helmond Sport | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-7 W | 0-9 W | 13-0 W | 0-3 W | 0-3 W | 0-9 W | 1-3 W | 3-1 V | 1-4 W | 0-7 W | 0-2 V | 4-0 W | 0-2 W | 3-2 W | 2-1 W | 1-0 V | 2-3 V | 6-1 V | 3-5 V | 1-3 V | 1-1 G | 0-4 W | 0-0 G | 1-2 V | 5-0 V | 1-1 G | 2-3 W | 1-2 W | 2-2 G | 1-4 V | 3-1 V | 0-0 G | 5-0 W | 0-3 W | 3-4 W | 0-3 W | 1-4 V | 2-2 G | 2-4 V | 0-4 W | 3-2 V | 3-2 W | 2-0 V | 2-1 W | 1-5 W | 1-2 V | 3-1 V | 0-0 G | 1-4 V | 2-0 V | 2-2 G | 1-1 G | 2-0 V | 3-2 W | |||
| Maarten Atmodikoro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | |||||||||||||||
| Raymond Atteveld | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 9 | 1×u | |||||||||
| 8Maarten Bak | 2 | 461 | – | 46 | ? | 36 | ? | 1 | 61 | – | – | – | – | 75 | 60 | – | – | – | – | – | – | 65 | 1 | ? | 2 | 82 | 60 | ? | 1 | – | 75 | 46 | 78 | 46 | 67 | 77 | 80 | 46 | 84 | 42 | 6×I, 16×u | 8 | |||||||||||||||
| 5Guillermo van Berkum | – | – | 46 | ? | 86 | ? | – | 1 | 51 | 4×u | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrie Bodde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||||||
| 9Ali Boussaboun | 1 | 1 | – | – | – | 46 | 3 | 1 | 1 | 64 | 87 | 1 | – | ?1 | – | – | 361 | 1 | 2 | 2 | 1 | 85 | – | 1 | 1 | – | 771 | 2 | 46 | 2×I, 5×u | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| Romeo Castelen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 88 | 3 | 1×I | |||
| 18Nixon Dias | 46 | 46 | 2 | ? | 46 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 63 | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 | 54 | – | – | – | – | – | – | 23 | 2×I, 6×u | 4 | ||||||||||||
| 7Jasper van Dijk | – | – | 1 | ? | 46 | 1 | 46 | 461 | 46 | ? | ? | 46 | ? | 1 | – | – | – | – | – | 87 | 73 | – | 45 | – | – | – | 85 | 46 | 77 | 65 | – | ?1 | ? | 1 | 76 | – | ? | – | 85 | 73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 | 18×I, 4×u | 6 | |||||
| 11Emiel van Eijkeren | 462 | ?2 | – | ?1 | 461 | – | ? | 46 | 1 | ?1 | ? | 461 | 80 | 63 | 1 | 621 | – | – | 2 | 73 | – | – | 1 | 57 | – | 86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 78 | 46 | – | 46 | – | 31 | 4×I, 15×u | 14 | ||||||||
| Sebastiaan van der Ende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 7 | 1×I | |||||||
| Marco Gentile | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| 1Patrick de Groot | 46 | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 | 2×u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael van der Heijden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 5 | 1×I | |||||
| 6Ekrem Kahya | – | – | 46 | 46 | 46 | ? | 70 | – | 45 | – | ? | – | – | – | – | – | – | 85 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | 1×I, 8×u | ||||||||||||||||||||||||||||
| Roy Kappenburg | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | 70 | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4×I | |
| 2Marlon Kruis | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 1×u | |||||
| Bas Lambooij | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | ? | – | – | – | – | – | 53 | – | 47 | – | – | – | 46 | – | – | – | 83 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 3×I, 4×u | ||||||||||
| Bas Lensink | – | – | 46 | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 | – | – | – | – | – | – | 4 | 2×I, 1×u | ||
| René Lievaart | 461 | ? | 3 | – | 46 | 4 | 461 | 46 | – | – | – | – | 62 | ? | – | – | 61 | 62 | 55 | 1 | – | – | 75 | 60 | 80 | 79 | 90 | – | 571 | 77 | 86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 17×I, 1×u | 11 | |
| Peter Maseland | 46 | – | – | – | 1 | 46 | 1 | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 86 | – | ? | 85 | – | 28 | 4×I, 2×u | 2 | ||||||||||||||||||||
| Marco Meijer | 46 | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | 72 | – | 66 | 42 | – | – | – | 1 | – | 46 | – | 40 | 6×u | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10Leonardo da Silva Moura | 462 | 3 | – | ?1 | 1 | – | 461 | 461 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 46 | – | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | 67 | 1 | 1 | – | 881 | 46 | 8×u | 30 | ||||||||||||||||||||
| 4Mark Noorlander | 46 | – | – | 46 | ? | 1 | – | ?1 | 84 | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 6×u | 2 | |||||||||||||||||
| 16Mounier El Omari | – | – | ? | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | ? | 84 | 72 | 66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 6×I | 1 | ||||||||||||||||
| Michael Ros | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1×I | |||
| Revi Rosalia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 84 | 1 | 1×I | |
| Jan-Paul Saeijs | 1 | 461 | – | – | 2 | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 42 | 46 | 83 | – | – | – | – | – | ? | – | 75 | – | 48 | 36 | 5×I, 3×u | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 14Erik Tammer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | 611 | 55 | 80 | 791 | 901 | 85 | 631 | – | 1 | ? | – | – | – | 82 | 60 | – | – | – | – | 73 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 5×I, 7×u | 6 | |||||||
| 12Leon Tuyt | 46 | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 9 | 3×I, 1×u | ||||||
| Marcel Valk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 46 | 24 | 1×u | 5 | |||||||||||||||||||
| Timo Viitala | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 19Jeroen van Wetten | – | – | 5 | ?1 | 461 | 461 | ? | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 6×I | 9 |
| 3Robbert van Wijk | – | – | – | 46 | 46 | ? | 50 | 53 | – | – | – | – | – | – | 83 | – | – | – | – | ? | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | 6×I, 2×u | ||||||||||||||||||||||
| Ruud Zuyderwijk | 46 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | 83 | 76 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 60 | 76 | – | – | – | – | – | – | 12 | 6×I, 2×u | 2 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
