VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Helders selectie – ADO | ADO – Livingston | Veluwse Boys – ADO | ADO – Maccabi Kiriat-Gat | ADO – Maccabi Petach-Tikva | RBC Roosendaal – ADO | ADO – Hapoel Kfar Saba | RKC Waalwijk – ADO | Wilhelmus – ADO | ADO – Middlesbrough | ADO – PSV 2 | ADO – FC Den Bosch | ADO – Metalurg Donetsk | ADO – Willem II | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 1-2 W | 0-1 V | 0-6 W | 2-0 W | 2-2 G | 2-1 V | 1-1 G | 2-1 V | 0-7 W | 0-2 V | 3-1 W | 1-0 W | 3-2 W | 1-0 W | |||
| Raymond Atteveld | 46 | 46 | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | 5 | 2×I, 1×u | |||
| Maarten Bak | – | 46 | 46 | – | – | 46 | – | – | – | – | 46 | – | 461 | – | 5 | 4×I, 1×u | 1 |
| Ferrie Bodde | 46 | 46 | 46 | – | – | 461 | 46 | 46 | – | 11 | 4×I, 2×u | 1 | |||||
| Romeo Castelen | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 1 | 46 | 14 | 5×I, 2×u | 1 | ||||||
| Jasper van Dijk | – | – | 462 | 70 | 46 | – | – | – | – | – | 46 | – | 46 | – | 5 | 5×I | 2 |
| Emiel van Eijkeren | 46 | 46 | 1 | 1 | 1 | 461 | 1 | 3 | 46 | 46 | 46 | – | 59 | 13 | 4×I, 3×u | 8 | |
| Sebastiaan van der Ende | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Roderick Fels | 46 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I, 1×u | |
| Marco Gentile | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| Patrick de Groot | 46 | – | 46 | 46 | 46 | – | – | 46 | – | – | 46 | 46 | 9 | 6×I, 1×u | |||
| Stephan 't Hart | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | – | 46 | – | 46 | – | 11 | 3×I, 7×u | ||
| Remco Heerkens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 | 1 | 1×u | |
| Michael van der Heijden | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | – | 13 | 2×I, 6×u | ||||||
| Riccardo van der Heijden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Mario van Heiningen | – | – | – | 46 | 46 | 46 | – | ? | 46 | 46 | 46 | 46 | 10 | 8×u | |||
| Peter Hofstede | 2 | 46 | 46 | 70 | 461 | 46 | – | 2 | – | 46 | 46 | 46 | – | 11 | 1×I, 7×u | 5 | |
| Arjan Human | 46 | 46 | 462 | 46 | 46 | 46 | 46 | 461 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 14 | 3×I, 10×u | 3 | |
| 1Roland Jansen | 46 | – | 46 | 46 | – | 46 | – | 46 | 46 | 11 | 6×u | ||||||
| Ekrem Kahya | 46 | 46 | 46 | 46 | 76 | 14 | 5×u | ||||||||||
| Marlon Kruis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | – | 46 | 3 | 3×I | |
| Bas Lambooij | – | – | – | 46 | 46 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3×I | |
| Richard Lodder | 46 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I, 1×u | |
| Peter Maseland | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | – | – | – | – | 10 | 10×I | |
| 2Marco Meijer | 46 | 46 | – | – | 46 | 46 | 46 | 46 | – | 46 | – | 10 | 4×I, 3×u | ||||
| Mounier El Omari | – | – | ? | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3×I | |
| Yuri Petrov † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | 46 | 461 | 4 | 4×u | 1 |
| Melvin Plet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 1 | 1×I | |
| Marcel Pronk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | 46 | – | 3 | 3×I | |
| Hennie de Romijn | 46 | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1×I, 2×u | |
| Revi Rosalia | 46 | 46 | – | 46 | 46 | 46 | – | – | – | – | 46 | 46 | 46 | 56 | 9 | 6×I, 3×u | |
| Jan-Paul Saeijs | 46 | 46 | 461 | 46 | 46 | 46 | – | 46 | ? | 1 | 76 | 13 | 7×I, 2×u | 2 | |||
| Dennis den Turk | 46 | – | 46 | – | – | 46 | 46 | 46 | 46 | – | 10 | 1×I, 5×u | |||||
| Leonard van Utrecht | 46 | 46 | 46 | – | – | 46 | – | 46 | – | 46 | 461 | 46 | 461 | 46 | 10 | 5×I, 5×u | 2 |
| Maurice Verberne | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 7 | 1×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
