VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | ADO – Bursaspor | ADO – FC Dordrecht | Sheffield Wednesday – ADO | Chester City – ADO | ADO – ADO Den Haag 2 | Westlands XI – ADO | Voorschoten`97 – ADO | ADO – Athletic de Bilbao | Wilhelmus – ADO | Schijndel SBA – ADO | RKC Waalwijk – ADO | ADO – FC Utrecht | FC Groningen – ADO | TONEGIDO – ADO | Osnabruck, VFL – ADO | ADO – FC Volendam | ADO – RBC Roosendaal | Heracles Almelo – ADO | NEC Nijmegen – ADO | ADO – PSV | ADO – Sparta Rotterdam | PEC Zwolle – ADO | ADO – NAC | Roda JC – ADO | ADO – AFC Ajax | FC Twente – ADO | ADO – Vitesse Arnhem | SC Heerenveen – ADO | Feyenoord – ADO | ADO – Willem II | ADO – FC Dordrecht | Genclerbirligi – ADO | Werder Bremen – ADO | Satoern, FK – ADO | AZ Alkmaar – ADO | AFC Ajax – ADO | Willem II – ADO | ADO – FC Groningen | ADO – Feyenoord | ADO – Roebin Kazan, FC | ADO – Roda JC | FC Volendam – ADO | ADO – AZ Alkmaar | Vitesse Arnhem – ADO | RBC Roosendaal – ADO | ADO – PEC Zwolle | FC Utrecht – ADO | ADO – RKC Waalwijk | ADO – FC Twente | NAC – ADO | ADO – SC Heerenveen | PSV – ADO | ADO – NEC Nijmegen | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 1-3 V | 1-0 W | 1-2 W | 2-0 V | 2-3 V | 2-6 W | 0-13 W | 2-7 V | 0-6 W | 1-2 W | 1-0 V | 1-1 G | 2-0 V | 1-4 W | 0-1 W | 1-1 G | 1-2 V | 4-0 V | 1-2 W | 0-4 V | 0-2 V | 1-2 W | 1-1 G | 5-1 V | 1-4 V | 4-0 V | 1-1 G | 2-0 V | 4-1 V | 0-1 V | 5-1 W | 4-0 V | 1-1 G | 2-0 V | 0-1 W | 4-0 V | 1-0 V | 3-1 W | 2-2 G | 1-1 G | 1-0 W | 0-2 W | 2-3 V | 1-0 V | 0-0 G | 1-1 G | 5-3 V | 1-3 V | 1-0 W | 1-0 V | 1-0 W | 3-2 V | 4-1 W | |||
| 5Youssef El Akchaoui | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 46 | – | – | 83 | 62 | 46 | 83 | – | – | – | – | – | – | – | – | 79 | 88 | 1 | 30 | 6×I, 2×u | 1 | |||||||||||||||||||||
| Jeffrey van As | 45 | 45 | 46 | 451 | 46 | 1 | – | – | – | 65 | – | 54 | 46 | 46 | – | – | 45 | – | – | – | – | 85 | – | – | – | – | 75 | – | – | 37 | 1×I, 11×u | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Ferrie Bodde | 45 | 45 | – | 46 | 1 | 1 | 68 | 1 | 46 | 1 | – | 78 | 78 | – | 1 | – | 82 | – | – | 79 | 70 | 52 | 46 | – | 86 | 75 | 89 | – | 65 | – | – | 43 | 7×I, 9×u | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Robert van Boxtel | 45 | 45 | – | – | – | 1 | 65 | – | 72 | – | – | 45 | 65 | – | – | 46 | – | 57 | – | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 7×I, 3×u | 1 | ||||||||||||||
| Gijs Cales | 45 | 45 | 46 | 72 | 46 | – | – | – | – | 60 | 72 | 64 | 60 | 1 | 68 | 83 | 56 | 83 | 1 | 451 | 57 | 62 | – | 55 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | 2×I, 16×u | 3 | |||||||
| Mirano Carrilho | 45 | 45 | 65 | – | 1 | 46 | 45 | 46 | – | 62 | 46 | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | – | – | 89 | 80 | – | 90 | 80 | – | 34 | 6×I, 8×u | 1 | |||||||||||||||||||
| 7Romeo Castelen | 45 | 45 | 772 | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 1 | – | 66 | 1 | – | 85 | 1 | 36 | 1 | 90 | 1 | 72 | 40 | 2×I, 7×u | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Patrick de Groot | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2×I, 2×u | |
| 11Cedric van der Gun | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 461 | 76 | 1 | 68 | – | – | 73 | 1 | – | – | 1 | – | 45 | 1 | 67 | 1 | 1 | – | 861 | 75 | 80 | – | 32 | 2×I, 7×u | 8 | |||||||||||||||||
| Mario van Heiningen | 45 | 45 | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 4×I | ||
| Peter Hofstede | 45 | 45 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 71 | 68 | 661 | 83 | 1 | 45 | 66 | 46 | 2 | 57 | 731 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 41 | 691 | 57 | 60 | 26 | 7×I, 10×u | 6 | |||||||
| Stefan Huisman | 45 | 45 | 77 | 46 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 4×I, 3×u | |
| Roland Jansen | 45 | 45 | 46 | – | – | 46 | – | – | 46 | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | 6×u | |||||||||||||||||||||||
| Geoffrey Knijnenburg | – | 45 | – | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3×I | |
| Daniël Koegler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Igor Korneev (op proef) | 45 | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×u | |
| Marlon Kruis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ↕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I, 1×u | |
| Arjan van der Laan | 45 | 451 | 46 | 46 | 552 | 462 | ? | 1 | 78 | 81 | 81 | 1 | 64 | 46 | 45 | 45 | – | – | 46 | 68 | 45 | – | 78 | 62 | – | – | 74 | 46 | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | 11×I, 11×u | 7 | |||
| 8Tommie van der Leegte | 45 | – | 62 | – | 1 | 551 | 3 | 46 | 82 | – | 71 | 45 | 86 | 70 | 77 | – | – | 74 | – | – | – | 46 | 75 | – | 65 | 46 | 44 | 2×I, 13×u | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kofi Mensah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 46 | 78 | – | 45 | – | – | 78 | 68 | 46 | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | 73 | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 5×I, 4×u | |||||||||||||
| Yuji Minami (op proef) | – | 45 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I, 1×u | |
| Imro Nurse | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 6Tarik Oulida | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 74 | 45 | – | – | – | – | – | – | – | 86 | 45 | – | – | – | 72 | – | 11 | 2×I, 4×u | ||||||
| Rick Platvoet | 45 | 45 | 70 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | 67 | – | 72 | – | – | – | 61 | 74 | 52 | 60 | 88 | 59 | 37 | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 5×I, 8×u | 4 | |||||||
| Marcel Pronk | 45 | 45 | 62 | – | 55 | 461 | ? | 46 | 821 | 72 | 811 | – | 54 | 86 | – | – | 70 | – | 77 | 46 | – | – | – | – | 66 | 55 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 14×I, 4×u | 3 | |||||
| 2Daniël Rijaard | 45 | 46 | 46 | 65 | 45 | 46 | 78 | 45 | 63 | – | 69 | 57 | – | – | – | – | 68 | 46 | – | 30 | – | 45 | – | 73 | – | – | 46 | 43 | 6×I, 11×u | |||||||||||||||||||||||||||
| Michael Ros | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 461 | ? | 46 | – | – | 54 | 46 | 46 | – | 78 | – | 57 | 57 | – | – | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 13×I, 2×u | 1 | ||||||||
| Revi Rosalia | 45 | 45 | – | 46 | – | – | – | – | 651 | 78 | – | – | – | 66 | 83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 7×I | 1 |
| 3Alberto Saavedra Munos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | 46 | 75 | 23 | 1×I, 2×u | |||||||||||||||||||||
| 4Jan-Paul Saeijs | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 70 | 1 | – | 1 | 15 | 3×u | 2 | ||||||||||
| Leonardo dos Santos | 451 | 45 | 70 | 46 | ? | 60 | 72 | 64 | 60 | 46 | 45 | 63 | 45 | 69 | – | – | 62 | – | – | 55 | – | 46 | – | – | – | – | – | 66 | 76 | 74 | 85 | – | – | 90 | 86 | 75 | 45 | 80 | – | 80 | 80 | 72 | 40 | 19×I, 10×u | 1 | |||||||||||
| 9Regilo Simons | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 462 | – | 72 | 2 | 76 | – | – | 52 | 60 | 59 | 37 | – | – | 41 | 69 | 57 | 601 | 18 | 8×I, 3×u | 5 | ||||||
| 10Roy Stroeve | – | – | – | 62 | – | 55 | 462 | 46 | 651 | – | – | – | – | – | 64 | 68 | 76 | – | 661 | 56 | 45 | 45 | 45 | 1 | 62 | 78 | 66 | 55 | 461 | 46 | – | 82 | 74 | 451 | 671 | 1 | 1 | 1 | 78 | 1 | 1 | 2 | 42 | 17×I, 7×u | 15 | |||||||||||
| Eelco Tigchelaar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Kazuyuki Toda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 61 | 46 | 52 | 46 | 85 | 90 | – | 75 | 78 | 80 | 75 | 72 | 17 | 4×I, 8×u | ||||||
| Maurice Verberne | 45 | 45 | – | 46 | – | – | – | – | 46 | – | 54 | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 2×I, 4×u | |||
| 1Dorus de Vries | 45 | 45 | 46 | 46 | – | – | – | 46 | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 46 | – | 30 | 7×I, 1×u | |||||||||||||||||||||||
| Wesley Zandstra | – | 45 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
