VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Schijndel SBA – ADO | RKC Waalwijk – ADO | ADO – FC Utrecht | FC Groningen – ADO | ADO – FC Volendam | ADO – RBC Roosendaal | Heracles Almelo – ADO | NEC Nijmegen – ADO | ADO – PSV | PEC Zwolle – ADO | ADO – NAC | Roda JC – ADO | ADO – AFC Ajax | FC Twente – ADO | ADO – Vitesse Arnhem | SC Heerenveen – ADO | Feyenoord – ADO | ADO – Willem II | AZ Alkmaar – ADO | AFC Ajax – ADO | Willem II – ADO | ADO – FC Groningen | ADO – Feyenoord | ADO – Roda JC | FC Volendam – ADO | ADO – AZ Alkmaar | Vitesse Arnhem – ADO | RBC Roosendaal – ADO | ADO – PEC Zwolle | FC Utrecht – ADO | ADO – RKC Waalwijk | ADO – FC Twente | NAC – ADO | ADO – SC Heerenveen | PSV – ADO | ADO – NEC Nijmegen | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 1-2 W | 1-0 V | 1-1 G | 2-0 V | 1-1 G | 1-2 V | 4-0 V | 1-2 W | 0-4 V | 1-2 W | 1-1 G | 5-1 V | 1-4 V | 4-0 V | 1-1 G | 2-0 V | 4-1 V | 0-1 V | 0-1 W | 4-0 V | 1-0 V | 3-1 W | 2-2 G | 1-0 W | 0-2 W | 2-3 V | 1-0 V | 0-0 G | 1-1 G | 5-3 V | 1-3 V | 1-0 W | 1-0 V | 1-0 W | 3-2 V | 4-1 W | |||
| 5Youssef El Akchaoui | – | – | – | – | – | – | 83 | 62 | 83 | – | – | – | – | – | – | – | 88 | 1 | 23 | 3×I, 1×u | 1 | ||||||||||||||||||
| Jeffrey van As | 1 | – | 65 | – | – | 45 | – | – | – | – | 85 | – | – | – | – | 75 | – | – | 23 | 1×I, 3×u | 1 | ||||||||||||||||||
| Ferrie Bodde | 68 | 1 | 78 | 78 | – | 82 | – | – | 70 | 52 | 46 | – | 86 | 75 | 89 | – | 65 | – | – | 29 | 6×I, 5×u | 1 | |||||||||||||||||
| Robert van Boxtel | – | 72 | – | – | 65 | – | – | – | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 3×I | |||||||||||
| Gijs Cales | 60 | 72 | 64 | 60 | 68 | 83 | 56 | 83 | 1 | 451 | 57 | 62 | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 12×u | 2 | |||
| Mirano Carrilho | – | 62 | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | – | – | 89 | 80 | – | 90 | 80 | – | 21 | 5×I, 2×u | |||||||||||||||
| 7Romeo Castelen | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 66 | 1 | 85 | 1 | 36 | 1 | 90 | 1 | 72 | 29 | 1×I, 5×u | 4 | |||||||||||||||||||
| 11Cedric van der Gun | – | – | – | – | 76 | 1 | 68 | – | – | 73 | 1 | – | 45 | 1 | 1 | 1 | – | 861 | 75 | 80 | – | 27 | 2×I, 5×u | 6 | |||||||||||||||
| Peter Hofstede | – | – | 71 | 68 | 1 | 45 | 66 | 2 | 57 | 731 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 41 | 691 | 57 | 60 | 20 | 5×I, 6×u | 5 | |||||||
| Roland Jansen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | ||||||||||||||||||||
| Daniël Koegler | – | 81 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Arjan van der Laan | 78 | 81 | 81 | 46 | 45 | 45 | – | – | 68 | 45 | – | 78 | 62 | – | – | 74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 7×I, 4×u | |||
| 8Tommie van der Leegte | 82 | – | 71 | 70 | 77 | – | 74 | – | 75 | – | 65 | 46 | 32 | 1×I, 7×u | |||||||||||||||||||||||||
| Kofi Mensah | – | – | – | – | 78 | – | 45 | – | – | 78 | 68 | – | 30 | – | – | – | – | – | 73 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 3×I, 3×u | ||||||||||
| Imro Nurse | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 6Tarik Oulida | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 | 45 | – | – | – | – | – | – | 86 | 45 | – | – | – | 72 | – | 8 | 2×I, 3×u | ||||
| Rick Platvoet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | 72 | – | – | – | 61 | 74 | 52 | 60 | 88 | 59 | 37 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 3×I, 6×u | |||||
| Marcel Pronk | 821 | 72 | 811 | – | – | – | 70 | – | 77 | – | – | – | – | 66 | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 4×I, 3×u | 2 | |||
| 2Daniël Rijaard | 78 | 45 | – | 69 | 57 | – | – | – | – | 68 | 30 | – | 45 | 73 | – | – | 46 | 28 | 4×I, 5×u | ||||||||||||||||||||
| Michael Ros | – | – | 54 | 46 | – | 78 | – | 57 | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 4×I, 1×u | ||||||
| Revi Rosalia | 78 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 3Alberto Saavedra Munos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | 18 | 1×u | ||||||||||||||||||
| 4Jan-Paul Saeijs | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | 1 | – | 1 | 13 | 1×u | 2 | ||||||||||
| Leonardo dos Santos | 60 | 72 | 64 | 60 | 46 | 45 | 45 | 69 | – | – | 62 | – | – | 55 | – | – | – | – | 66 | 76 | 74 | 85 | – | – | 90 | 86 | 75 | 45 | 80 | – | 80 | 80 | 72 | 25 | 16×I, 6×u | ||||
| 9Regilo Simons | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | 2 | 76 | – | 52 | 60 | 59 | 37 | – | – | 41 | 69 | 57 | 601 | 15 | 7×I, 3×u | 3 | ||||
| 10Roy Stroeve | – | – | – | – | 68 | 76 | – | 661 | 56 | 45 | 45 | 45 | 1 | 62 | 78 | 66 | 55 | 82 | 74 | 451 | 1 | 1 | 1 | 78 | 1 | 1 | 2 | 31 | 11×I, 4×u | 10 | |||||||||
| Kazuyuki Toda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 61 | 52 | 46 | 85 | 90 | – | 75 | 78 | 80 | 75 | 72 | 16 | 4×I, 7×u | ||||||
| Maurice Verberne | – | 54 | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2×u | |||
| 1Dorus de Vries | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
