VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | ADO – Bursaspor | ADO – FC Dordrecht | Sheffield Wednesday – ADO | Chester City – ADO | ADO – ADO Den Haag 2 | Westlands XI – ADO | Voorschoten`97 – ADO | ADO – Athletic de Bilbao | Wilhelmus – ADO | TONEGIDO – ADO | Osnabruck, VFL – ADO | ADO – Sparta Rotterdam | ADO – FC Dordrecht | Genclerbirligi – ADO | Werder Bremen – ADO | Satoern, FK – ADO | ADO – Roebin Kazan, FC | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 1-3 V | 1-0 W | 1-2 W | 2-0 V | 2-3 V | 2-6 W | 0-13 W | 2-7 V | 0-6 W | 1-4 W | 0-1 W | 0-2 V | 5-1 W | 4-0 V | 1-1 G | 2-0 V | 1-1 G | |||
| 5Youssef El Akchaoui | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 46 | 46 | – | 79 | 7 | 3×I, 1×u | ||||
| Jeffrey van As | 45 | 45 | 46 | 451 | 46 | – | – | 54 | 46 | 46 | – | 14 | 8×u | 1 | ||||||
| Ferrie Bodde | 45 | 45 | – | 46 | 1 | 1 | 1 | 46 | – | 1 | – | 79 | 14 | 1×I, 4×u | 4 | |||||
| Robert van Boxtel | 45 | 45 | – | – | – | 1 | 65 | 45 | 46 | – | 46 | 46 | – | 12 | 4×I, 3×u | 1 | ||||
| Gijs Cales | 45 | 45 | 46 | 72 | 46 | – | – | – | – | 1 | 46 | – | – | 11 | 2×I, 4×u | 1 | ||||
| Mirano Carrilho | 45 | 45 | 65 | – | 1 | 46 | 45 | 46 | 46 | – | – | – | 13 | 1×I, 6×u | 1 | |||||
| 7Romeo Castelen | 45 | 45 | 772 | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 11 | 1×I, 2×u | 7 | ||||
| Patrick de Groot | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | 45 | – | 46 | – | – | – | – | 46 | 4 | 2×I, 2×u | |
| 11Cedric van der Gun | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 461 | – | 1 | – | 67 | 5 | 2×u | 2 | ||
| Mario van Heiningen | 45 | 45 | 65 | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 4×I | ||
| Peter Hofstede | 45 | 45 | 46 | – | – | – | – | – | – | 661 | 83 | 46 | – | – | – | – | – | 6 | 2×I, 4×u | 1 |
| Stefan Huisman | 45 | 45 | 77 | 46 | – | 46 | – | – | – | – | – | 46 | 54 | – | – | – | – | 7 | 4×I, 3×u | |
| Roland Jansen | 45 | 45 | 46 | – | – | 46 | – | – | 46 | 46 | – | – | – | 10 | 6×u | |||||
| Geoffrey Knijnenburg | – | 45 | – | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | 3 | 3×I | |
| Igor Korneev (op proef) | 45 | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×u | |
| Marlon Kruis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ↕ | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I, 1×u | |
| Arjan van der Laan | 45 | 451 | 46 | 46 | 552 | 462 | ? | 1 | 1 | 64 | 46 | 46 | – | 67 | – | – | 14 | 4×I, 7×u | 7 | |
| 8Tommie van der Leegte | 45 | – | 62 | – | 1 | 551 | 3 | 46 | 45 | 86 | – | – | – | 46 | 12 | 1×I, 6×u | 5 | |||
| Kofi Mensah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 46 | 46 | – | – | 6 | 2×I, 1×u | ||||
| Yuji Minami (op proef) | – | 45 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I, 1×u | |
| 6Tarik Oulida | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 3 | 1×u | |||
| Rick Platvoet | 45 | 45 | 70 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 67 | – | 10 | 2×I, 2×u | 4 | |||
| Marcel Pronk | 45 | 45 | 62 | – | 55 | 461 | ? | 46 | 54 | 86 | 46 | 46 | – | – | – | 13 | 10×I, 1×u | 1 | ||
| 2Daniël Rijaard | 45 | 46 | 46 | 65 | 45 | 46 | 63 | 46 | – | – | 15 | 2×I, 6×u | ||||||||
| Michael Ros | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 461 | ? | 46 | 46 | – | – | 62 | – | – | 13 | 9×I, 1×u | 1 | |||
| Revi Rosalia | 45 | 45 | – | 46 | – | – | – | – | 651 | 66 | 83 | – | – | – | – | – | – | 6 | 6×I | 1 |
| 3Alberto Saavedra Munos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | 46 | 5 | 1×I, 1×u | ||||
| 4Jan-Paul Saeijs | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 2 | 2×u | |
| Leonardo dos Santos | 451 | 45 | 70 | 46 | ? | 63 | 46 | – | – | 15 | 3×I, 4×u | 1 | ||||||||
| 9Regilo Simons | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 462 | – | – | 3 | 1×I | 2 | ||
| 10Roy Stroeve | – | – | – | 62 | – | 55 | 462 | 46 | 651 | – | 64 | 461 | 46 | – | 671 | 11 | 6×I, 3×u | 5 | ||
| Eelco Tigchelaar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | 1 | 1×I | |
| Kazuyuki Toda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 1 | 1×u | |
| Maurice Verberne | 45 | 45 | – | 46 | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2×I, 2×u | |
| 1Dorus de Vries | 45 | 45 | 46 | 46 | – | – | – | 46 | 45 | – | 46 | – | 46 | 12 | 7×I, 1×u | |||||
| Wesley Zandstra | – | 45 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
